


Puissance d’aspiration effective* (Air Watt) | 200 |
Consommation d’énergie (W) | 1000 |
Taille de la cuve (l) | 17 |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Câble d’alimentation (m) | 4 |
Diamètre nominal des accessoires (mm) | 35 |
Type de courant (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Poids sans accessoires (kg) | 5,7 |
Poids avec emballage (kg) | 7,8 |
Dimensions (L × l × H) (mm) | 388 x 340 x 502 |
— | * Mesuré sur les tuyaux d’aspiration selon la méthode de mesure normalisée CEI 60312. |
- Flexible d’aspiration, 2 m
- Poignée amovible
- Tube d’aspiration, 2 pièce(s), 0.5 m, 35 mm, Plastique
- Suceur d’aspiration eau/poussières, Clips
- Suceur fentes
- Adaptateur pour le raccordement d’outils électriques
- Sac filtrant papier, 1 pièce(s)
- Filtre cartouche, deux pièces
- Fonction de soufflerie
- Crochet de câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l’appareil
- Protection de circulation résistante aux chocs