Bras de suspension et rotules avant SASIC 6403483 PEUGEOT
44.18 د.ت
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 73 motorisation(s) :
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.1 · 60 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.4 · 1993–1994
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.4 SL · 75 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.6 · 98 ch · 2000–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.6 SR · 89 ch · 1994–2000
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.8 16V · 110 ch · 1997–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.8 ST · 101 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.9 D · 92 ch · 1994–1997
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.9 D · 69 ch · 1998–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.9 D · 75 ch · 1998–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.9 SLD · 64 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.9 SLD · 68 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.9 SRDT · 90 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 1.9 STD · 69 ch · 1994–1995
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 2.0 · 132 ch · 1997–2001
Voir toutes les motorisations compatibles
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 2.0 HDI 90 · 90 ch · 1999–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 2.0 S16 · 150 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 2.0 S16 · 152 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) — 2.0 ST · 121 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.1 · 60 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.4 · 75 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.6 · 89 ch · 1993–2000
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.6 · 98 ch · 2000–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.8 · 101 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.8 16V · 110 ch · 1997–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.8 D · 58 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.8 D · 60 ch · 1993–1999
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.9 D · 64 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.9 D · 68 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.9 D · 75 ch · 1998–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.9 D · 69 ch · 1998–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.9 D · 69 ch · 1993–1999
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.9 D · 92 ch · 1993–1997
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 1.9 DT · 90 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 2.0 16V · 135 ch · 1997–2000
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 2.0 16V · 132 ch · 1997–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 2.0 HDI 90 · 90 ch · 1999–2002
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 2.0 S16 · 152 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 2.0 S16 · 150 ch · 1994–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 2.0 S16 · 163 ch · 1996–2001
- PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) — 2.0 XSi · 121 ch · 1993–2001
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.4 · 75 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.6 · 89 ch · 1997–2000
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.6 · 98 ch · 2000–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.8 · 101 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.8 16V · 110 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.8 D · 60 ch · 1997–2000
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.9 D · 68 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.9 D · 69 ch · 1998–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.9 D · 75 ch · 1998–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 1.9 TD · 90 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 2.0 · 132 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) — 2.0 HDI 90 · 90 ch · 1999–2002
- PEUGEOT 306 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes — 1.1 · 1993–1994
- PEUGEOT 306 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes — 1.4 · 1996–2001
- PEUGEOT 306 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes — 1.8 D · 1993–1999
- PEUGEOT 306 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes — 1.9 D · 1999–2001
- PEUGEOT 306 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes — 1.9 D · 1997–1999
- PEUGEOT 306 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes — 1.9 STD · 1994–1995
- PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) — 1.6 · 89 ch · 1996–2000
- PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) — 1.6 · 98 ch · 2000–2002
- PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) — 1.8 · 101 ch · 1994–2002
- PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) — 1.8 · 101 ch · 1997–1999
- PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) — 1.8 16V · 110 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) — 2.0 · 121 ch · 1994–2002
- PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) — 2.0 16V · 132 ch · 1997–2002
- PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) — 1.4 · 75 ch · 1996–2001
- PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) — 1.8 D · 60 ch · 1997–2000
- PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) — 1.9 D · 69 ch · 1999–2002
- PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) — 1.9 D · 68 ch · 1997–1999
- PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) — 1.9 D · 92 ch · 1994–1999
- PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) — 1.9 STD · 69 ch · 1994–1999
- PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) — 2.0 HDi · 90 ch · 1998–2000
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (3)
| Côté d'assemblage | inférieur |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| EAN | 3660872317315 |
Références d'origine (2)
- PEUGEOT 364048
- PEUGEOT 364049
Produits similaires
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant AYD 96-13685 MERCEDES CLASSE C / CLASSE E
131.27 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules arrière SASIC 2256084 VW / AUDI / SEAT
25.47 د.ت
Bras de suspension et rotules
30.91 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 96-01426 CITROËN / PEUGEOT
26.97 د.ت




