Fusées et jambes d’essieu arrière SASIC 9001552 AUDI 80 B2 / 80 B3
11.75 د.ت
UGS : SAS9001552 Marque : SASIC
Références équivalentes
1Pièces d'autres marques partageant les mêmes références d'origine (OE).
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 28 motorisation(s) :
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.3 · 60 ch · 1978–1986
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.3 · 60 ch · 1978–1981
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.6 · 85 ch · 1978–1983
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.6 · 75 ch · 1978–1987
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.6 D · 54 ch · 1980–1986
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.6 GLE · 110 ch · 1978–1982
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.6 TD · 70 ch · 1981–1986
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.8 · 90 ch · 1983–1986
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.8 GTE · 110 ch · 1985–1986
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.8 GTE · 112 ch · 1984–1986
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.8 GTE quattro (85Q) · 110 ch · 1985–1986
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 1.9 CD-5S · 115 ch · 1981–1983
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 2.0 · 115 ch · 1983–1984
- AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) — 2.2 · 115 ch · 1980–1983
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.4 · 65 ch · 1986–1988
Voir toutes les motorisations compatibles
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.6 · 75 ch · 1986–1991
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.6 · 70 ch · 1987–1991
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.6 D · 54 ch · 1987–1989
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.6 TD · 80 ch · 1986–1991
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.8 · 75 ch · 1986–1990
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.8 E · 112 ch · 1986–1991
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.8 S · 88 ch · 1986–1990
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.8 S · 90 ch · 1986–1991
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.8 S quattro · 88 ch · 1986–1990
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 1.9 D · 68 ch · 1989–1991
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 2.0 E · 113 ch · 1988–1990
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 2.0 E · 112 ch · 1988–1990
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 2.0 E 16V · 137 ch · 1990–1991
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (5)
| Côté d'assemblage | arrière |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Diamètre extérieur [mm] | 41,5 |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| EAN | 3660872325600 |
Références d'origine (1)
- AUDI 811511247
Produits similaires
Fusées et jambes d'essieu
Fusées et jambes d’essieu SASIC 1315935 PEUGEOT 206+ / 206 SW / 206 CC
30.52 د.ت
Fusées et jambes d'essieu
Fusées et jambes d’essieu arrière FEBI BILSTEIN 40800 VW / SEAT / SKODA
67.92 د.ت




