Pistons et segments Mahle 227 02 90 MAN / NEOPLAN / VAN HOOL
2,602.05 د.ت
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 562 motorisation(s) :
- BREDAMENARINIBUS M-Serie — M321 · 1996–2001
- MAN E2000 — 18.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 18.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 19.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 19.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 19.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 19.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 21.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 21.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 24.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 24.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 24.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 24.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 24.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 24.343 · 1995–2000
Voir toutes les motorisations compatibles
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 26.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 27.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 28.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 33.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 33.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 33.343 · 1996–2000
- MAN E2000 — 33.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 33.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 33.343 · 1995–2000
- MAN E2000 — 37.403 · 1995–2002
- MAN E2000 — 37.403 · 1995–2002
- MAN E2000 — 41.403 · 1995–2002
- MAN E2000 — 41.403 · 1995–2002
- MAN E2000 — 42.403 · 1995–2002
- MAN E2000 — 42.403 · 1995–2002
- MAN EL — 262 · 1994–1999
- MAN EL — EL 262 · 1998–2001
- MAN F2000 — 18.314 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.314 · 1994–2002
- MAN F2000 — 18.314 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.314 · 1994–2002
- MAN F2000 — 18.314 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.314 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 18.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 18.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 18.364 · 1994–2002
- MAN F2000 — 18.364 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.364 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.364 · 1994–2002
- MAN F2000 — 18.364 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.364 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.403 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.403 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.403 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.403 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.403 · 1994–1999
- MAN F2000 — 18.403 · 1994–1999
- MAN F2000 — 19.314 FAC · 2001–
- MAN F2000 — 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L · 2001–
- MAN F2000 — 19.314 FAS · 1998–
- MAN F2000 — 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N · 1998–
- MAN F2000 — 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK · 1994–2005
- MAN F2000 — 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS · 1998–
- MAN F2000 — 19.343 FAC · 1994–
- MAN F2000 — 19.343 FAK · 1994–
- MAN F2000 — 19.343 FAS · 1994–
- MAN F2000 — 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC · 1994–
- MAN F2000 — 19.343 FK,19.343 FLK · 1994–
- MAN F2000 — 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS · 1994–
- MAN F2000 — 19.344 · 1994–2000
- MAN F2000 — 19.344 · 1994–2000
- MAN F2000 — 19.344 · 1994–2000
- MAN F2000 — 19.344 · 1994–2000
- MAN F2000 — 19.344 · 1994–2000
- MAN F2000 — 19.344 · 1994–2000
- MAN F2000 — 19.364 FAC · 1998–
- MAN F2000 — 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L · 1998–
- MAN F2000 — 19.364 FAS · 1998–
- MAN F2000 — 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N · 1998–
- MAN F2000 — 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK · 1998–
- MAN F2000 — 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS · 1998–
- MAN F2000 — 19.403 FAC · 1994–
- MAN F2000 — 19.403 FAK, FA-KI · 1994–
- MAN F2000 — 19.403 FAS · 1994–
- MAN F2000 — 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL · 1994–
- MAN F2000 — 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL · 1994–
- MAN F2000 — 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS · 1994–
- MAN F2000 — 21.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 21.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 21.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 22.314 · 1994–2005
- MAN F2000 — 22.314 · 1994–2005
- MAN F2000 — 22.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 22.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 22.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 22.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 22.403 · 1994–2005
- MAN F2000 — 22.403 · 1994–2005
- MAN F2000 — 23.314 FNLLC · 2001–
- MAN F2000 — 23.314 FNLLC · 2001–
- MAN F2000 — 23.343 FNLLC · 1994–
- MAN F2000 — 23.344 · 1994–2000
- MAN F2000 — 23.364 FNLLC · 2001–
- MAN F2000 — 23.364 FNLLC · 2001–
- MAN F2000 — 23.403 · 1994–2004
- MAN F2000 — 23.403 FNLLC · 1994–
- MAN F2000 — 24.314 · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.314 · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.314 · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.314 FNLLRC · 2001–
- MAN F2000 — 24.343 FNLLC · 1994–
- MAN F2000 — 24.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.364 FNLLRC · 2001–
- MAN F2000 — 24.403 FNLLC · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.403 FNLLC · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.403 FNLLS · 1994–2005
- MAN F2000 — 24.403 FNLLS · 1994–2005
- MAN F2000 — 26.314 DF-TM · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 DFC, DFLC · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 DFS, DFLS · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 FNLS · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 FVL-KO · 2001–
- MAN F2000 — 26.314 FVLS, FVLRS · 2001–
- MAN F2000 — 26.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 26.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 26.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 26.343 DFC,26.343 DFLC · 1994–
- MAN F2000 — 26.343 DFK,26.343 DFLK · 1994–
- MAN F2000 — 26.343 DFS,26.343 DFLS · 1994–
- MAN F2000 — 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC · 1994–
- MAN F2000 — 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC · 1994–
- MAN F2000 — 26.343 FNLS,26.343 FVLS · 1994–
- MAN F2000 — 26.364 DF-TM · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 DFC, DFLC · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 DFS, DFLS · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 FNLS · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 FVL-KO · 2001–
- MAN F2000 — 26.364 FVLS, FVLRS · 2001–
- MAN F2000 — 26.403 DFC,26.403 DFLC · 1994–
- MAN F2000 — 26.403 DFK,26.403 DFLK · 1994–
- MAN F2000 — 26.403 DFS,26.403 DFLS · 1994–
- MAN F2000 — 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC · 1994–
- MAN F2000 — 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC · 1994–
- MAN F2000 — 26.403 FNLS,26.403 FVLS · 1994–
- MAN F2000 — 26.403 FNLS,26.403 FVLS · 1994–
- MAN F2000 — 27.314 DF-TM · 2001–
- MAN F2000 — 27.314 DFAC · 2001–
- MAN F2000 — 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L · 2001–
- MAN F2000 — 27.314 DFAS · 2001–
- MAN F2000 — 27.314 DFC · 2001–
- MAN F2000 — 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI · 2001–
- MAN F2000 — 27.314 DFS · 2001–
- MAN F2000 — 27.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 27.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 27.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 27.343 DFAC · 1994–
- MAN F2000 — 27.343 DFAK · 1994–
- MAN F2000 — 27.343 DFAS · 1994–
- MAN F2000 — 27.343 DFC · 1994–
- MAN F2000 — 27.343 DFK · 1994–
- MAN F2000 — 27.343 DFS · 1994–
- MAN F2000 — 27.364 DF-TM · 2001–
- MAN F2000 — 27.364 DFAC · 2001–
- MAN F2000 — 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L · 2001–
- MAN F2000 — 27.364 DFAS · 2001–
- MAN F2000 — 27.364 DFC · 2001–
- MAN F2000 — 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI · 2001–
- MAN F2000 — 27.364 DFS · 2001–
- MAN F2000 — 27.403 DF-TM · 2000–
- MAN F2000 — 27.403 DFAC · 1994–
- MAN F2000 — 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L · 1994–
- MAN F2000 — 27.403 DFAS · 1994–
- MAN F2000 — 27.403 DFC · 1994–
- MAN F2000 — 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI · 1994–
- MAN F2000 — 27.403 DFS · 1994–
- MAN F2000 — 28.314 · 1994–2001
- MAN F2000 — 28.314 · 1994–2001
- MAN F2000 — 28.314 · 1994–2001
- MAN F2000 — 28.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 28.343 · 1994–2000
- MAN F2000 — 28.364 · 1994–2001
- MAN F2000 — 28.364 · 1994–2001
- MAN F2000 — 28.364 · 1994–2001
- MAN F2000 — 32.314 VF, VFC · 2001–
- MAN F2000 — 32.314 VF-TM · 2001–
- MAN F2000 — 32.314 VFK, VF-HK · 2001–
- MAN F2000 — 32.343 VFC · 1995–
- MAN F2000 — 32.343 VFK · 1995–
- MAN F2000 — 32.364 VF, VFC · 2001–
- MAN F2000 — 32.364 VF-TM · 2001–
- MAN F2000 — 32.364 VFK, VF-HK · 2001–
- MAN F2000 — 32.403 VFC · 1995–
- MAN F2000 — 33.343 DFAC · 1994–
- MAN F2000 — 33.343 DFAK · 1994–
- MAN F2000 — 33.343 DFAS · 1994–
- MAN F2000 — 33.343 DFC · 1994–
- MAN F2000 — 33.343 DFK · 1994–
- MAN F2000 — 33.343 DFS · 1994–
- MAN F2000 — 33.364 DFAC · 2001–
- MAN F2000 — 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI · 2001–
- MAN F2000 — 33.364 DFAS · 2001–
- MAN F2000 — 33.364 DFC · 2001–
- MAN F2000 — 33.364 DFK, DF-KI · 2001–
- MAN F2000 — 33.364 DFS, DFRS · 2001–
- MAN F2000 — 33.403 DFAC · 1994–
- MAN F2000 — 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI · 1994–
- MAN F2000 — 33.403 DFAS · 1994–
- MAN F2000 — 33.403 DFC · 1994–
- MAN F2000 — 33.403 DFK, DF-KI · 1994–
- MAN F2000 — 33.403 DFS, DFRS · 1994–
- MAN F2000 — 35.314 · 1995–2005
- MAN F2000 — 35.314 · 1995–2005
- MAN F2000 — 35.314 VF-TM · 2002–
- MAN F2000 — 35.343 VFC · 1995–
- MAN F2000 — 35.343 VFK · 1995–
- MAN F2000 — 35.364 VF, VFC, VFRC · 2001–
- MAN F2000 — 35.364 VF-TM · 2002–
- MAN F2000 — 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI · 2002–
- MAN F2000 — 35.403 VF, VFC, VFRC · 1995–
- MAN F2000 — 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI · 2002–
- MAN F2000 — 37.314 · 1995–2003
- MAN F2000 — 37.314 · 1995–2003
- MAN F2000 — 37.343 · 1995–2000
- MAN F2000 — 37.343 · 1995–2000
- MAN F2000 — 37.364 · 1995–2003
- MAN F2000 — 37.364 · 1995–2003
- MAN F2000 — 38.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 38.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 38.364 · 1994–2005
- MAN F2000 — 40.403 DFAK · 1994–
- MAN F2000 — 40.403 DFAS · 1994–
- MAN F2000 — 40.403 DFK · 1994–
- MAN F2000 — 41.343 VFC · 1995–
- MAN F2000 — 41.343 VFK · 1995–
- MAN F2000 — 41.364 VF, VFC, VFRC · 2001–
- MAN F2000 — 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI · 2002–
- MAN F2000 — 41.403 VF, VFC, VFRC · 1995–
- MAN F2000 — 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI · 1995–
- MAN F90 — 16.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 16.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 16.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 16.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 16.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 16.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL · 1994–1995
- MAN F90 — 19.342 FA · 1994–1996
- MAN F90 — 19.342 FAK · 1994–1996
- MAN F90 — 19.342 FAS · 1994–1996
- MAN F90 — 19.342 FK · 1994–1995
- MAN F90 — 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS · 1994–1995
- MAN F90 — 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL · 1994–1995
- MAN F90 — 19.402 FA · 1994–1996
- MAN F90 — 19.402 FAK · 1994–1996
- MAN F90 — 19.402 FAS · 1994–1996
- MAN F90 — 19.402 FK · 1994–1995
- MAN F90 — 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS · 1994–1995
- MAN F90 — 22.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 22.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 23.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 23.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.342 FNL,24.342 FNLL · 1994–1995
- MAN F90 — 24.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 24.402 FNL,24.402 FNLL · 1994–1995
- MAN F90 — 25.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 25.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 26.342 DF,26.342 DFL · 1994–1996
- MAN F90 — 26.342 DFK,26.342 DFLK · 1994–1996
- MAN F90 — 26.342 DFS · 1994–1996
- MAN F90 — 26.402 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.402 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.402 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.402 · 1993–1997
- MAN F90 — 26.402 DF,26.402 DFL · 1994–1996
- MAN F90 — 26.402 DFK,26.402 DFLK · 1994–1996
- MAN F90 — 26.402 DFS · 1994–1995
- MAN F90 — 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL · 1994–1996
- MAN F90 — 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL · 1994–1996
- MAN F90 — 26.402 FNLS,26.402 FVLS · 1994–1996
- MAN F90 — 26.402 FNLS,26.402 FVLS · 1994–1996
- MAN F90 — 27.342 · 1987–1997
- MAN F90 — 27.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 27.342 · 1987–1997
- MAN F90 — 27.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 27.342 · 1987–1997
- MAN F90 — 27.342 · 1993–1997
- MAN F90 — 27.342 · 1987–1997
- MAN F90 — 27.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 27.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 27.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 27.402 · 1993–1997
- MAN F90 — 27.402 · 1993–1997
- MAN F90 — 27.402 · 1993–1997
- MAN F90 — 27.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1995–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1995–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.342 · 1995–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1995–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1995–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 28.402 · 1995–1997
- MAN F90 — 30.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 30.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 30.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 30.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 30.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 30.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 31.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 31.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 31.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 31.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 31.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 31.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.342 VFK · 1994–1996
- MAN F90 — 32.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1987–1997
- MAN F90 — 32.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 32.402 VFK · 1994–1996
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.342 DF · 1994–1996
- MAN F90 — 33.342 DFA · 1994–1996
- MAN F90 — 33.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 33.402 DF · 1994–1996
- MAN F90 — 33.402 DFA · 1994–1996
- MAN F90 — 33.402 DFAK · 1994–1996
- MAN F90 — 33.402 DFK · 1994–1996
- MAN F90 — 33.402 DFS · 1994–1996
- MAN F90 — 34.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 34.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 34.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 34.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 35.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.342 VF · 1994–1996
- MAN F90 — 35.342 VFK · 1994–1996
- MAN F90 — 35.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 35.402 VF · 1994–1997
- MAN F90 — 35.402 VF · 1994–1996
- MAN F90 — 35.402 VFK · 1994–1996
- MAN F90 — 35.402 VFK · 1994–1997
- MAN F90 — 36.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 36.342 · 1994–1997
- MAN F90 — 36.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 36.402 · 1994–1997
- MAN F90 — 40.402 DF · 1995–1996
- MAN F90 — 40.402 DFA · 1995–1996
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.342 VF · 1994–1996
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 41.402 VF · 1994–1996
- MAN F90 — 48.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 48.402 · 1989–1997
- MAN F90 — 48.402 · 1989–1997
- MAN FOC — 18.400 · 1997–2001
- MAN HOCL — 18.260 · 2002–2006
- MAN HOCL — 18.350 · 2002–2006
- MAN HOCL — 18.400 · 2002–2009
- MAN HOCL — 22.350 · 1995–2006
- MAN HOCL — 22.350 · 1995–2001
- MAN HOCL — 22.400 · 1995–2010
- MAN HOCL — 22.400 · 1999–2006
- MAN HOCL — 24.260 · 1995–2006
- MAN LION´S CITY — A 23 · 1996–
- MAN LION´S CITY — A 26 · 1998–
- MAN LION´S COACH — FRH 352,RH 353 · 1996–2001
- MAN LION´S COACH — FRH 402,RH 403 · 1995–
- MAN LION´S COACH — RH 403 · 1998–
- MAN LION´S COMFORT — RN 313 · 1996–
- MAN LION´S COMFORT — RN 353 · 1997–
- MAN LION´S STAR — FRH 352,RH 353 · 1995–2002
- MAN LION´S STAR — FRH 402,RH 403 · 1995–2001
- MAN NG — 310 · 1995–1999
- MAN NG — NG 262, NG 263 · 1998–
- MAN NG — NG 312 · 1995–1998
- MAN NG — NG 312, NG 313 · 1998–
- MAN NL — 260 · 1996–2001
- MAN NL — 263 · 1996–2001
- MAN NL — 263 · 1996–2001
- MAN NL — 310 · 1999–2006
- MAN NL — 313 · 1999–2004
- MAN NL — 313 · 1996–2000
- MAN NL — 313 · 1996–2001
- MAN NL — 330 · 1999–2006
- MAN NL — 350 · 1995–2001
- MAN NL — 400 · 1995–2008
- MAN NL — NL 262, NL 263 · 1998–
- MAN NL — NL 312 · 1995–1998
- MAN NL — NL 313 · 1998–
- MAN NÜ — 310 · 1999–2006
- MAN NÜ — 330 · 1999–2006
- MAN NÜ — NÜ 263 · 1998–
- MAN NÜ — NÜ 313 · 1998–
- MAN NÜ — NÜ 313 15M · 1998–
- MAN NÜ — NÜ 353 15M · 1998–
- MAN R — RH 403 · 1998–2003
- MAN SG — 260 · 2003–2008
- MAN SG — 260 · 2000–2004
- MAN SG — 310 · 2003–2008
- MAN SG — 310 · 2000–2004
- MAN SG — SG 312,SG 322 · 1994–1997
- MAN SÜ — 313 · 1999–2001
- MAN SÜ — SÜ 313 · 2003–
- MAN ÜL — 313 · 1999–2000
- MAN ÜL — ÜL 312,ÜL 322 · 1992–1996
- MAN ÜL — ÜL 313 · 1996–
- MAN ÜL — ÜL 353 · 1997–
- NEOPLAN Centroliner — N 4416 · 1999–2001
- NEOPLAN Centroliner — N 4420 · 1999–
- NEOPLAN Centroliner — N 4420 · 1999–
- NEOPLAN Centroliner — N 4421 · 1999–
- NEOPLAN Centroliner — N 4421 · 1999–
- NEOPLAN Euroliner — N 3316 SHD · 1998–2002
- NEOPLAN Starliner — N 516 · 1996–
- NEOPLAN Starliner — N 516/3 · 1996–
- SETRA Series 300 — S315GT-HD, S315HD, S315HDH · 1994–2002
- SOLARIS URBINO I — Urbino 18 · 1999–2006
- VAN HOOL A-Serie — A 360 · 2004–
- VAN HOOL A-Serie — A 600 · 2004–
- VAN HOOL EOS — 233 · 1995–2003
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (6)
| Alésage de cylindre [mm] | 128,0 |
|---|---|
| Numéro de composant | 227WN3701 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 16,0 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 16,00 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 31,80 |
| EAN | 4009026550779 |
Références d'origine (8)
- MAN 51 01201 0265 51012010265
