Numéros d’origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| ABARTH | 55192012 |
| ALFA ROMEO | 55192012 |
| ALFA ROMEO | 6000633297 |
| CHRYSLER | 55192012 |
| FIAT | 0055192012 |
| FIAT | 51772186 |
| FIAT | 51775326 |
| FIAT | 51806861 |
| FIAT | 51885352 |
| FIAT | 52082554 |
| FIAT | 55192010 |
| FIAT | 55192012 |
| FIAT | 6000633297 |
| FIAT | 6001073440 |
| FIAT | 71765455 |
| FORD | 1542777 |
| FORD | 1706917 |
| FORD | 9S519601A1A |
| FORD | 9S519601AA |
| LANCIA | 55192012 |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Mito | Mito | Gén. 2009 | Mito 1.4 (69 HP) | 05/11 | 10/18 | Petrol |
| Mito | Gén. 2009 | Mito 1.4 (77 HP) | 03/11 | 10/18 | Petrol | ||
| CHRYSLER | Ypsilon | Ypsilon | Gén. 2012 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 09/11 | 12/21 | Petrol |
| FIAT | 500 | 500C | Gén. 2008 | 500C 1.2 (69 HP) | 06/09 | Petrol | |
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.2 LPG (69 HP) | 01/09 | LPG (with or without Petrol) | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.2 (69 HP) | 07/07 | Petrol | |||
| Albea | Albea | Gén. 1997 | Albea 1.4 (77 HP) | 01/07 | 12/12 | Petrol | |
| Doblo | Doblo Cargo | Gén. 2001 | Doblo Cargo 1.4 (77 HP) | 05/05 | 08/13 | Petrol | |
| Doblo | Gén. 2001 | Doblo 1.4 (77 HP) | 05/05 | 08/13 | Petrol | ||
| Fiorino | Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (69 HP) | 07/14 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (69 HP) | 06/08 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 (73 HP) | 11/07 | Petrol | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (77 HP) | 10/09 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 (77 HP) | 07/14 | Petrol | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (77 HP) | 06/08 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 (77 HP) | 07/14 | Petrol | |||
| Grande Punto | Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.2 (65 HP) | 10/05 | 06/13 | Petrol | |
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.2 LPG (69 HP) | 06/08 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.2 (69 HP) | 09/10 | 05/12 | Petrol | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 (75 HP) | 10/05 | 07/07 | Petrol | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 (77 HP) | 06/05 | 10/12 | Petrol | ||
| Grande Punto Van | Gén. 2006 | Grande Punto Van 1.4 (77 HP) | 02/06 | 06/13 | Petrol | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 Natural Power (77 HP) | 07/08 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 LPG (77 HP) | 10/05 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto Van | Gén. 2006 | Grande Punto Van 1.4 Natural Power (77 HP) | 03/09 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto Van | Gén. 2006 | Grande Punto Van 1.4 LPG (77 HP) | 03/09 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Idea | Idea | Gén. 2004 | Idea 1.4 LPG (77 HP) | 10/04 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | |
| Idea | Gén. 2004 | Idea 1.4 (77 HP) | 10/05 | 12/12 | Petrol | ||
| Linea | Linea | Gén. 2007 | Linea 1.4 (77 HP) | 10/06 | Petrol | ||
| Palio | Palio | Gén. 1997 | Palio 1.4 (77 HP) | 04/05 | 01/12 | Petrol | |
| Palio | Gén. 1997 | Palio 1.4 (86 HP) | 10/02 | 10/04 | Petrol | ||
| Panda | Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 Natural Power (60 HP) | 01/07 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | |
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.2 (69 HP) | 02/12 | Petrol | |||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 (69 HP) | 09/10 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.2 LPG (69 HP) | 06/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.2 (69 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.2 (69 HP) | 01/12 | 08/13 | Petrol | ||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.2 LPG (69 HP) | 01/12 | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.2 (69 HP) | 01/12 | 08/13 | Petrol | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 (69 HP) | 09/10 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.2 LPG (69 HP) | 06/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.4 Natural Power (77 HP) | 01/10 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.4 Natural Power (77 HP) | 01/12 | 08/13 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.4 Natural Power (77 HP) | 10/09 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Punto | Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.2 (65 HP) | 10/09 | 02/12 | Petrol | |
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.2 TwinAir (67 HP) | 02/14 | Petrol | |||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.2 (69 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.2 (69 HP) | 10/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2006 | Punto 1.4 T-Jet (152 HP) | Petrol | ||||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 (75 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 (75 HP) | 07/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 Natural Power (77 HP) | 10/09 | 02/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 LPG (77 HP) | 06/09 | 02/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 (77 HP) | 10/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto Van | Gén. 2012 | Punto Van 1.4 LPG (77 HP) | 03/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Punto Evo Van | Gén. 2009 | Punto Evo Van 1.4 (77 HP) | 03/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto Van | Gén. 2012 | Punto Van 1.4 (77 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 LPG (77 HP) | 03/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Punto Van | Gén. 2012 | Punto Van 1.4 Natural Power (77 HP) | 06/12 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 Natural Power (77 HP) | 03/12 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 (77 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto | Gén. 2006 | Punto 1.4 (77 HP) | 10/05 | 06/13 | Petrol | ||
| Qubo | Qubo | Gén. 2008 | Qubo 1.4 (73 HP) | 09/08 | Petrol | ||
| Qubo | Gén. 2008 | Qubo 1.4 Natural Power (77 HP) | 09/09 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Qubo | Gén. 2008 | Qubo 1.4 (77 HP) | 10/09 | Petrol | |||
| Siena | Siena | Gén. 1997 | Siena 1.4 (77 HP) | 03/05 | 12/09 | Petrol | |
| FORD | KA | KA | MK II Gén. 2009 | KA 1.2 (69 HP) | 10/08 | 05/16 | Petrol |
| LANCIA | Musa | Musa | Gén. 2005 | Musa 1.4 (77 HP) | 09/04 | 12/12 | Petrol |
| Musa | Gén. 2005 | Musa 1.4 LPG (77 HP) | 09/09 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Ypsilon | Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.2 (60 HP) | 10/03 | 12/11 | Petrol | |
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 Bi-fuel (67 HP) | 05/11 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 08/10 | 12/11 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 Bi-fuel (69 HP) | 05/11 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 05/11 | 12/21 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.4 (77 HP) | 07/06 | 12/11 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.4 LPG (77 HP) | 11/10 | 12/11 | LPG (with or without Petrol |


