Numéros d’origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| AUDI | 04C129620A |
| SEAT | 04C129620A |
| SKODA | 04C129620A |
| VW | 04C129620A |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.0 30 TFSi (116 HP) | 07/18 | Petrol | |
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.0 30 TFSi (116 HP) | 07/18 | Petrol | |||
| A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.0 30 TFSi (116 HP) | 07/19 | 06/22 | Petrol | ||
| A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.0 30 TFSi (116 HP) | 07/19 | 06/22 | Petrol | ||
| A1 | Gén. 2010 | A1 1.0 TFSi (82 HP) | 01/16 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 Sportback | Gén. 2010 | A1 Sportback 1.0 TFSi (82 HP) | 01/16 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 | Gén. 2010 | A1 1.0 TFSi (82 HP) | 01/16 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 Sportback | Gén. 2010 | A1 Sportback 1.0 TFSi (82 HP) | 01/16 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 | Gén. 2010 | A1 1.0 TFSi (95 HP) | 03/15 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 | Gén. 2010 | A1 1.0 TFSi (95 HP) | 03/15 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.0 25 TFSi (95 HP) | 07/19 | 06/22 | Petrol | ||
| A1 Sportback | Gén. 2010 | A1 Sportback 1.0 TFSi (95 HP) | 03/15 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 Sportback | Gén. 2010 | A1 Sportback 1.0 TFSi (95 HP) | 03/15 | 10/18 | Petrol | ||
| A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.0 25 TFSi (95 HP) | 07/19 | 06/22 | Petrol | ||
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.0 25 TFSi (95 HP) | 11/18 | Petrol | |||
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.0 25 TFSi (95 HP) | 11/18 | Petrol | |||
| A3 | A3 | Gén. 2012 | A3 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) | 07/16 | 10/20 | Petrol | |
| A3 | Gén. 2012 | A3 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) | 07/16 | 10/20 | Petrol | ||
| A3 Sportback | Gén. 2012 | A3 Sportback 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) | 07/16 | 10/20 | Petrol | ||
| A3 | Gén. 2012 | A3 1.0 TFSi (116 HP) | 07/16 | 12/17 | Petrol | ||
| A3 | Gén. 2012 | A3 1.0 TFSi (116 HP) | 07/16 | 12/17 | Petrol | ||
| A3 Sportback | Gén. 2012 | A3 Sportback 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) | 07/16 | 10/20 | Petrol | ||
| Q2 | Q2 | Gén. 2017 | Q2 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) | 10/16 | Petrol | ||
| Q2 | Gén. 2017 | Q2 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) | 10/16 | Petrol | |||
| SEAT | Arona | Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TSi (116 HP) | 07/17 | Petrol | |
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TSi (116 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TGi (90 HP) | 11/18 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TGi (90 HP) | 11/18 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TSi (95 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TSi (95 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Ateca | Ateca | Gén. 2016 | Ateca 1.0 TSi (116 HP) | 04/16 | Petrol | ||
| Ateca | Gén. 2016 | Ateca 1.0 TSi (116 HP) | 04/16 | Petrol | |||
| Ibiza | Ibiza | IV Gén. 2008 | Ibiza 1.0 TSi (110 HP) | 05/15 | 06/17 | Petrol | |
| Ibiza | IV Gén. 2008 | Ibiza 1.0 TSi (110 HP) | 05/15 | 06/17 | Petrol | ||
| Ibiza ST | IV Gén. 2008 | Ibiza ST 1.0 TSi (110 HP) | 05/15 | 07/16 | Petrol | ||
| Ibiza SC | IV Gén. 2008 | Ibiza SC 1.0 TSi (110 HP) | 05/15 | 12/16 | Petrol | ||
| Ibiza ST | IV Gén. 2008 | Ibiza ST 1.0 TSi (110 HP) | 05/15 | 07/16 | Petrol | ||
| Ibiza SC | IV Gén. 2008 | Ibiza SC 1.0 TSi (110 HP) | 05/15 | 12/16 | Petrol | ||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TSi (116 HP) | 01/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TSi (116 HP) | 01/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TGi (90 HP) | 11/17 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TGi (90 HP) | 11/17 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TSi (95 HP) | 01/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TSi (95 HP) | 01/17 | Petrol | |||
| Ibiza ST | IV Gén. 2008 | Ibiza ST 1.0 TSi (95 HP) | 05/15 | 07/16 | Petrol | ||
| Ibiza SC | IV Gén. 2008 | Ibiza SC 1.0 TSi (95 HP) | 05/15 | 12/16 | Petrol | ||
| Ibiza ST | IV Gén. 2008 | Ibiza ST 1.0 TSi (95 HP) | 05/15 | 07/16 | Petrol | ||
| Ibiza | IV Gén. 2008 | Ibiza 1.0 TSi (95 HP) | 05/15 | 06/17 | Petrol | ||
| Ibiza SC | IV Gén. 2008 | Ibiza SC 1.0 TSi (95 HP) | 05/15 | 12/16 | Petrol | ||
| Ibiza | IV Gén. 2008 | Ibiza 1.0 TSi (95 HP) | 05/15 | 06/17 | Petrol | ||
| Leon | Leon ST | Gén. 2013 | Leon ST 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | |
| Leon | Gén. 2013 | Leon 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon ST | Gén. 2013 | Leon ST 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon SC | Gén. 2013 | Leon SC 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/18 | Petrol | ||
| Leon SC | Gén. 2013 | Leon SC 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/18 | Petrol | ||
| Leon ST | Gén. 2013 | Leon ST 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon | Gén. 2013 | Leon 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon ST | Gén. 2013 | Leon ST 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon | Gén. 2013 | Leon 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon | Gén. 2013 | Leon 1.0 TSi (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon | Gén. 2013 | Leon 1.0 TSi (86 HP) | 09/18 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon | Gén. 2013 | Leon 1.0 TSi (86 HP) | 09/18 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon ST | Gén. 2013 | Leon ST 1.0 TSi (86 HP) | 09/18 | 08/20 | Petrol | ||
| Leon ST | Gén. 2013 | Leon ST 1.0 TSi (86 HP) | 09/18 | 08/20 | Petrol | ||
| Toledo | Toledo | IV Gén. 2013 | Toledo 1.0 TSi (110 HP) | 05/17 | 04/19 | Petrol | |
| Toledo | IV Gén. 2013 | Toledo 1.0 TSi (110 HP) | 05/17 | 04/19 | Petrol | ||
| Toledo | IV Gén. 2013 | Toledo 1.0 TSi (95 HP) | 05/17 | 04/19 | Petrol | ||
| Toledo | IV Gén. 2013 | Toledo 1.0 TSi (95 HP) | 05/17 | 04/19 | Petrol | ||
| SKODA | Fabia | Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (110 HP) | 08/14 | 06/21 | Petrol |
| Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (110 HP) | 08/14 | 06/21 | Petrol | ||
| Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (110 HP) | 08/14 | 12/22 | Petrol | ||
| Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (110 HP) | 08/14 | 12/22 | Petrol | ||
| Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (95 HP) | 08/14 | 06/21 | Petrol | ||
| Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (95 HP) | 08/14 | 12/22 | Petrol | ||
| Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (95 HP) | 08/14 | 06/21 | Petrol | ||
| Fabia | III Gén. 2015 | Fabia 1.0 TSi (95 HP) | 08/14 | 12/22 | Petrol | ||
| Kamiq | Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TSi (116 HP) | 07/19 | Petrol | ||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TSi (116 HP) | 07/19 | Petrol | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TGI CGN (90 HP) | 11/19 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TGI CGN (90 HP) | 11/19 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TSi (95 HP) | 07/19 | Petrol | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TSi (95 HP) | 07/19 | Petrol | |||
| Karoq | Karoq | Gén. 2018 | Karoq 1.0 TSi (116 HP) | 07/17 | Petrol | ||
| Karoq | Gén. 2018 | Karoq 1.0 TSi (116 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Octavia | Octavia | III Gén. 2013 | Octavia 1.0 TSi (116 HP) | 05/16 | 10/20 | Petrol | |
| Octavia | III Gén. 2013 | Octavia 1.0 TSi (116 HP) | 05/16 | 10/20 | Petrol | ||
| Octavia | III Gén. 2013 | Octavia 1.0 TSi (116 HP) | 05/16 | 10/20 | Petrol | ||
| Octavia | III Gén. 2013 | Octavia 1.0 TSi (116 HP) | 05/16 | 10/20 | Petrol | ||
| Rapid | Rapid | Gén. 2013 | Rapid 1.0 TSi (110 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | |
| Rapid Spaceback | Gén. 2013 | Rapid Spaceback 1.0 TSi (110 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | ||
| Rapid | Gén. 2013 | Rapid 1.0 TSi (110 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | ||
| Rapid Spaceback | Gén. 2013 | Rapid Spaceback 1.0 TSi (110 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | ||
| Rapid Spaceback | Gén. 2013 | Rapid Spaceback 1.0 TSi (95 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | ||
| Rapid | Gén. 2013 | Rapid 1.0 TSi (95 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | ||
| Rapid | Gén. 2013 | Rapid 1.0 TSi (95 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | ||
| Rapid Spaceback | Gén. 2013 | Rapid Spaceback 1.0 TSi (95 HP) | 06/17 | 12/19 | Petrol | ||
| Scala | Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TSi (116 HP) | 02/19 | Petrol | ||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TSi (116 HP) | 02/19 | Petrol | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TGI CNG (90 HP) | 11/19 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TGI CNG (90 HP) | 11/19 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TSi (95 HP) | 02/19 | Petrol | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TSi (95 HP) | 02/19 | Petrol | |||
| VW | Caddy | Caddy | IV Gén. 2015 | Caddy 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol |
| Caddy | IV Gén. 2015 | Caddy 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 | Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy | IV Gén. 2015 | Caddy 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Maxi | IV Gén. 2015 | Caddy Maxi 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Maxi | IV Gén. 2015 | Caddy Maxi 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Maxi | IV Gén. 2015 | Caddy Maxi 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 | Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy | IV Gén. 2015 | Caddy 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Maxi | IV Gén. 2015 | Caddy Maxi 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 | Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 | Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) | 11/15 | 09/20 | Petrol | ||
| Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 | Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (84 HP) | 11/18 | 07/19 | Petrol | ||
| Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 | Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (84 HP) | 11/18 | 07/19 | Petrol | ||
| Caddy | IV Gén. 2015 | Caddy 1.0 TSi BlueMotion (84 HP) | 11/18 | 07/19 | Petrol | ||
| Caddy | IV Gén. 2015 | Caddy 1.0 TSi BlueMotion (84 HP) | 11/18 | 07/19 | Petrol | ||
| Golf | Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 | Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 05/17 | 07/18 | Petrol | |
| Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 | Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 05/17 | 07/18 | Petrol | ||
| Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 | Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 11/16 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf | VII Gén. 2013 | Golf 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 11/16 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 | Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 11/16 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf | VII Gén. 2013 | Golf 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 11/16 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 | Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 | Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf | VII Gén. 2013 | Golf 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf | VII Gén. 2013 | Golf 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 | Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 | Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 05/15 | 08/20 | Petrol | ||
| Golf | VII Gén. 2013 | Golf 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) | 01/17 | 07/19 | Petrol | ||
| Golf | VII Gén. 2013 | Golf 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) | 01/17 | 07/19 | Petrol | ||
| Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 | Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) | 01/17 | 07/19 | Petrol | ||
| Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 | Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) | 01/17 | 07/19 | Petrol | ||
| Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 | Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) | 05/17 | 07/19 | Petrol | ||
| Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 | Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) | 05/17 | 07/19 | Petrol | ||
| Polo | Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 BlueMotion/TSi BlueMotion (110 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | |
| Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 BlueMotion/TSi BlueMotion (110 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | ||
| Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | ||
| Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 09/17 | 11/21 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 09/17 | 11/21 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TGi Bluemotion (90 HP) | 09/17 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TGi Bluemotion (90 HP) | 09/17 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | ||
| Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | ||
| Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | ||
| Polo | V Gén. 2009 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) | 11/14 | 10/17 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) | 06/17 | Petrol | |||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) | 06/17 | Petrol | |||
| T-Cross | T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.0 TSi (116 HP) | 12/18 | Petrol | ||
| T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.0 TSi (116 HP) | 12/18 | Petrol | |||
| T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.0 TSi (95 HP) | 12/18 | Petrol | |||
| T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.0 TSi (95 HP) | 12/18 | Petrol | |||
| Touran | Touran | Gén. 2015 | Touran 1.0 TSi (116 HP) | 07/18 | Petrol | ||
| Touran | Gén. 2015 | Touran 1.0 TSi (116 HP) | 07/18 | Petrol | |||
| T-Roc | T-Roc | Gén. 2018 | T-Roc 1.0 TSi (116 HP) | 07/17 | 11/20 | Petrol | |
| T-Roc | Gén. 2018 | T-Roc 1.0 TSi (116 HP) | 12/19 | 10/20 | Petrol | ||
| T-Roc | Gén. 2018 | T-Roc 1.0 TSi (116 HP) | 12/19 | 10/20 | Petrol | ||
| T-Roc | Gén. 2018 | T-Roc 1.0 TSi (116 HP) | 07/17 | 11/20 | Petrol | ||
| Up | Up | Gén. 2012 | Up 1.0 TSi/TSi GTi (116 HP) | 11/17 | Petrol | ||
| Up | Gén. 2012 | Up 1.0 TSi/TSi GTi (116 HP) | 11/17 | Petrol | |||
| Load Up | Gén. 2012 | Load Up 1.0 TSi BlueMotion (90 HP) | 05/16 | 09/18 | Petrol | ||
| Load Up | Gén. 2012 | Load Up 1.0 TSi BlueMotion (90 HP) | 05/16 | 09/18 | Petrol | ||
| Up | Gén. 2012 | Up 1.0 TSi/TSi BlueMotion (90 HP) | 05/16 | 08/19 | Petrol | ||
| Up | Gén. 2012 | Up 1.0 TSi/TSi BlueMotion (90 HP) | 05/16 | 08/19 | Petrol |

