Références équivalentes
1Pièces d'autres marques partageant les mêmes références d'origine (OE).
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 46 motorisation(s) :
- TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) — 2.7 (TGN166_, TGN168_) · 166 ch · 2015–
- TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) — 2.7 (TGN166_, TGN168_) · 163 ch · 2016–
- TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) — 2.7 4x4 (TGN156_) · 163 ch · 2015–
- TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) — 2.7 4x4 (TGN156_) · 166 ch · 2015–
- TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) — 2.7 4x4 (TGN156_) · 164 ch · 2015–
- TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) — 2.8 D (GUN166_) · 2015–
- TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) — 2.8 D 4x4 (GUN156) · 177 ch · 2015–
- TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) — 2.5 D-4D (KUN60) · 144 ch · 2009–2015
- TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) — 2.7 (TGN61_, TGN61R) · 160 ch · 2004–2015
- TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) — 2.7 4WD (TGN51_, TGN51R) · 160 ch · 2004–2015
- TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) — 3.0 D 4WD (KUN51) · 163 ch · 2004–2015
- TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) — 3.0 D 4WD (KUN51_) · 171 ch · 2009–2015
- TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) — 4.0 (GGN50_, GGN60_) · 238 ch · 2005–2015
- TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) — 4.0 4WD (GGN60) · 238 ch · 2005–2015
- TOYOTA HILUX VII Camion plate-forme/Châssis (_N1_, _N2_) — 3.0 D 4WD (KUN26) · 171 ch · 2005–
Voir toutes les motorisations compatibles
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.5 D 4WD (KUN25) · 102 ch · 2005–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) · 102 ch · 2005–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) · 144 ch · 2010–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) · 120 ch · 2006–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.5 D-4D 4WD (KUN25) · 144 ch · 2007–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) · 128 ch · 2004–2005
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) · 120 ch · 2006–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.7 VVTi (TGN16) · 160 ch · 2005–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 2.7 VVTi 4WD (TGN26) · 160 ch · 2005–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 3.0 D-4D (KUN16) · 171 ch · 2006–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 3.0 D-4D 4WD (KUN26) · 171 ch · 2005–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 3.0 D-4D 4WD (KUN26) · 163 ch · 2005–2015
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 3.0 D-4D 4WD (KUN26) · 197 ch · 2008–2012
- TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) — 4.0 V6 VVTi 4WD (GGN25) · 238 ch · 2005–2016
- TOYOTA HILUX VIII Camion plate-forme/Châssis (_N1_) — 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN125_) · 150 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Camion plate-forme/Châssis (_N1_) — 2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) · 150 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... · 150 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.4 D (GUN135) · 170 ch · 2018–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.4 D 4WD (GUN125) · 170 ch · 2018–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) · 150 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.5 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) · 102 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.5 D (KUN135) · 144 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.5 D 4WD (KUN125_) · 102 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_, TGN138_) · 165 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.7 4WD (TGN126_) · 160 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.7 4WD (TGN126_) · 165 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.7 VVTi (TGN111_, TGN121_, TGN136_, TGN111R, TGN121R,... · 166 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.8 D-4D (GUN123_, GUN136_, GUN136) · 177 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.8 D-4D 4WD (GUN126_, GUN126R) · 177 ch · 2015–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 2.8 TD 4WD (GUN126) · 204 ch · 2020–
- TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) — 4.0 V6 VVTi 4WD (GGN125, GGN135) · 238 ch · 2015–
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (3)
| Filetage | 6 X 1 |
|---|---|
| Matériel | Fonte |
| EAN | 8032928095242 |
Références d'origine (8)
- TOYOTA 044740K040
- TOYOTA 4755009050
- TOYOTA 4755009060
- TOYOTA 4755009070
- TOYOTA 4755009080
- TOYOTA 4755009090
- TOYOTA 475500K060
- TOYOTA 9006951002
Produits similaires
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
186.30 د.ت
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
25.80 د.ت
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
102.84 د.ت
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
248.41 د.ت




