Systèmes d'admission d'air VW Polo 5
9 systèmes d'admission d'air compatibles avec la VW Polo 5 — 34 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) couvertes. Marques disponibles : Bosch, HOFFER, Valeo. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Systèmes d'admission d'air
Systèmes d’admission d’air Bosch 0 281 006 132 SEAT IBIZA / SKODA / VW
Systèmes d'admission d'air
Systèmes d’admission d’air Bosch 0 261 232 03B AUDI / VW / SEAT
Systèmes d'admission d'air
Systèmes d’admission d’air Bosch 0 281 006 152 SEAT IBIZA / SKODA / VW
Systèmes d'admission d'air
Systèmes d’admission d’air Bosch 0 261 230 266 VW / AUDI / SKODA
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | Diesel | 75 ch | 2009–2014 |
| 1.4 TDI | Diesel | 105 ch | 2014–2017 |
| 1.5 TDI | Diesel | 90 ch | 2014–2020 |
| 1.5 TDI GT | Diesel | 105 ch | 2015–2019 |
| 1.6 TDI | Diesel | 105 ch | 2009–2015 |
| 1.0 | Essence | 75 ch | 2014–2017 |
| 1.0 TSI | Essence | 95 ch | 2014–2017 |
| 1.2 | Essence | 75 ch | 2009–2018 |
| 1.2 TSI | Essence | 110 ch | 2009–2022 |
| 1.2 TSI 16V | Essence | 90 ch | 2014–2017 |
| 1.4 (6R1) | Essence | 85 ch | 2009–2014 |
| 1.4 GTI | Essence | 180 ch | 2010–2014 |
| 1.4 TSI | Essence | 150 ch | 2012–2017 |
| 1.6 | Essence | 110 ch | 2010–2022 |
| 1.8 GTI | Essence | 192 ch | 2014–2017 |
Voir les 19 autres motorisations
| 1.8 GTI 230 | Essence | 230 ch | 2016–2017 |
| 2.0 R WRC | Essence | 220 ch | 2013–2014 |
| 1.4 BiFuel | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 82 ch | 2010–2011 |
| 1.6 BiFuel | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 82 ch | 2011–2014 |
| 1.0 | 2014–2017 | ||
| 1.0 TSI | 2014–2017 | ||
| 1.2 | 2009–2014 | ||
| 1.2 BlueMotion | 2009–2014 | ||
| 1.2 TDi BlueMotion | 2009–2014 | ||
| 1.2 TSi | 2011–2014 | ||
| 1.2 TSI | 2014–2017 | ||
| 1.2 TSi BlueMotion | 2009–2014 | ||
| 1.4 | 2009–2014 | ||
| 1.4 GTi | 2010–2014 | ||
| 1.4 TDI | 2014–2017 | ||
| 1.4 TSI | 2014–2017 | ||
| 1.5 TDI GT | 2017–2020 | ||
| 1.6 TDi | 2009–2014 | ||
| 1.6 TDi BlueMotion | 2009–2014 |



