Bras de suspension et rotules Citroën Jumper 1 Fourgon
9 bras de suspension et rotules compatibles avec la Citroën Jumper 1 Fourgon — 21 motorisations diesel et essence et essence/gaz naturel comprimé (gnc) couvertes. Marques disponibles : SASIC, TRW, FEBI BILSTEIN. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 21613 PEUGEOT BOXER / FIAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules TRW JTC1015 FIAT DUCATO / PEUGEOT / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules TRW JTC1014 FIAT DUCATO / PEUGEOT / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules TRW JBJ277 FIAT DUCATO / PEUGEOT / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant SASIC 1003570 PEUGEOT / CITROËN / FIAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules SASIC 6403333 PEUGEOT BOXER / FIAT / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant SASIC 6403553 PEUGEOT BOXER / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant SASIC 8003202 FIAT / PEUGEOT / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant SASIC 8003204 FIAT / PEUGEOT / CITROËN
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | 69 ch | 1994–2002 |
| 1.9 TD | Diesel | 92 ch | 1994–2002 |
| 2.0 HDi | Diesel | 84 ch | 2002–2006 |
| 2.0 HDI | Diesel | 84 ch | 2001–2002 |
| 2.2 HDi | Diesel | 101 ch | 2002–2006 |
| 2.5 D | Diesel | 86 ch | 1994–2002 |
| 2.5 D 4x4 | Diesel | 86 ch | 2000–2002 |
| 2.5 DT 4x4 | Diesel | 103 ch | 1996–1997 |
| 2.5 TD | Diesel | 103 ch | 1994–2002 |
| 2.5 TDi | Diesel | 107 ch | 1996–2000 |
| 2.5 TDi 4x4 | Diesel | 107 ch | 2000–2000 |
| 2.8 HDi | Diesel | 146 ch | 2002–2006 |
| 2.8 HDi | Diesel | 128 ch | 2000–2002 |
| 2.8 HDi 4x4 | Diesel | 128 ch | 2002–2006 |
| 2.0 | Essence | 110 ch | 2002–2006 |
Voir les 6 autres motorisations
| 2.0 | Essence | 109 ch | 1994–2002 |
| 2.0 4x4 | Essence | 109 ch | 1996–2002 |
| 2.0 bivalent | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 110 ch | 2003–2006 |
| 2.3 HDi | 2008–2026 | ||
| 2.8 D | 1999–2002 | ||
| 2.8 HDi | 2003–2010 |



