Bras de suspension et rotules Fiat Panda
11 bras de suspension et rotules compatibles avec la Fiat Panda — 58 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) et essence/gaz naturel comprimé (gnc) et essence/électrique couvertes. Marques disponibles : AYD, FEBI BILSTEIN. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules FEBI BILSTEIN 170707 FIAT PANDA
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 96-02017 FIAT / LANCIA / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 96-14156 FIAT / LANCIA / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 96-14219 FIAT / LANCIA / CITROËN
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 97-14216 FIAT PANDA / LANCIA
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 95-14157 FIAT PANDA / LANCIA
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | Diesel | 70 ch | 2003–2026 |
| 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | Diesel | 75 ch | 2006–2013 |
| 1.3 D Multijet (312PXL1A) | Diesel | 75 ch | 2012–2026 |
| 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | Diesel | 95 ch | 2015–2026 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | Diesel | 70 ch | 2004–2026 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | Diesel | 75 ch | 2012–2026 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | Diesel | 80 ch | 2014–2026 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | Diesel | 95 ch | 2015–2026 |
| 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | Diesel | 75 ch | 2010–2013 |
| 1300 D | Diesel | 37 ch | 1986–1992 |
| 0.9 (312PXG1A) | Essence | 86 ch | 2012–2026 |
| 0.9 (312PXH1A) | Essence | 65 ch | 2012–2026 |
| 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | Essence | 80 ch | 2012–2026 |
| 0.9 (312PXP1A) | Essence | 60 ch | 2013–2026 |
| 0.9 4x4 (312PXG1A) | Essence | 86 ch | 2012–2026 |
Voir les 43 autres motorisations
| 0.9 4x4 (312PXR2B) | Essence | 90 ch | 2014–2026 |
| 1.1 (169.AXA1A) | Essence | 54 ch | 2003–2026 |
| 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | Essence | 60 ch | 2003–2026 |
| 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | Essence | 69 ch | 2010–2013 |
| 1.2 (312PXA1A) | Essence | 69 ch | 2012–2026 |
| 1.2 4x4 (169.AXB2A) | Essence | 60 ch | 2004–2026 |
| 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | Essence | 69 ch | 2010–2013 |
| 1.4 (169AXE1B) | Essence | 100 ch | 2006–2026 |
| 1000 | Essence | 50 ch | 1985–1992 |
| 1000 4x4 | Essence | 50 ch | 1986–1994 |
| 1000 i.e. Cat | Essence | 45 ch | 1987–1998 |
| 1100 | Essence | 54 ch | 1991–2003 |
| 1100 4x4 | Essence | 54 ch | 1995–2004 |
| 1100 Trekking 4x4 | Essence | 50 ch | 1991–2004 |
| 650 | Essence | 30 ch | 1982–2004 |
| 750 | Essence | 34 ch | 1986–2003 |
| 800 | Essence | 34 ch | 1981–1985 |
| 900 | Essence | 45 ch | 1980–1996 |
| 950 | Essence | 48 ch | 1982–1983 |
| 950 4x4 | Essence | 48 ch | 1983–1986 |
| 1.0 Mild Hybrid (312.PYD1B) | Essence/électrique | 69 ch | 2020–2026 |
| 1.2 LPG (169.AXB1A) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 60 ch | 2009–2026 |
| 1.2 LPG (169CXF1A) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 69 ch | 2010–2013 |
| 1.2 LPG (312PXA1A) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 69 ch | 2012–2026 |
| 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 86 ch | 2012–2026 |
| 0.9 Natural Power (312PXN1A) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 80 ch | 2015–2026 |
| 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 60 ch | 2007–2011 |
| 1.4 Natural Power (169AXHIA) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 78 ch | 2010–2013 |
| 0.9 (312.PXN1A) | 2013–2026 | ||
| 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 2012–2026 | ||
| 0.9 (312DXG1A) | 2012–2026 | ||
| 0.9 4x4 (312CXG2B) | 2012–2026 | ||
| 0.9 Fire S Traction intégrale | 1980–1986 | ||
| 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 2015–2026 | ||
| 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 2012–2026 | ||
| 1.0 Mild Hybrid | 2022–2026 | ||
| 1.0 Mild Hybrid (312PYD1B) | 2020–2026 | ||
| 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 2012–2026 | ||
| 1.2 LPG (312CXA1A) | 2012–2026 | ||
| 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 2012–2026 | ||
| 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 2015–2026 | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 2012–2026 | ||
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 2014–2026 |



