Bras de suspension et rotules Ford Transit V363 Camion Plate-forme/châssis
8 bras de suspension et rotules compatibles avec la Ford Transit V363 Camion Plate-forme/châssis — 20 motorisations diesel et diesel/électrique et électrique couvertes. Marques disponibles : FEBI BILSTEIN. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 100783 FORD TRANSIT V363
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 107779 FORD TRANSIT V363
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 173109 FORD TRANSIT V363
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 173110 FORD TRANSIT V363
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 182162 FORD TRANSIT V363
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 182164 FORD TRANSIT V363
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules FEBI BILSTEIN 185478 FORD TRANSIT V363
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 194330 FORD TRANSIT V363
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | Diesel | 185 ch | 2016–2026 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 170 ch | 2017–2026 |
| 2.0 EcoBlue RWD | Diesel | 185 ch | 2016–2026 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 155 ch | 2013–2018 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 155 ch | 2013–2018 |
| 2.2 TDCi RWD | Diesel | 155 ch | 2013–2018 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Diesel/électrique | 170 ch | 2019–2026 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Diesel/électrique | 170 ch | 2019–2026 |
| E-TRANSIT | Électrique | 269 ch | 2022–2026 |
| 2.0 EcoBlue | 2023–2026 | ||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023–2026 | ||
| 3.2 TDCi RWD | 2015–2019 | ||
| 3.5 EcoBoost AWD | 2020–2026 | ||
| 3.5 EcoBoost RWD | 2015–2026 | ||
| 3.5 PFDi FLEX AWD | 2020–2026 |
Voir les 5 autres motorisations
| 3.5 PFDi FLEX RWD | 2020–2026 | ||
| 3.7 CNG RWD | 2015–2019 | ||
| 3.7 FLEX RWD | 2015–2019 | ||
| 3.7 LPG RWD | 2015–2019 | ||
| 3.7 RWD | 2018–2019 |



