Bras de suspension et rotules Opel Astra G Berline Bicorps Trois Ou Cinq Portes
6 bras de suspension et rotules compatibles avec la Opel Astra G Berline Bicorps Trois Ou Cinq Portes — 20 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) couvertes. Marques disponibles : SASIC, FARE SA, AYD. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 92-00348 OPEL ASTRA G / ASTRA H / VECTRA B
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules arrière SASIC 2256097 OPEL ASTRA H / ASTRA G
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules FARE SA 35336 OPEL ASTRA G / ZAFIRA
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules SASIC 9001649 OPEL ASTRA G / ASTRA H / ZAFIRA
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules SASIC 9005193 OPEL ASTRA G / ZAFIRA
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant SASIC 9005256 OPEL ASTRA G / ASTRA H
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (F08, F48) | Diesel | 80 ch | 2003–2005 |
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) | Diesel | 75 ch | 2000–2005 |
| 1.7 TD (F08, F48) | Diesel | 68 ch | 1998–2000 |
| 2.0 DI (F08, F48) | Diesel | 82 ch | 1998–2005 |
| 2.0 DTI 16V (F08, F48) | Diesel | 101 ch | 1999–2005 |
| 2.2 DTI (F08, F48) | Diesel | 125 ch | 2002–2005 |
| 1.2 16V (F08, F48) | Essence | 75 ch | 1998–2005 |
| 1.4 (F08, F48) | Essence | 90 ch | 2007–2009 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Essence | 90 ch | 1998–2005 |
| 1.6 (F08, F48) | Essence | 103 ch | 1998–2005 |
| 1.6 16V (F08, F48) | Essence | 101 ch | 1998–2005 |
| 1.8 (F08, F48) | Essence | 110 ch | 2003–2004 |
| 1.8 16V (F08, F48) | Essence | 125 ch | 1998–2005 |
| 2.0 16V (F08, F48) | Essence | 136 ch | 1998–2005 |
| 2.0 16V OPC (F08, F48) | Essence | 160 ch | 1999–2002 |
Voir les 5 autres motorisations
| 2.0 OPC (F08, F48) | Essence | 200 ch | 2002–2005 |
| 2.2 16V (F08, F48) | Essence | 147 ch | 2000–2005 |
| 1.4 LPG (F08, F48) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 90 ch | 1998–2005 |
| 1.6 LPG (F08, F48) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 103 ch | 1998–2007 |
| 1.6 LPG (F48) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 84 ch | 1998–2005 |



