Bras de suspension et rotules VW Golf 4 Variant
10 bras de suspension et rotules compatibles avec la VW Golf 4 Variant — 20 motorisations diesel et essence et essence/gaz naturel comprimé (gnc) couvertes. Marques disponibles : FEBI BILSTEIN, AYD, TRW. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules FEBI BILSTEIN 07856 VW / SEAT / SKODA
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules FEBI BILSTEIN 12660 VW / SKODA / SEAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules FEBI BILSTEIN 11091 VW / SKODA / SEAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules arrière FEBI BILSTEIN 10814 VW / SKODA / SEAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 95-01819 VW / SKODA / SEAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 97-01686 VW / SKODA / SEAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 92-00847 VW / SKODA / SEAT
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 92-00848 VW / SKODA / SEAT
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | Diesel | 68 ch | 1999–2006 |
| 1.9 TDI | Diesel | 150 ch | 1999–2006 |
| 1.9 TDI | Diesel | 131 ch | 1999–2006 |
| 1.9 TDI 4motion | Diesel | 150 ch | 1999–2006 |
| 1.4 | Essence | 75 ch | 2000–2006 |
| 1.4 16V | Essence | 75 ch | 1999–2006 |
| 1.6 | Essence | 102 ch | 1999–2006 |
| 1.6 | Essence | 105 ch | 2000–2006 |
| 1.6 16V | Essence | 105 ch | 2000–2006 |
| 1.6 FSI | Essence | 110 ch | 2002–2006 |
| 1.8 4motion | Essence | 125 ch | 1999–2006 |
| 1.8 T | Essence | 180 ch | 2000–2006 |
| 2.0 | Essence | 115 ch | 1999–2006 |
| 2.0 4motion | Essence | 115 ch | 2000–2006 |
| 2.3 V5 | Essence | 170 ch | 1999–2006 |
Voir les 5 autres motorisations
| 2.3 V5 4motion | Essence | 170 ch | 1999–2006 |
| 2.8 V6 4motion | Essence | 204 ch | 1999–2006 |
| 2.0 Bi-Fuel | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 116 ch | 2002–2006 |
| 1.8 T | 1999–2001 | ||
| 2.8 V6 | 2000–2004 |



