Butées et fourchettes de débrayage Citroën Berlingo / Berlingo First Camionnette/monospace
6 butées et fourchettes de débrayage compatibles avec la Citroën Berlingo / Berlingo First Camionnette/monospace — 20 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) et électrique couvertes. Marques disponibles : FARE SA, SASIC, SACHS. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SACHS 3151 600 703 PEUGEOT / CITROËN / OPEL
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage FARE SA 2694 CITROËN / PEUGEOT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SASIC 5400002 PEUGEOT / CITROËN
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SASIC 5400001 CITROËN / PEUGEOT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage FARE SA 4479 PEUGEOT / CITROËN / MINI
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage FARE SA 2462 CITROËN / PEUGEOT / FIAT
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) | Diesel | 75 ch | 2005–2011 |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Diesel | 90 ch | 2005–2011 |
| 1.6 HDI 92 | Diesel | 92 ch | 2009–2010 |
| 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | Diesel | 59 ch | 1996–2002 |
| 1.9 D (MBDJY) | Diesel | 70 ch | 1996–2003 |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Diesel | 69 ch | 1999–2011 |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Diesel | 69 ch | 1998–2006 |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Diesel | 90 ch | 1999–2011 |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | Diesel | 90 ch | 2000–2005 |
| Electric | Électrique | 57 ch | 2003–2010 |
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Essence | 60 ch | 1996–2008 |
| 1.6 16V (MBNFU) | Essence | 109 ch | 2000–2008 |
| 1.8 i | Essence | 90 ch | 1998–2002 |
| 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 75 ch | 1996–2002 |
| 1.4 bivalent | 2002–2011 |
Voir les 5 autres motorisations
| 1.4 i | 1999–2008 | ||
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996–2011 | ||
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003–2005 | ||
| 1.6 16V | 2005–2007 | ||
| 1.8 i | 1999–2003 |



