Butées et fourchettes de débrayage Peugeot 206 Berline Bicorps Trois Ou Cinq Portes
9 butées et fourchettes de débrayage compatibles avec la Peugeot 206 Berline Bicorps Trois Ou Cinq Portes — 23 motorisations diesel et essence et essence/éthanol couvertes. Marques disponibles : SASIC, FARE SA, SACHS. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SACHS 3151 600 703 PEUGEOT / CITROËN / OPEL
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SASIC 5400002 PEUGEOT / CITROËN
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SASIC 5400005 PEUGEOT 206 SW / 206+
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SASIC 5400001 CITROËN / PEUGEOT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SASIC 5400003 PEUGEOT / CITROËN
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SASIC 5400007 PEUGEOT / CITROËN
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage FARE SA 10097 PEUGEOT / CITROËN
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage FARE SA 4479 PEUGEOT / CITROËN / MINI
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage FARE SA 2462 CITROËN / PEUGEOT / FIAT
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | Diesel | 69 ch | 2002–2007 |
| 1.4 HDi eco 70 | Diesel | 68 ch | 2001–2009 |
| 1.6 HDi 110 | Diesel | 109 ch | 2004–2007 |
| 1.9 D | Diesel | 69 ch | 1998–2001 |
| 2.0 HDI 90 | Diesel | 90 ch | 1999–2009 |
| 1.0 | Essence | 71 ch | 2001–2005 |
| 1.1 | Essence | 54 ch | 1998–2000 |
| 1.6 16V | Essence | 107 ch | 2001–2009 |
| 1.6 8V | Essence | 90 ch | 1999–2003 |
| 1.6 i | Essence | 89 ch | 1998–2000 |
| 2.0 RC | Essence | 177 ch | 2003–2007 |
| 2.0 S16 | Essence | 136 ch | 1999–2007 |
| 1.4 Flex | Essence/éthanol | 82 ch | 2006–2009 |
| 1.6 Flex | Essence/éthanol | 113 ch | 2005–2008 |
| 1.1 i | 1998–2007 |
Voir les 8 autres motorisations
| 1.4 16V | 2003–2008 | ||
| 1.4 CNG | 2006–2007 | ||
| 1.4 i | 1998–2012 | ||
| 1.4 LPG | 2006–2007 | ||
| 1.6 | 2005–2008 | ||
| 1.6 16V | 2000–2009 | ||
| 1.6 BiFuel | 2000–2009 | ||
| 2.0 RC | 2003–2007 |



