Butées et fourchettes de débrayage Skoda Octavia 2
7 butées et fourchettes de débrayage compatibles avec la Skoda Octavia 2 — 21 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) et essence/éthanol couvertes. Marques disponibles : LUK, SACHS. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SACHS 3 189 000 025 VW / SKODA / SEAT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage LUK 514 0022 10 VW / SKODA / SEAT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage LUK 500143010 VW / SKODA / SEAT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage LUK 500024911 VW / SEAT / SKODA
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage LUK 500 1065 10 VW / SKODA / SEAT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage LUK 510 0177 10 VW / AUDI / SEAT
Butées et fourchettes de débrayage
Butées et fourchettes de débrayage SACHS 3151000388 VW / SKODA / SEAT
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Diesel | 105 ch | 2009–2013 |
| 1.6 TDI 4x4 | Diesel | 105 ch | 2009–2013 |
| 1.9 TDI | Diesel | 105 ch | 2004–2010 |
| 1.9 TDI 4x4 | Diesel | 105 ch | 2004–2010 |
| 2.0 TDI | Diesel | 140 ch | 2005–2013 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | 140 ch | 2004–2013 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | Diesel | 140 ch | 2010–2013 |
| 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 140 ch | 2006–2013 |
| 2.0 TDI RS | Diesel | 170 ch | 2006–2013 |
| 1.2 TSI | Essence | 105 ch | 2010–2013 |
| 1.4 | Essence | 80 ch | 2004–2013 |
| 1.4 TSI | Essence | 122 ch | 2008–2013 |
| 1.6 | Essence | 102 ch | 2004–2013 |
| 1.6 FSI | Essence | 115 ch | 2004–2008 |
| 1.8 TSI | Essence | 160 ch | 2007–2013 |
Voir les 6 autres motorisations
| 1.8 TSI 4x4 | Essence | 160 ch | 2008–2013 |
| 2.0 FSI | Essence | 150 ch | 2004–2008 |
| 2.0 FSI 4x4 | Essence | 150 ch | 2004–2009 |
| 2.0 TFSI | Essence | 200 ch | 2005–2013 |
| 1.6 MultiFuel | Essence/éthanol | 102 ch | 2008–2013 |
| 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 102 ch | 2009–2012 |



