Coupelles et butées de suspension Citroën Jumper 1 Autobus/autocar
7 coupelles et butées de suspension compatibles avec la Citroën Jumper 1 Autobus/autocar — 21 motorisations diesel et essence et essence/gaz naturel comprimé (gnc) couvertes. Marques disponibles : SASIC, FARE SA. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension FARE SA 2219 FIAT DUCATO / CITROËN / PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant SASIC 0385185 CITROËN / FIAT / PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant SASIC 0335415 FIAT / PEUGEOT / CITROËN
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant SASIC 0385895 FIAT / CITROËN / PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Roulement Toc AMORTISSEUR-503547-BOXER 1-DUCATO (1994-2002) FIAT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant SASIC 0355395 FIAT / PEUGEOT / CITROËN
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | 69 ch | 1999–2002 |
| 1.9 TD | Diesel | 92 ch | 1994–2002 |
| 1.9 TD 4x4 | Diesel | 92 ch | 1996–2002 |
| 2.0 HDi | Diesel | 84 ch | 2002–2006 |
| 2.2 HDi | Diesel | 101 ch | 2002–2006 |
| 2.5 D | Diesel | 86 ch | 1994–2002 |
| 2.5 D 4x4 | Diesel | 86 ch | 1996–2002 |
| 2.5 TD | Diesel | 103 ch | 1994–2002 |
| 2.5 TD 4x4 | Diesel | 103 ch | 1996–2002 |
| 2.5 TDi | Diesel | 107 ch | 1996–2000 |
| 2.5 TDI 4x4 | Diesel | 107 ch | 1996–2000 |
| 2.8 D | Diesel | 87 ch | 1999–2002 |
| 2.8 HDi | Diesel | 128 ch | 2000–2002 |
| 2.8 HDi 4x4 | Diesel | 128 ch | 2000–2002 |
| 2.8 HDi Traction intégrale | Diesel | 128 ch | 2002–2006 |
Voir les 6 autres motorisations
| 2.0 | Essence | 109 ch | 1994–2002 |
| 2.0 | Essence | 110 ch | 2002–2006 |
| 2.0 4x4 | Essence | 109 ch | 1996–2002 |
| 2.0 bivalent | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 110 ch | 2003–2006 |
| 2.3 HDi | 2008–2026 | ||
| 2.8 HDi | 2003–2006 |



