Coupelles et butées de suspension Citroën Xsara
7 coupelles et butées de suspension compatibles avec la Citroën Xsara — 22 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) couvertes. Marques disponibles : SASIC, FARE SA. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant SASIC 0335275 PEUGEOT / CITROËN
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant SASIC 0385235 CITROËN / PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Roulement Toc Amortisseur Avant 503563 Berlingo B9-206+-301-308 T7 PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant SASIC 0385245 CITROËN / PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension FARE SA 2231 CITROËN / PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension FARE SA 5081 CITROËN / PEUGEOT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension arrière SASIC 1665635 CITROËN / PEUGEOT
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | Diesel | 68 ch | 2003–2005 |
| 1.5 D | Diesel | 57 ch | 1997–2000 |
| 1.8 D | Diesel | 58 ch | 1997–2000 |
| 1.9 D | Diesel | 72 ch | 1997–2005 |
| 1.9 D | Diesel | 75 ch | 1997–2005 |
| 1.9 SD | Diesel | 75 ch | 1998–2000 |
| 1.9 TD | Diesel | 90 ch | 1997–2000 |
| 2.0 HDi 109 | Diesel | 109 ch | 2001–2005 |
| 2.0 HDi 90 | Diesel | 90 ch | 1999–2005 |
| 2.0 HDI 90 | Diesel | 90 ch | 1999–2005 |
| 1.6 i | Essence | 88 ch | 1997–2000 |
| 1.8 i | Essence | 90 ch | 1997–2000 |
| 1.8 i 16V | Essence | 110 ch | 1997–2000 |
| 1.8 i Aut. | Essence | 101 ch | 1997–2000 |
| 1.8 VTS | Essence | 116 ch | 1998–2004 |
Voir les 7 autres motorisations
| 2.0 16V | Essence | 136 ch | 1998–2005 |
| 1.4 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 75 ch | 1998–2000 |
| 1.8 BiFuel | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 111 ch | 1997–2000 |
| 1.8 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 110 ch | 1998–2000 |
| 1.4 i | 1997–2005 | ||
| 1.6 16V | 2000–2005 | ||
| 1.8 i | 1998–1999 |



