Coupelles et butées de suspension VW Golf 4
10 coupelles et butées de suspension compatibles avec la VW Golf 4 — 27 motorisations diesel et essence et essence/gaz naturel comprimé (gnc) et essence/éthanol couvertes. Marques disponibles : FEBI BILSTEIN. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant FEBI BILSTEIN 18365 VW / SKODA / SEAT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant FEBI BILSTEIN 01117 VW / SEAT / FORD
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant FEBI BILSTEIN 14116 VW / SEAT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension arrière FEBI BILSTEIN 01525 VW / SEAT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension FEBI BILSTEIN 09228 VW / SKODA / SEAT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension arrière FEBI BILSTEIN 14956 VW / SEAT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension arrière FEBI BILSTEIN 18402 VW / SKODA
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension avant FEBI BILSTEIN 08619 VW / SEAT / FORD
Coupelles et butées de suspension
Roulement Toc Amortisseur Avant 1J0412249 Golf 3-4-BORA VW / SEAT
Coupelles et butées de suspension
Coupelles et butées de suspension arrière FEBI BILSTEIN 14960 VW GOLF / JETTA
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | Diesel | 68 ch | 1997–2005 |
| 1.9 TDI | Diesel | 150 ch | 1997–2005 |
| 1.9 TDI | Diesel | 110 ch | 1998–2002 |
| 1.9 TDI 4motion | Diesel | 150 ch | 1998–2005 |
| 1.4 16V | Essence | 75 ch | 1997–2004 |
| 1.6 | Essence | 102 ch | 1997–2007 |
| 1.6 | Essence | 100 ch | 1998–2002 |
| 1.6 16V | Essence | 105 ch | 2000–2005 |
| 1.6 FSI | Essence | 110 ch | 2002–2005 |
| 1.8 | Essence | 125 ch | 1997–2005 |
| 1.8 | Essence | 90 ch | 1998–2002 |
| 1.8 4motion | Essence | 125 ch | 1998–2005 |
| 1.8 T | Essence | 150 ch | 1997–2005 |
| 1.8 T GTI | Essence | 180 ch | 2001–2005 |
| 2.0 | Essence | 115 ch | 1998–2004 |
Voir les 12 autres motorisations
| 2.0 4motion | Essence | 115 ch | 2000–2005 |
| 2.3 V5 | Essence | 170 ch | 1997–2005 |
| 2.3 V5 4motion | Essence | 170 ch | 1998–2005 |
| 2.8 VR6 4motion | Essence | 204 ch | 1999–2005 |
| 3.2 R32 4motion | Essence | 241 ch | 2002–2005 |
| 1.6 Total Flex | Essence/éthanol | 103 ch | 2001–2008 |
| 2.0 BiFuel | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 116 ch | 2002–2003 |
| 1.8 | 1999–2005 | ||
| 1.9 SDI | 1998–2004 | ||
| 1.9 TDI | 1997–2004 | ||
| 1.9 TDI 4motion | 2000–2001 | ||
| 2.8 VR6 | 1999–2005 |



