Cylindres et maîtres-cylindres de frein Renault 5
16 cylindres et maîtres-cylindres de frein compatibles avec la Renault 5 — 15 motorisations essence couvertes. Marques disponibles : LPR, METELLI, Bosch. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Maître-cylindre de frein Bosch F 026 003 019 RENAULT 18 VARIABLE / 12 VARIABLE
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Maître-cylindre de frein LPR 1135 RENAULT 18 VARIABLE / 12 VARIABLE / FUEGO
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Maître-cylindre de frein LPR 1229 RENAULT / PEUGEOT / CITROËN
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Maître-cylindre de frein LPR 1124 RENAULT 12 VARIABLE / 18 VARIABLE / FUEGO
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Cylindre de roue LPR 4503 RENAULT RODEO 6 / RODEO 4 / RODEO 5
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Cylindre de roue LPR 4533 RENAULT RODEO 6 / RODEO 4 / RODEO 5
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Maître-cylindre de frein METELLI 05-0036 RENAULT 18 VARIABLE / 12 VARIABLE
Cylindres et maîtres-cylindres de frein
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 0.8 (1221, 1391, 1220) | Essence | 35 ch | 1972–1984 |
| 0.8 (1221, 1391) | Essence | 37 ch | 1982–1984 |
| 1.0 (1222, 1392) | Essence | 44 ch | 1972–1985 |
| 1.1 (1227, 1397) | Essence | 45 ch | 1980–1985 |
| 1.3 (1224, 1394) | Essence | 64 ch | 1975–1984 |
| 1.3 (1225, 1395) | Essence | 45 ch | 1979–1984 |
| 1.3 (1225) | Essence | 42 ch | 1976–1979 |
| 1.3 Automatik (1225, 1395) | Essence | 54 ch | 1979–1984 |
| 1.4 | Essence | 160 ch | 1980–1985 |
| 1.4 (1229, 1399) | Essence | 63 ch | 1982–1985 |
| 1.4 Alpine A5 (1223) | Essence | 93 ch | 1977–1981 |
| 1.4 Alpine Turbo (122B) | Essence | 108 ch | 1981–1985 |
| 1.4 Automatik (1229, 1399) | Essence | 59 ch | 1982–1984 |
| 1.4 Turbo (8220) | Essence | 160 ch | 1980–1985 |
| 1.4 | 1983–1984 |



