Courroies de distribution Toyota Land Cruiser
11 courroies de distribution compatibles avec la Toyota Land Cruiser — 28 motorisations diesel et essence couvertes. Marques disponibles : Bosch, JAPANPARTS, GATES. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Courroies de distribution
Courroie de distribution Bosch 1 987 949 523 TOYOTA HILUX / HIACE / GRANVIA
Courroies de distribution
Courroie de distribution Bosch 1 987 949 615 TOYOTA HIACE / HILUX / FORTUNER
Courroies de distribution
Courroie de distribution Bosch 1 987 949 594 TOYOTA LAND CRUISER / COASTER
Courroies de distribution
Courroie de distribution Bosch 1 987 948 716 TOYOTA HIACE / HILUX / CRESSIDA
Courroies de distribution
Courroie de distribution GATES 5560XS TOYOTA HIACE / HILUX / FORTUNER
Courroies de distribution
Courroies de distribution JAPANPARTS BE-243 TOYOTA LAND CRUISER 80
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 2.4 D (LJ70_, LJ70R) | Diesel | 72 ch | 1984–1985 |
| 2.4 TD (LJ70_, LJ73_, LJ70RV) | Diesel | 86 ch | 1985–1990 |
| 2.4 TD (LJ70) | Diesel | 90 ch | 1990–1993 |
| 2.8 D-4D 3.5t 4x4 (GDJL76R, GDJL78R) | Diesel | 204 ch | 2023–2026 |
| 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | Diesel | 190 ch | 2011–2026 |
| 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_, KZJ78, KZJ71) | Diesel | 125 ch | 1993–1996 |
| 3.4 D (BJ70, BJ73, BJ75) | Diesel | 95 ch | 1984–1996 |
| 3.4 TD (BJ71_V, BJ74) | Diesel | 124 ch | 1985–1989 |
| 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70) | Diesel | 116 ch | 1990–1994 |
| 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... | Diesel | 131 ch | 1990–2026 |
| 2.4 (RJ70_, RJ73_, RJ70RV) | Essence | 110 ch | 1984–1993 |
| 2.4 (RJ70_, RJ73_) | Essence | 105 ch | 1984–1993 |
| 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | Essence | 114 ch | 1985–1996 |
| 4.0 4x4 (GRJ79, GRJ76, GRJ71) | Essence | 231 ch | 2007–2026 |
| 4.5 MPFi 4x4 (FZJ78, FZJ70, FZJ78R, FZJ79) | Essence | 224 ch | 1992–2009 |
Voir les 13 autres motorisations
| 2.4 4x4 (RJ77) | 1990–1996 | ||
| 2.8 D 4x4 (LJ79) | 1990–1996 | ||
| 3.5 D 4x4 (PZJ70, PZJ73, PZJ70RV) | 1990–1991 | ||
| 4.0 4x4 | 1985–1997 | ||
| 4.0 4x4 (FJ70RV, FJ75RV) | 1984–1992 | ||
| 4.0 D 4x4 (HJ75RV) | 1984–1990 | ||
| 4.0 TD 4x4 (RJ70_, LJ70_, BJ7_, HJ75_, FJ7_) | 1997–2001 | ||
| 4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) | 1990–2001 | ||
| 4.2 TD 24V 4x4 (HDJ78, HDJ78R) | 2001–2007 | ||
| 4.2 TDi 4x4 (HDJ78) | 2001–2006 | ||
| 4.5 4x4 (FZJ75, FZJ75RV) | 1992–1999 | ||
| 4.5 TD 32V 3.5t 4x4 (VDJL76R, VDJL78R) | 2022–2026 | ||
| 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76, VDJ78, VDJ76R, VDJ78R) | 2007–2026 |



