Durites et tuyauteries de refroidissement Renault Scénic 2
9 durites et tuyauteries de refroidissement compatibles avec la Renault Scénic 2 — 22 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) et essence/éthanol couvertes. Marques disponibles : FARE SA, GATES, SASIC. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement GATES 05-2687 RENAULT MEGANE
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement GATES 05-2686 RENAULT MEGANE
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement FARE SA 11001 RENAULT MEGANE
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement FARE SA 11004 RENAULT MEGANE
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement FARE SA 11005 RENAULT MEGANE
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement SASIC 3404014 RENAULT MEGANE
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement FARE SA 9245 RENAULT MEGANE / SCÉNIC
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement FARE SA 9246 RENAULT / PEUGEOT
Durites et tuyauteries de refroidissement
Durites et tuyauteries de refroidissement FARE SA 9561 RENAULT / DACIA
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | Diesel | 101 ch | 2003–2005 |
| 1.5 dCi (JM0F) | Diesel | 82 ch | 2003–2006 |
| 1.5 dCi (JM16) | Diesel | 103 ch | 2007–2008 |
| 1.5 dCi (JM1E, JM16) | Diesel | 106 ch | 2005–2008 |
| 1.5 dCi (JM1F) | Diesel | 86 ch | 2005–2008 |
| 1.9 D | Diesel | 116 ch | 2006–2008 |
| 1.9 dCi | Diesel | 125 ch | 2003–2008 |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Diesel | 120 ch | 2003–2006 |
| 1.9 dCi (JM14) | Diesel | 131 ch | 2005–2008 |
| 1.9 dCi (JM15) | Diesel | 110 ch | 2005–2008 |
| 1.9 dCi 130 | Diesel | 132 ch | 2005–2009 |
| 2.0 dCi (JM1K) | Diesel | 150 ch | 2005–2008 |
| 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | Essence | 98 ch | 2003–2008 |
| 1.6 | Essence | 105 ch | 2006–2008 |
| 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | Essence | 113 ch | 2003–2006 |
Voir les 7 autres motorisations
| 1.6 16V (JM1R) | Essence | 112 ch | 2005–2008 |
| 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | Essence | 135 ch | 2003–2009 |
| 2.0 (JM0S, JM2N) | Essence | 138 ch | 2008–2009 |
| 2.0 16V Turbo (JM0W) | Essence | 163 ch | 2004–2008 |
| 1.6 Hi-Flex | Essence/éthanol | 110 ch | 2005–2010 |
| 1.6 BiFuel | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 113 ch | 2003–2006 |
| 1.9 dCi | 2004–2008 |



