Filtre à Huile Mercedes-Benz Classe G
7 filtre à huile compatibles avec la Mercedes-Benz Classe G — 51 motorisations diesel et essence couvertes. Marques disponibles : Mann Filter, Bosch, Mahle. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
-8%
Filtre à Huile
Le prix initial était : 32.50 د.ت.30.00 د.تLe prix actuel est : 30.00 د.ت.
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 240 GD (460,3) | Diesel | 72 ch | 1979–1987 |
| 250 GD (460,3) | Diesel | 92 ch | 1987–1992 |
| 250 GD (461) | Diesel | 92 ch | 1990–1993 |
| 250 GD (463.324, 463.325) | Diesel | 94 ch | 1990–1992 |
| 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | Diesel | 95 ch | 1993–2000 |
| 300 GD (460,3) | Diesel | 88 ch | 1979–1991 |
| 300 GD (463.327, 463.328) | Diesel | 113 ch | 1989–1993 |
| 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | Diesel | 136 ch | 1991–1996 |
| G 270 CDI | Diesel | 156 ch | 2003–2006 |
| G 270 CDI (463.322, 463.323) | Diesel | 156 ch | 2001–2003 |
| G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | Diesel | 184 ch | 2009–2026 |
| G 290 TD (461.335, 461.336) | Diesel | 120 ch | 1997–2001 |
| G 300 CDI (461.333) | Diesel | 184 ch | 2010–2023 |
| G 300 Diesel (463.327, 463.328) | Diesel | 113 ch | 1993–1994 |
| G 300 TD (463.330, 463.331) | Diesel | 177 ch | 1996–2000 |
Voir les 36 autres motorisations
| G 320 CDI (463.321) | Diesel | 136 ch | 1996–1999 |
| G 320 CDI (463.343) | Diesel | 224 ch | 2006–2012 |
| G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341, 463.346) | Diesel | 224 ch | 2009–2011 |
| G 350 CDI (463.346) | Diesel | 211 ch | 2011–2015 |
| G 350 d (463.348) | Diesel | 245 ch | 2015–2018 |
| G 350 d 4-matic (463.349) | Diesel | 286 ch | 2019–2022 |
| G 400 CDI (463.332, 463.333) | Diesel | 250 ch | 2000–2006 |
| G 400 d 4-matic (463.350) | Diesel | 330 ch | 2019–2026 |
| 200 G | Essence | 109 ch | 1982–1989 |
| 200 GE (463.220) | Essence | 116 ch | 1990–1993 |
| 230 G (460,2) | Essence | 102 ch | 1979–1993 |
| 230 GE (460,2) | Essence | 125 ch | 1982–1992 |
| 230 GE (461.238, 461.239) | Essence | 122 ch | 1989–1996 |
| 230 GE (461) | Essence | 125 ch | 1993–2000 |
| 230 GE (463.224, 463.225) | Essence | 126 ch | 1990–1993 |
| 280 GE (460,2) | Essence | 156 ch | 1979–1989 |
| 300 GE (463.227, 463.228) | Essence | 174 ch | 1989–1997 |
| 500 GE (463.228) | Essence | 241 ch | 1993–1994 |
| AMG G 63 (463.272) | Essence | 571 ch | 2015–2018 |
| AMG G 63 (463.276, 463.277) | Essence | 585 ch | 2018–2026 |
| AMG G 63 4x4² (463.280) | Essence | 585 ch | 2022–2026 |
| AMG G 65 (463.274, 463.275) | Essence | 630 ch | 2015–2018 |
| G 300 (463.228, 463.227) | Essence | 170 ch | 1993–1997 |
| G 320 (463.230, 463.231) | Essence | 211 ch | 1994–1997 |
| G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | Essence | 215 ch | 1997–2004 |
| G 36 AMG (463.230) | Essence | 272 ch | 1995–1998 |
| G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | Essence | 388 ch | 2008–2015 |
| G 500 (463.234, 463.239) | Essence | 422 ch | 2015–2018 |
| G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... | Essence | 296 ch | 1998–2015 |
| G 500 (463.249) | Essence | 292 ch | 2004–2005 |
| G 500 (463.260, 463.261) | Essence | 422 ch | 2018–2026 |
| G 55 AMG (463.243, 463.246) | Essence | 354 ch | 1999–2008 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | Essence | 507 ch | 2004–2012 |
| G 63 AMG (463.273) | Essence | 544 ch | 2012–2018 |
| G 65 AMG | Essence | 612 ch | 2012–2018 |
| G 63 AMG 6x6 | 2014–2018 |
Autres pièces pour ce modèle
Autres modèles de la marque
Cla Shooting Brake Classe A Classe B Sports Classe C Classe C Coupé Classe C T-model Classe E Classe E Coupé Classe E Décapotable Classe E T-model
Trouvez vos pièces auto
Sélectionnez votre véhicule, puis parcourez par catégorie.
Sélectionnez votre véhicule pour activer les catégories ci-dessous.
Parcourir par catégorie de pièce