Filtre à Huile Mercedes-Benz Glc
5 filtre à huile compatibles avec la Mercedes-Benz Glc — 70 motorisations diesel et diesel/électrique et essence et essence/gaz naturel comprimé (gnc) et essence/électrique et essence/éthanol et hydrogène couvertes. Marques disponibles : Mann Filter, Bosch, ES FILTER. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
-9%
Filtre à Huile
Le prix initial était : 35.00 د.ت.32.00 د.تLe prix actuel est : 32.00 د.ت.
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 200 d (253.313) | Diesel | 163 ch | 2019–2021 |
| 200 d (253.913) | Diesel | 163 ch | 2019–2022 |
| 200 d 4-matic (253.316) | Diesel | 163 ch | 2019–2023 |
| 200 d 4-matic (253.916) | Diesel | 163 ch | 2019–2022 |
| 220 d (253.914) | Diesel | 194 ch | 2019–2022 |
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | Diesel | 170 ch | 2016–2019 |
| 220 d 4-matic (253.315) | Diesel | 194 ch | 2019–2023 |
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | Diesel | 170 ch | 2015–2019 |
| 220 d 4-matic (253.915) | Diesel | 194 ch | 2019–2022 |
| 250 d 4-matic (253.309) | Diesel | 204 ch | 2016–2019 |
| 250 d 4-matic (253.909) | Diesel | 204 ch | 2015–2019 |
| 300 d 4-matic (253.319) | Diesel | 245 ch | 2019–2023 |
| 300 d 4-matic (253.919) | Diesel | 245 ch | 2019–2022 |
| 350 d 4-matic (253.325) | Diesel | 258 ch | 2016–2019 |
| 350 d 4-matic (253.925) | Diesel | 258 ch | 2016–2019 |
Voir les 55 autres motorisations
| 400 d 4-matic (253.323) | Diesel | 330 ch | 2019–2023 |
| 400 d 4-matic (253.923) | Diesel | 330 ch | 2019–2022 |
| 200d 4-matic (254.302) | Diesel/électrique | 163 ch | 2024–2026 |
| 200d 4-matic (254.602) | Diesel/électrique | 163 ch | 2024–2026 |
| 220d 4-matic (254.305) | Diesel/électrique | 197 ch | 2023–2026 |
| 220d 4-matic (254.605) | Diesel/électrique | 197 ch | 2022–2026 |
| 300 de 4-matic (253.311) | Diesel/électrique | 306 ch | 2020–2023 |
| 300 de 4-matic (253.911) | Diesel/électrique | 306 ch | 2020–2022 |
| 300d 4-matic (254.307) | Diesel/électrique | 269 ch | 2023–2026 |
| 300d 4-matic (254.607) | Diesel/électrique | 269 ch | 2022–2026 |
| 300de 4-matic (254.309) | Diesel/électrique | 333 ch | 2023–2026 |
| 300de 4-matic (254.609) | Diesel/électrique | 333 ch | 2022–2026 |
| 450d 4-matic (254.323) | Diesel/électrique | 367 ch | 2023–2026 |
| 450d 4-matic (254.623) | Diesel/électrique | 367 ch | 2023–2026 |
| 200 (253.942) | Essence | 184 ch | 2016–2019 |
| 200 4-matic (253.343) | Essence | 184 ch | 2016–2019 |
| 250 4-matic (253.346) | Essence | 211 ch | 2016–2019 |
| 250 4-matic (253.946) | Essence | 211 ch | 2015–2019 |
| 260 4-matic (253.381) | Essence | 197 ch | 2019–2023 |
| 300 (253.948) | Essence | 245 ch | 2016–2019 |
| 300 4-matic (253.349) | Essence | 245 ch | 2016–2019 |
| 300 4-matic (253.384) | Essence | 258 ch | 2019–2023 |
| 300 4-matic (253.949) | Essence | 245 ch | 2015–2019 |
| AMG 43 4-matic (253.364) | Essence | 390 ch | 2016–2023 |
| AMG 43 4-matic (253.964) | Essence | 390 ch | 2016–2022 |
| AMG 63 4-matic+ (253.388) | Essence | 476 ch | 2017–2023 |
| AMG 63 4-matic+ (253.988) | Essence | 476 ch | 2017–2022 |
| AMG 63 S 4-matic+ (253.389) | Essence | 510 ch | 2017–2023 |
| AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | Essence | 510 ch | 2017–2022 |
| 200 4-matic (253.343) | Essence/électrique | 197 ch | 2017–2019 |
| 200 4-matic (253.943) | Essence/électrique | 197 ch | 2016–2018 |
| 200 EQ Boost (253.380) | Essence/électrique | 197 ch | 2019–2023 |
| 200 EQ Boost (253.980) | Essence/électrique | 197 ch | 2019–2022 |
| 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | Essence/électrique | 197 ch | 2019–2023 |
| 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | Essence/électrique | 197 ch | 2019–2022 |
| 300 4-matic (253.349) | Essence/électrique | 258 ch | 2016–2019 |
| 300 4-matic (253.949) | Essence/électrique | 258 ch | 2015–2019 |
| 300 e 4-matic (253.353) | Essence/électrique | 320 ch | 2019–2023 |
| 300 e 4-matic (253.953) | Essence/électrique | 320 ch | 2019–2022 |
| 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | Essence/électrique | 258 ch | 2019–2023 |
| 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | Essence/électrique | 258 ch | 2019–2022 |
| 350 e 4-matic (253.354) | Essence/électrique | 320 ch | 2016–2019 |
| 350 e 4-matic (253.954) | Essence/électrique | 320 ch | 2016–2019 |
| 250 Flexfuel 4-matic (253.946) | Essence/éthanol | 211 ch | 2015–2019 |
| 250 CNG 4-matic (253.946) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 211 ch | 2015–2019 |
| F-CELL (253.992, 253.993) | Hydrogène | 211 ch | 2018–2020 |
| 200 (253.342) | 2016–2019 | ||
| 200 4-matic (254.351) | 2023–2026 | ||
| 200 4-matic (254.651) | 2022–2026 | ||
| 300 4-matic (254.347) | 2023–2026 | ||
| 300 4-matic (254.647) | 2022–2026 | ||
| 300e 4-matic (254.356) | 2023–2026 | ||
| 300e 4-matic (254.656) | 2022–2026 | ||
| 400e 4-matic (254.655) | 2022–2026 | ||
| AMG 43 4-matic (254.687) | 2023–2026 |
Autres pièces pour ce modèle
Autres modèles de la marque
Cla Shooting Brake Classe A Classe B Sports Classe C Classe C Coupé Classe C T-model Classe E Classe E Coupé Classe E Décapotable Classe E T-model
Trouvez vos pièces auto
Sélectionnez votre véhicule, puis parcourez par catégorie.
Sélectionnez votre véhicule pour activer les catégories ci-dessous.
Parcourir par catégorie de pièce