Filtre carburant Mercedes-Benz Classe E
12 filtre carburant compatibles avec la Mercedes-Benz Classe E — 172 motorisations diesel et diesel/électrique et essence et essence/gaz naturel comprimé (gnc) et essence/électrique couvertes. Marques disponibles : Bosch, Mann Filter. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
-8%
Filtre carburant
Le prix initial était : 49.00 د.ت.45.00 د.تLe prix actuel est : 45.00 د.ت.
-9%
Le prix initial était : 82.00 د.ت.75.00 د.تLe prix actuel est : 75.00 د.ت.
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| E 200 CDI (210.007) | Diesel | 116 ch | 1998–2002 |
| E 200 CDI (211.004) | Diesel | 122 ch | 2002–2008 |
| E 200 CDI (211.007) | Diesel | 136 ch | 2006–2008 |
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | Diesel | 136 ch | 2009–2015 |
| E 200 D (124.120) | Diesel | 75 ch | 1993–1995 |
| E 200 D (210.003) | Diesel | 88 ch | 1996–2002 |
| E 200 d (213.012) | Diesel | 160 ch | 2018–2023 |
| E 200 d (213.013) | Diesel | 150 ch | 2016–2020 |
| E 220 BlueTEC (212.001) | Diesel | 177 ch | 2014–2015 |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | Diesel | 170 ch | 2015–2015 |
| E 220 CDI | Diesel | 163 ch | 2009–2015 |
| E 220 CDI (210.006) | Diesel | 143 ch | 1998–2002 |
| E 220 CDI (211.006) | Diesel | 150 ch | 2002–2008 |
| E 220 CDI (211.008) | Diesel | 170 ch | 2006–2008 |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | Diesel | 170 ch | 2009–2016 |
Voir les 157 autres motorisations
| E 220 D | Diesel | 75 ch | 1996–2002 |
| E 220 D (210.004) | Diesel | 95 ch | 1995–1999 |
| E 220 d (213.004) | Diesel | 194 ch | 2016–2023 |
| E 220 d 4-matic (213.005) | Diesel | 194 ch | 2016–2023 |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | Diesel | 204 ch | 2009–2016 |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.004) | Diesel | 197 ch | 2014–2015 |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | Diesel | 204 ch | 2011–2015 |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097) | Diesel | 197 ch | 2014–2015 |
| E 250 D (124.126, 124.129) | Diesel | 113 ch | 1993–1995 |
| E 250 D (210.010) | Diesel | 113 ch | 1995–1999 |
| E 250 Turbo-D (124.128) | Diesel | 126 ch | 1993–1995 |
| E 250 Turbo-D (210.015) | Diesel | 150 ch | 1997–1999 |
| E 270 CDI (210.016) | Diesel | 170 ch | 1999–2002 |
| E 270 CDI (211.016) | Diesel | 177 ch | 2002–2008 |
| E 280 CDI (211.020) | Diesel | 190 ch | 2005–2008 |
| E 280 CDI (211.023) | Diesel | 177 ch | 2004–2008 |
| E 280 CDI 4-matic (211.084) | Diesel | 190 ch | 2005–2008 |
| E 290 Turbo-D (210.017) | Diesel | 129 ch | 1996–1999 |
| E 300 BlueTEC (211.024) | Diesel | 211 ch | 2007–2008 |
| E 300 CDI (212.020) | Diesel | 204 ch | 2009–2010 |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | Diesel | 231 ch | 2011–2015 |
| E 300 D (124.131) | Diesel | 136 ch | 1993–1995 |
| E 300 D (210.020) | Diesel | 136 ch | 1995–1997 |
| E 300 d (213.008) | Diesel | 245 ch | 2017–2020 |
| E 300 Turbo-D (124.133) | Diesel | 147 ch | 1993–1995 |
| E 300 Turbo-D (210.025) | Diesel | 177 ch | 1996–1999 |
| E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Diesel | 147 ch | 1993–1995 |
| E 320 CDI (210.026) | Diesel | 197 ch | 1999–2002 |
| E 320 CDI (211.022) | Diesel | 224 ch | 2005–2008 |
| E 320 CDI (211.026) | Diesel | 204 ch | 2002–2008 |
| E 320 CDI 4-matic (211.089) | Diesel | 224 ch | 2005–2008 |
| E 350 BlueTEC | Diesel | 252 ch | 2013–2015 |
| E 350 BlueTEC (212.024) | Diesel | 211 ch | 2009–2015 |
| E 350 BlueTEC (212.026) | Diesel | 258 ch | 2014–2015 |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | Diesel | 258 ch | 2013–2015 |
| E 350 CDI | Diesel | 214 ch | 2010–2015 |
| E 350 CDI (212.023) | Diesel | 265 ch | 2011–2015 |
| E 350 CDI (212.025) | Diesel | 231 ch | 2009–2015 |
| E 350 CDI 4-matic (212.089) | Diesel | 231 ch | 2009–2011 |
| E 350 CDI 4-matic (212.093) | Diesel | 265 ch | 2011–2015 |
| E 350 d (213.022) | Diesel | 286 ch | 2018–2020 |
| E 350 d (213.033) | Diesel | 258 ch | 2016–2018 |
| E 350 d 4-matic (213.034) | Diesel | 258 ch | 2017–2018 |
| E 400 CDI (211.028) | Diesel | 260 ch | 2003–2008 |
| E 400 d (213.020) | Diesel | 340 ch | 2018–2020 |
| E 400 d 4-matic (213.023) | Diesel | 340 ch | 2018–2023 |
| E 420 CDI (211.029) | Diesel | 314 ch | 2006–2008 |
| E320 CDI (211.022) | Diesel | 212 ch | 2006–2008 |
| E 220 d (213.004) | Diesel/électrique | 200 ch | 2022–2023 |
| E 220 d 4-matic (213.005) | Diesel/électrique | 200 ch | 2022–2023 |
| E 300 d 4-matic (213.019) | Diesel/électrique | 265 ch | 2021–2023 |
| E 300 de (213.016) | Diesel/électrique | 306 ch | 2018–2023 |
| E 300 de 4-matic (213.011) | Diesel/électrique | 306 ch | 2020–2023 |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | Diesel/électrique | 204 ch | 2011–2016 |
| AMG E 43 4-matic (213.064) | Essence | 401 ch | 2016–2018 |
| AMG E 63 4-matic+ (213.088) | Essence | 571 ch | 2017–2021 |
| AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | Essence | 612 ch | 2017–2023 |
| E 180 (212.040) | Essence | 156 ch | 2013–2015 |
| E 180 (213.040) | Essence | 156 ch | 2016–2019 |
| E 180 (213.076) | Essence | 156 ch | 2019–2023 |
| E 200 (124.019) | Essence | 136 ch | 1993–1995 |
| E 200 (210.035) | Essence | 136 ch | 1995–2000 |
| E 200 (212.034) | Essence | 184 ch | 2013–2016 |
| E 200 (213.042) | Essence | 184 ch | 2016–2019 |
| E 200 (213.080) | Essence | 197 ch | 2018–2023 |
| E 200 4-matic (213.043) | Essence | 184 ch | 2016–2019 |
| E 200 CGI (212.048, 212.148) | Essence | 184 ch | 2009–2015 |
| E 200 Kompressor (210.045) | Essence | 186 ch | 1997–2002 |
| E 200 Kompressor (210.048) | Essence | 163 ch | 2000–2002 |
| E 200 Kompressor (211.041) | Essence | 184 ch | 2006–2008 |
| E 200 Kompressor (211.042) | Essence | 163 ch | 2002–2008 |
| E 220 (124.022) | Essence | 150 ch | 1993–1995 |
| E 230 (210.037) | Essence | 150 ch | 1995–1997 |
| E 230 (211.052) | Essence | 204 ch | 2007–2008 |
| E 240 (210.061) | Essence | 170 ch | 1997–2000 |
| E 240 (210.062) | Essence | 170 ch | 2000–2002 |
| E 240 (211.061) | Essence | 177 ch | 2002–2008 |
| E 240 4-matic (211.080) | Essence | 177 ch | 2003–2008 |
| E 250 (212.036) | Essence | 211 ch | 2013–2016 |
| E 250 (212.052) | Essence | 204 ch | 2009–2011 |
| E 250 (213.045) | Essence | 211 ch | 2016–2023 |
| E 250 CGI (212.047, 212.147) | Essence | 204 ch | 2009–2015 |
| E 280 (124.028) | Essence | 197 ch | 1993–1995 |
| E 280 (124.029) | Essence | 193 ch | 1993–1995 |
| E 280 (210.053) | Essence | 193 ch | 1996–1997 |
| E 280 (210.063) | Essence | 204 ch | 1996–2002 |
| E 280 (211.054) | Essence | 231 ch | 2005–2008 |
| E 280 4-matic (210.081) | Essence | 204 ch | 1996–2002 |
| E 280 4-matic (211.092) | Essence | 231 ch | 2006–2008 |
| E 300 (212.054) | Essence | 231 ch | 2009–2013 |
| E 300 (212.055) | Essence | 252 ch | 2011–2015 |
| E 300 (213.048, 213.083) | Essence | 258 ch | 2019–2023 |
| E 300 (213.048) | Essence | 245 ch | 2016–2020 |
| E 300 4-matic (124.230) | Essence | 180 ch | 1993–1995 |
| E 300 4-matic (212.080) | Essence | 252 ch | 2011–2015 |
| E 300 4-matic (213.049) | Essence | 245 ch | 2016–2020 |
| E 320 (124.032) | Essence | 220 ch | 1993–1995 |
| E 320 (210.055) | Essence | 220 ch | 1995–1997 |
| E 320 (210.065) | Essence | 224 ch | 1997–2002 |
| E 320 (211.065) | Essence | 224 ch | 2002–2008 |
| E 320 4-matic (210.082) | Essence | 224 ch | 1997–2002 |
| E 320 4-matic (211.082) | Essence | 224 ch | 2003–2008 |
| E 350 (211.056) | Essence | 272 ch | 2005–2008 |
| E 350 (212.056) | Essence | 272 ch | 2009–2013 |
| E 350 (212.059) | Essence | 306 ch | 2011–2015 |
| E 350 4-matic (211.087) | Essence | 272 ch | 2005–2008 |
| E 350 4-matic (212.087) | Essence | 272 ch | 2009–2011 |
| E 350 4-matic (212.088) | Essence | 306 ch | 2011–2015 |
| E 350 CGI (211.057) | Essence | 292 ch | 2007–2008 |
| E 350 CGI (212.057) | Essence | 292 ch | 2009–2011 |
| E 36 AMG | Essence | 272 ch | 1996–1998 |
| E 400 (212.061) | Essence | 333 ch | 2014–2015 |
| E 400 (212.065) | Essence | 333 ch | 2013–2016 |
| E 400 4-matic (212.067) | Essence | 333 ch | 2013–2016 |
| E 400 4-matic (212.099) | Essence | 333 ch | 2014–2015 |
| E 400 4-matic (213.066) | Essence | 333 ch | 2016–2018 |
| E 400 4-matic (213.071) | Essence | 333 ch | 2016–2018 |
| E 420 (124.034) | Essence | 279 ch | 1993–1995 |
| E 420 (210.072) | Essence | 279 ch | 1996–1997 |
| E 430 (210.070) | Essence | 279 ch | 1997–2002 |
| E 430 4-matic (210.083) | Essence | 279 ch | 1999–2002 |
| E 450 4-matic (213.068) | Essence | 367 ch | 2018–2020 |
| E 50 AMG (210.072) | Essence | 347 ch | 1996–1997 |
| E 500 (124.036) | Essence | 326 ch | 1993–1995 |
| E 500 (211.070) | Essence | 306 ch | 2002–2008 |
| E 500 (211.072) | Essence | 388 ch | 2006–2008 |
| E 500 (212.072) | Essence | 388 ch | 2009–2011 |
| E 500 (212.073) | Essence | 408 ch | 2011–2015 |
| E 500 4-matic (211.083) | Essence | 306 ch | 2003–2008 |
| E 500 4-matic (211.090) | Essence | 388 ch | 2006–2008 |
| E 500 4-matic (212.090) | Essence | 388 ch | 2009–2011 |
| E 500 4-matic (212.091) | Essence | 408 ch | 2011–2015 |
| E 55 AMG (210.074) | Essence | 354 ch | 1997–2002 |
| E 55 AMG 4-matic (210.074) | Essence | 354 ch | 1999–2002 |
| E 55 AMG Kompressor (211.076) | Essence | 476 ch | 2002–2008 |
| E 60 AMG (124.036) | Essence | 381 ch | 1994–1995 |
| E 63 AMG | Essence | 457 ch | 2009–2011 |
| E 63 AMG (211.077) | Essence | 514 ch | 2006–2008 |
| E 63 AMG (212.074) | Essence | 558 ch | 2011–2016 |
| E 63 AMG (212.075) | Essence | 585 ch | 2013–2016 |
| E 63 AMG (212.077) | Essence | 525 ch | 2009–2015 |
| E 63 AMG 4-matic (212.076) | Essence | 585 ch | 2013–2016 |
| E 63 AMG 4-matic (212.092) | Essence | 558 ch | 2013–2016 |
| AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | Essence/électrique | 435 ch | 2018–2023 |
| E 200 EQ Boost (213.080) | Essence/électrique | 197 ch | 2019–2023 |
| E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | Essence/électrique | 197 ch | 2019–2023 |
| E 260 EQ Boost (213.077) | Essence/électrique | 184 ch | 2019–2023 |
| E 260 EQ Boost 4-matic (213.078) | Essence/électrique | 184 ch | 2019–2022 |
| E 300 e (213.053) | Essence/électrique | 320 ch | 2018–2023 |
| E 300 e 4-matic (213.054) | Essence/électrique | 320 ch | 2020–2023 |
| E 300 EQ Boost (213.083) | Essence/électrique | 258 ch | 2019–2023 |
| E 350 e (213.050) | Essence/électrique | 320 ch | 2016–2019 |
| E 350 EQ Boost (213.085) | Essence/électrique | 299 ch | 2018–2023 |
| E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | Essence/électrique | 367 ch | 2020–2023 |
| E 200 NGT (211.042) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 163 ch | 2004–2008 |
| E 200 NGT (212.035) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 156 ch | 2013–2015 |
| E 200 NGT (212.041) | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 163 ch | 2011–2015 |
Autres pièces pour ce modèle
Filtre à air Mercedes-Benz Classe E Filtre à Huile Mercedes-Benz Classe E Filtres auto Mercedes-Benz Classe E
Autres modèles de la marque
Classe A Classe B Sports Classe C Classe C Coupé Classe C T-model Classe Clc Classe E Camion Plate-forme/châssis Classe E Coupé Classe E Décapotable Classe E T-model
Trouvez vos pièces auto
Sélectionnez votre véhicule, puis parcourez par catégorie.
Sélectionnez votre véhicule pour activer les catégories ci-dessous.
Parcourir par catégorie de pièce