Filtres auto Hyundai Tucson
6 filtres auto compatibles avec la Hyundai Tucson — 26 motorisations diesel et diesel/électrique et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) couvertes. Marques disponibles : Bosch, Misfat, BLUE PRINT. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
-11%
Filtre à Huile
Le prix initial était : 14.00 د.ت.12.50 د.تLe prix actuel est : 12.50 د.ت.
-11%
Filtre habitacle
Filtre d’habitacle HYUNDAI KIA BLUE PRINT ADG02592 MISFAT HB403
Le prix initial était : 27.00 د.ت.24.00 د.تLe prix actuel est : 24.00 د.ت.
-15%
Filtre habitacle
Le prix initial était : 20.00 د.ت.17.00 د.تLe prix actuel est : 17.00 د.ت.
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | Diesel | 136 ch | 2018–2020 |
| 1.6 CRDi Traction intégrale | Diesel | 136 ch | 2018–2020 |
| 1.7 CRDi | Diesel | 141 ch | 2015–2020 |
| 2.0 CRDi | Diesel | 150 ch | 2004–2010 |
| 2.0 CRDi | Diesel | 185 ch | 2015–2020 |
| 2.0 CRDi Traction intégrale | Diesel | 150 ch | 2004–2010 |
| 2.0 CRDi Traction intégrale | Diesel | 185 ch | 2015–2020 |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | Diesel/électrique | 136 ch | 2019–2020 |
| 1.6 CRDi hybrid 48V Traction intégrale | Diesel/électrique | 136 ch | 2019–2020 |
| 2.0 CRDi Hybrid 48V Traction intégrale | Diesel/électrique | 185 ch | 2018–2020 |
| 1.6 GDi | Essence | 132 ch | 2015–2020 |
| 1.6 T-GDi | Essence | 178 ch | 2015–2023 |
| 1.6 T-GDi Traction intégrale | Essence | 177 ch | 2015–2020 |
| 2.0 | Essence | 158 ch | 2004–2012 |
| 2.0 | Essence | 156 ch | 2015–2020 |
Voir les 11 autres motorisations
| 2.0 CVVT | Essence | 150 ch | 2015–2020 |
| 2.0 CVVT Traction intégrale | Essence | 150 ch | 2015–2020 |
| 2.0 GDi Traction intégrale | Essence | 165 ch | 2015–2020 |
| 2.0 Traction intégrale | Essence | 143 ch | 2004–2010 |
| 2.0 Traction intégrale | Essence | 156 ch | 2015–2020 |
| 2.4 GDI Traction intégrale | Essence | 184 ch | 2019–2020 |
| 2.7 Traction intégrale | Essence | 175 ch | 2004–2010 |
| 2.0 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 141 ch | 2004–2010 |
| 2.0 LPG Traction intégrale | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 141 ch | 2009–2010 |
| 1.6 GDi Traction intégrale | 2017–2020 | ||
| 2.0 GDi | 2015–2020 |
Autres modèles de la marque
Trouvez vos pièces auto
Sélectionnez votre véhicule, puis parcourez par catégorie.
Sélectionnez votre véhicule pour activer les catégories ci-dessous.
Parcourir par catégorie de pièce