Flexibles et durites de frein Fiat Ducato Autobus/autocar
5 flexibles et durites de frein compatibles avec la Fiat Ducato Autobus/autocar — 39 motorisations diesel et essence et gnc et électrique couvertes. Marques disponibles : LPR, SASIC. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Flexibles et durites de frein
Flexible de frein avant LPR 6T48002 FIAT DUCATO / CITROËN / PEUGEOT
Flexibles et durites de frein
Flexible de frein LPR 6T46542 FIAT DUCATO / PEUGEOT / CITROËN
Flexibles et durites de frein
Flexible de frein LPR 6T48023 CITROËN JUMPER / FIAT / PEUGEOT
Flexibles et durites de frein
Flexible de frein avant SASIC 6600055 FIAT DUCATO / PEUGEOT / CITROËN
Flexibles et durites de frein
Flexible de frein arrière SASIC 6600024 FIAT DUCATO / PEUGEOT / CITROËN
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | 80 ch | 1998–2002 |
| 1.9 D Combinato | Diesel | 69 ch | 1995–2002 |
| 1.9 TD | Diesel | 90 ch | 1998–2002 |
| 1.9 TD Combinato | Diesel | 80 ch | 1994–2002 |
| 1.9 TD Panorama/Combinato | Diesel | 82 ch | 1994–2002 |
| 100 Multijet 2,2 D | Diesel | 100 ch | 2006–2011 |
| 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 113 ch | 2011–2014 |
| 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 116 ch | 2011–2026 |
| 120 Multijet 2,3 D | Diesel | 120 ch | 2006–2013 |
| 130 Multijet 2,3 D | Diesel | 131 ch | 2007–2026 |
| 140 Multijet 2,2 D | Diesel | 140 ch | 2021–2023 |
| 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 148 ch | 2011–2026 |
| 2.0 JTD | Diesel | 84 ch | 2001–2002 |
| 2.5 D Combinato | Diesel | 84 ch | 1994–2002 |
| 2.5 TD 4x4 | Diesel | 116 ch | 1994–2001 |
Voir les 24 autres motorisations
| 2.5 TDI 4x4 | Diesel | 116 ch | 1997–2002 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | Diesel | 116 ch | 1994–2002 |
| 2.8 D | Diesel | 87 ch | 1998–2002 |
| 2.8 JTD | Diesel | 128 ch | 2000–2002 |
| 2.8 JTD 4x4 | Diesel | 128 ch | 2000–2002 |
| 2.8 TDI | Diesel | 122 ch | 1997–2002 |
| 2.8 TDI 4x4 | Diesel | 122 ch | 1999–2002 |
| E-Ducato (250DPE) | Électrique | 122 ch | 2021–2023 |
| 2.0 4x4 | Essence | 109 ch | 1994–2001 |
| 2.0 Panorama/Combinato | Essence | 109 ch | 1994–2002 |
| 140 Natural Power | GNC | 136 ch | 2009–2026 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2014–2026 | ||
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011–2026 | ||
| 140 Multijet 2,2 D | 2023–2026 | ||
| 140 Multijet 2,3 D | 2019–2026 | ||
| 150 Multijet 2,3 D | 2015–2026 | ||
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2015–2026 | ||
| 150 Multijet 3,0 D | 2010–2014 | ||
| 160 Multijet 2,3 D | 2019–2026 | ||
| 160 Multijet 3,0 D | 2006–2011 | ||
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006–2011 | ||
| 180 Multijet 2,3 D | 2019–2026 | ||
| 180 Multijet 3,0 D | 2011–2026 | ||
| 2.5 D | 1994–2002 |



