Plaquettes de frein Hyundai Santa Fe 2
12 plaquettes de frein compatibles avec la Hyundai Santa Fe 2 — 26 motorisations diesel et essence couvertes. Marques disponibles : MANDO, LPR, METELLI. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein avant Bosch 0 986 494 227 HYUNDAI / KIA / SSANGYONG
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein arrière MANDO MPH45 HYUNDAI / KIA / SSANGYONG
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein avant METELLI 22-0787-0 HYUNDAI SANTA FÉ / KIA / SSANGYONG
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein arrière ASHIKA 51-0K-K11 HYUNDAI / KIA / SSANGYONG
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein avant LPR 05P1382 HYUNDAI SANTA FÉ / SSANGYONG / KIA
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein arrière JAPANPARTS PP-H08AF HYUNDAI H-1 / SANTA FÉ
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein avant TRUSTING 918.0 HYUNDAI / KIA / SSANGYONG
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein arrière MANDO MPH18 HYUNDAI / KIA / SSANGYONG
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein avant MANDO MPH38 HYUNDAI SANTA FÉ / KIA / SSANGYONG
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein
Plaquettes de frein arrière METELLI 22-0901-0 HYUNDAI / KIA / SSANGYONG
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | Diesel | 150 ch | 2010–2012 |
| 2.0 CRDi 4x4 | Diesel | 150 ch | 2010–2012 |
| 2.2 CRDi | Diesel | 200 ch | 2006–2012 |
| 2.2 CRDi 4x4 | Diesel | 200 ch | 2006–2012 |
| 2.2 CRDi GLS | Diesel | 150 ch | 2006–2009 |
| 2.2 CRDi GLS 4x4 | Diesel | 150 ch | 2006–2009 |
| 2.4 | Essence | 174 ch | 2010–2012 |
| 2.4 4x4 | Essence | 174 ch | 2010–2012 |
| 2.7 | Essence | 170 ch | 2006–2012 |
| 2.7 4x4 | Essence | 200 ch | 2006–2012 |
| 2.7 V6 GLS | Essence | 189 ch | 2006–2009 |
| 2.7 V6 GLS 4x4 | Essence | 189 ch | 2006–2009 |
| 2.0 4x4 | 2005–2009 | ||
| 2.0 CRDi | 2009–2012 | ||
| 2.0 CRDi 4x4 | 2006–2012 |
Voir les 11 autres motorisations
| 2.4 | 2009–2012 | ||
| 2.4 AWD | 2009–2012 | ||
| 2.7 | 2006–2009 | ||
| 2.7 4x4 | 2006–2009 | ||
| 3.3 | 2007–2009 | ||
| 3.3 AWD | 2006–2009 | ||
| 3.3 Dynamic 4x4 | 2006–2012 | ||
| 3.5 | 2009–2012 | ||
| 3.5 4x4 | 2009–2012 | ||
| CRDi | 2005–2009 | ||
| LPG | 2009–2011 |



