Radiateurs et refroidisseurs d'huile Skoda Octavia 2
7 radiateurs et refroidisseurs d'huile compatibles avec la Skoda Octavia 2 — 21 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) et essence/éthanol couvertes. Marques disponibles : FEBI BILSTEIN, FARE SA. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Radiateurs et refroidisseurs d'huile
Radiateurs et refroidisseurs d’huile FEBI BILSTEIN 100856 AUDI / VW / SKODA
Radiateurs et refroidisseurs d'huile
Radiateurs et refroidisseurs d’huile FEBI BILSTEIN 18778 VW / AUDI / SKODA
Radiateurs et refroidisseurs d'huile
Radiateurs et refroidisseurs d’huile FEBI BILSTEIN 31110 VW / AUDI / SKODA
Radiateurs et refroidisseurs d'huile
Radiateurs et refroidisseurs d’huile FEBI BILSTEIN 18776 VW / AUDI / SEAT
Radiateurs et refroidisseurs d'huile
Radiateurs et refroidisseurs d’huile FARE SA 14219 VW / SKODA
Radiateurs et refroidisseurs d'huile
Radiateurs et refroidisseurs d’huile FARE SA 14203 VW / SEAT / SKODA
Radiateurs et refroidisseurs d'huile
Radiateurs et refroidisseurs d’huile FARE SA 14208 AUDI / VW / SKODA
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Diesel | 105 ch | 2009–2013 |
| 1.6 TDI 4x4 | Diesel | 105 ch | 2009–2013 |
| 1.9 TDI | Diesel | 105 ch | 2004–2010 |
| 1.9 TDI 4x4 | Diesel | 105 ch | 2004–2010 |
| 2.0 TDI | Diesel | 140 ch | 2004–2013 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | 140 ch | 2004–2013 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | Diesel | 140 ch | 2010–2013 |
| 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 140 ch | 2006–2013 |
| 2.0 TDI RS | Diesel | 170 ch | 2006–2013 |
| 1.2 TSI | Essence | 105 ch | 2010–2013 |
| 1.4 | Essence | 80 ch | 2004–2013 |
| 1.4 TSI | Essence | 122 ch | 2008–2013 |
| 1.6 | Essence | 102 ch | 2004–2013 |
| 1.6 FSI | Essence | 115 ch | 2004–2008 |
| 1.8 TSI | Essence | 160 ch | 2007–2013 |
Voir les 6 autres motorisations
| 1.8 TSI 4x4 | Essence | 160 ch | 2008–2013 |
| 2.0 FSI | Essence | 150 ch | 2004–2008 |
| 2.0 FSI 4x4 | Essence | 150 ch | 2004–2009 |
| 2.0 TFSI | Essence | 200 ch | 2005–2013 |
| 1.6 MultiFuel | Essence/éthanol | 102 ch | 2008–2013 |
| 1.6 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 102 ch | 2009–2012 |



