Tambours et mâchoires de frein Renault Kangoo
11 tambours et mâchoires de frein compatibles avec la Renault Kangoo — 23 motorisations diesel et essence et essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) et essence/gaz naturel comprimé (gnc) et essence/éthanol et électrique couvertes. Marques disponibles : LPR, METELLI, TRW. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Tambours et mâchoires de frein
Tambours et mâchoires de frein
Tambours et mâchoires de frein
Tambours et mâchoires de frein LPR 7D0392 RENAULT KANGOO EXPRESS / MEGANE
Tambours et mâchoires de frein
Tambours et mâchoires de frein arrière LPR M7330 RENAULT / NISSAN
Tambours et mâchoires de frein
Tambours et mâchoires de frein arrière LPR M7340 RENAULT / NISSAN
Tambours et mâchoires de frein
Tambours et mâchoires de frein LPR M9890 RENAULT / DACIA / MERCEDES
Tambours et mâchoires de frein
Tambours et mâchoires de frein METELLI 18-0144 RENAULT / NISSAN
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Diesel | 84 ch | 2003–2026 |
| 1.5 dCi (KC07) | Diesel | 65 ch | 2001–2026 |
| 1.5 dCi (KC08, KC09) | Diesel | 82 ch | 2002–2026 |
| 1.9 dCi 4x4 | Diesel | 84 ch | 2003–2026 |
| 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | Diesel | 80 ch | 2001–2026 |
| 1.9 dTi (KC0U) | Diesel | 80 ch | 2000–2026 |
| 1.9 RXED | Diesel | 65 ch | 1999–2001 |
| D 55 1.9 (KC0D) | Diesel | 54 ch | 1997–2026 |
| D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | Diesel | 64 ch | 1997–2001 |
| Elect'road RE | Électrique | 30 ch | 2002–2004 |
| 1.0 | Essence | 70 ch | 2002–2007 |
| 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | Essence | 58 ch | 1997–2026 |
| 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | Essence | 75 ch | 2001–2026 |
| 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | Essence | 75 ch | 1997–2026 |
| 1.6 (KC00) | Essence | 90 ch | 1999–2001 |
Voir les 8 autres motorisations
| 1.6 16V | Essence | 95 ch | 2001–2026 |
| 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | Essence | 95 ch | 2001–2026 |
| 1.6 Flex | Essence/éthanol | 95 ch | 2007–2026 |
| 1.2 BiFuel (KC0A, KC0F, KC1A, KC1H) | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 60 ch | 1998–2003 |
| 1.6 16V bivalent | Essence/gaz naturel comprimé (GNC) | 82 ch | 2005–2026 |
| 1.0 RN | 2002–2007 | ||
| 1.6 (KC0R) | 2002–2007 | ||
| 1.6 Hi-Flex (KC1U, KC1Y) | 2007–2011 |



