Turbocompresseurs et suralimentation Audi Q7
5 turbocompresseurs et suralimentation compatibles avec la Audi Q7 — 34 motorisations diesel et diesel/électrique et essence et essence/électrique couvertes. Marques disponibles : Bosch, HOFFER, FARE SA. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation Bosch 0 281 002 976 VW / AUDI / SEAT
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation Bosch 0 261 230 234 VW / AUDI / SKODA
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation FARE SA 14667 AUDI Q7 / VW
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation FARE SA 14668 AUDI Q7 / VW
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation HOFFER 96780 AUDI Q7 / VW
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Diesel | 245 ch | 2006–2015 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | 272 ch | 2015–2019 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | 240 ch | 2007–2015 |
| 4.2 TDI quattro | Diesel | 340 ch | 2007–2015 |
| 45 TDI quattro | Diesel | 249 ch | 2019–2026 |
| 6.0 TDI quattro | Diesel | 500 ch | 2008–2014 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 231 ch | 2018–2026 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 286 ch | 2018–2026 |
| 2.0 TFSI quattro | Essence | 252 ch | 2015–2026 |
| 3.0 TFSI quattro | Essence | 333 ch | 2010–2015 |
| 3.6 FSI quattro | Essence | 280 ch | 2006–2010 |
| 4.2 FSI quattro | Essence | 350 ch | 2006–2010 |
| 45 TFSI quattro | Essence | 265 ch | 2022–2026 |
| 55 TFSI quattro | Essence | 340 ch | 2021–2026 |
| SQ7 quattro | Essence | 507 ch | 2020–2026 |
Voir les 19 autres motorisations
| 60 TFSI e quattro | Essence/électrique | 462 ch | 2020–2026 |
| 2.0 TFSI e-tron quattro | 2016–2026 | ||
| 3.0 45 TFSI quattro | 2015–2019 | ||
| 3.0 55 TFSI quattro | 2018–2020 | ||
| 3.0 TDI e-tron quattro | 2015–2019 | ||
| 3.0 TDI quattro | 2015–2019 | ||
| 3.6 FSI quattro | 2006–2010 | ||
| 4.2 FSI quattro | 2006–2010 | ||
| 40 TFSI quattro | 2015–2019 | ||
| 45 e-tron quattro | 2017–2018 | ||
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2022–2026 | ||
| 45 TFSI quattro | 2018–2026 | ||
| 55 e-tron quattro | 2018–2020 | ||
| 55 TFSI e quattro | 2019–2026 | ||
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019–2026 | ||
| 6.0 TDI quattro | 2008–2014 | ||
| 60 TFSI e quattro | 2019–2026 | ||
| SQ7 quattro | 2019–2026 | ||
| SQ7 TDI quattro | 2016–2026 |



