Turbocompresseurs et suralimentation VW Touareg
6 turbocompresseurs et suralimentation compatibles avec la VW Touareg — 25 motorisations diesel et essence et essence/électrique couvertes. Marques disponibles : Bosch, FARE SA. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation Bosch 0 281 002 976 VW / AUDI / SEAT
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation Bosch 0 261 230 234 VW / AUDI / SKODA
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation FARE SA 13381 VW TOUAREG
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation FARE SA 13384 VW TOUAREG
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation FARE SA 14667 AUDI Q7 / VW
Turbocompresseurs et suralimentation
Turbocompresseurs et suralimentation FARE SA 14668 AUDI Q7 / VW
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 2.5 R5 TDI | Diesel | 174 ch | 2003–2010 |
| 3.0 TDI | Diesel | 211 ch | 2006–2010 |
| 3.0 TDI 4motion | Diesel | 245 ch | 2011–2014 |
| 3.0 V6 TDI | Diesel | 240 ch | 2004–2010 |
| 5.0 R50 TDI | Diesel | 350 ch | 2007–2010 |
| 5.0 V10 TDI | Diesel | 313 ch | 2002–2010 |
| 3.0 V6 TSI | Essence | 320 ch | 2010–2018 |
| 3.2 V6 | Essence | 241 ch | 2002–2006 |
| 3.6 V6 FSI | Essence | 280 ch | 2005–2010 |
| 4.2 V8 | Essence | 310 ch | 2002–2006 |
| 4.2 V8 FSI | Essence | 360 ch | 2011–2018 |
| 4.2 V8 FSI | Essence | 350 ch | 2006–2010 |
| 6.0 W12 | Essence | 450 ch | 2004–2010 |
| 3.0 eHybrid 4motion | Essence/électrique | 381 ch | 2020–2026 |
| 3.0 R 4motion | Essence/électrique | 462 ch | 2020–2026 |
Voir les 10 autres motorisations
| 2.0 TFSi 4motion | 2018–2023 | ||
| 2.0 TSI 4motion | 2018–2026 | ||
| 3.0 TDI 4motion | 2017–2026 | ||
| 3.0 TSI 4motion | 2018–2026 | ||
| 3.0 V6 TDI | 2010–2018 | ||
| 3.0 V6 TSI Hybrid | 2010–2018 | ||
| 3.6 V6 FSI | 2010–2018 | ||
| 4.0 V8 TDI 4motion | 2019–2021 | ||
| 4.2 V8 TDI | 2010–2018 | ||
| eHybrid 4motion | 2020–2022 |



