Vilebrequins et coussinets MAN Foc
13 vilebrequins et coussinets compatibles avec la MAN Foc — 58 motorisations couvertes. Marques disponibles : Mahle. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 001 HL 10220 000 MERCEDES O 405 / O 305
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 001 PL 18097 000 MERCEDES O 405 / O 305
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 001 PL 18097 025 MERCEDES O 405 / O 305
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 227 HL 20871 000 IVECO EUROCARGO I-III
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 227 HL 21666 000 VW VOLKSBUS / CONSTELLATION
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 227 PL 21030 000 MAN / ASKAM / ERF
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 227 PL 10219 000 MERCEDES O 405 / CONECTO
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 227 AS 21665 000 VW VOLKSBUS / CONSTELLATION
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 227 PL 21858 000 VW CONSTELLATION
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 001 FL 10358 000 MERCEDES O 405 / O 305
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 227 HS 21013 000 VW CONSTELLATION
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 001 BB 10332 300 MERCEDES NG / SK / MK
Vilebrequins et coussinets
Vilebrequins et coussinets Mahle 001 HL 10220 025 MERCEDES O 405 / O 305
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 10.110 | 2004–2006 | ||
| 10.125 | 2004–2006 | ||
| 10.140 | 2004–2006 | ||
| 10.160 | 2004–2006 | ||
| 10.245 | 1999–2007 | ||
| 10.255 | 1995–2006 | ||
| 10.260 | 1995–2006 | ||
| 10.265 | 1998–2001 | ||
| 10.280 | 1998–2007 | ||
| 12.240 | 2007–2026 | ||
| 12.250 | 2004–2026 | ||
| 14.110 | 1998–2005 | ||
| 14.125 | 1998–2005 | ||
| 14.140 | 1998–2005 | ||
| 14.160 | 1998–2005 |
Voir les 43 autres motorisations
| 14.255 | 2000–2006 | ||
| 14.260 | 2000–2006 | ||
| 16.280 | 1982–1989 | ||
| 18.232 | 1997–2009 | ||
| 18.240 | 2007–2026 | ||
| 18.245 | 1999–2007 | ||
| 18.255 | 1997–2001 | ||
| 18.260 | 1997–2001 | ||
| 18.265 | 1995–2001 | ||
| 18.280 | 2005–2026 | ||
| 18.282 | 2001–2006 | ||
| 18.290 | 1997–2001 | ||
| 18.300 | 1997–2001 | ||
| 18.330 | 1997–2026 | ||
| 18.340 | 1997–2001 | ||
| 18.352 | 1996–2006 | ||
| 18.370 | 1997–2001 | ||
| 18.400 | 1997–2001 | ||
| 18.420 | 1997–2001 | ||
| 25.320 | 2006–2026 | ||
| 25.350 | 2006–2009 | ||
| 25.360 | 2006–2026 | ||
| 25.390 | 2006–2009 | ||
| 25.400 | 2006–2026 | ||
| 25.430 | 2006–2009 | ||
| 25.440 | 2006–2026 | ||
| 26.310 | 2006–2026 | ||
| 26.350 | 2006–2026 | ||
| 8.110 | 1995–2001 | ||
| 8.140 | 1995–2001 | ||
| 8.150 | 1999–2001 | ||
| 8.155 | 1988–1994 | ||
| 8.160 | 1995–2001 | ||
| 8.170 | 1999–2001 | ||
| 8.180 | 1999–2001 | ||
| 8.190 | 1983–1988 | ||
| 8.245 | 1999–2007 | ||
| 8.255 | 1995–1997 | ||
| 8.260 | 1995–2001 | ||
| 8.265 | 1998–2001 | ||
| 8.280 | 1998–2007 | ||
| 9.155 | 1988–1994 | ||
| 9.190 | 1983–1988 |



