Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 24 motorisation(s) :
- BMW X5 (F15, F85) — M · 2014–2018
- BMW X5 (F15, F85) — M 50 d · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — sDrive 25 d · 2015–2018
- BMW X5 (F15, F85) — sDrive 25 d · 2013–2015
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 25 d · 2015–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 25 d · 2013–2015
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 30 d · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 30 d · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 30 d · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 30 d · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 35 i · 306 ch · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 35 i · 326 ch · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 40 d · 2013–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 40e · 313 ch · 2015–2018
- BMW X5 (F15, F85) — xDrive 50 i · 2013–2018
Voir toutes les motorisations compatibles
- BMW X6 (F16, F86) — M · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — M 50 d · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — xDrive 30 d · 258 ch · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — xDrive 30 d · 277 ch · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — xDrive 30 d · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — xDrive 35 i · 326 ch · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — xDrive 35 i · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — xDrive 40 d · 2014–2019
- BMW X6 (F16, F86) — xDrive 50 i · 2014–2019
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (5)
| Côté d'assemblage | supérieur |
|---|---|
| Côté d'assemblage | droite |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Poids [kg] | 1,16 |
| Type de bras oscillant | barre oscillant transversal |
Références d'origine (1)
- BMW 31126863786
Produits similaires
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules arrière FEBI BILSTEIN 32956 VW / AUDI / SEAT
151.13 د.ت
Bras de suspension et rotules
141.98 د.ت
Bras de suspension et rotules
72.31 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 92-13956 MERCEDES GLE / CLASSE M / CLASSE GL
75.12 د.ت



