Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 108900 AUDI A5 / A4 B9
79.87 د.ت
UGS : 108900 Marque : FEBI BILSTEIN
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 194 motorisation(s) :
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 2.0 TDI quattro · 190 ch · 2016–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 2.0 TDI quattro · 136 ch · 2016–2018
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 2.0 TDI quattro · 150 ch · 2016–2019
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 2.0 TDI quattro · 163 ch · 2016–2019
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 ch · 2018–2019
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 2.0 TFSI quattro · 252 ch · 2016–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 2.0 TFSI quattro · 249 ch · 2016–2019
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 3.0 TDI quattro · 272 ch · 2016–2018
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 3.0 TDI quattro · 286 ch · 2018–2019
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 3.0 TDI quattro · 218 ch · 2016–2018
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 40 TDI Mild Hybrid quattro · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 40 TDI quattro · 190 ch · 2020–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 45 TDI quattro · 231 ch · 2018–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 2020–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 265 ch · 2020–
Voir toutes les motorisations compatibles
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 ch · 2018–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 45 TFSI quattro · 2022–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 50 TDI Mild Hybrid quattro · 286 ch · 2020–
- AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) — 50 TDI quattro · 286 ch · 2019–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 1.4 TFSI · 150 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TDI · 190 ch · 2015–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TDI · 150 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TDI · 122 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TDI · 136 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TDI quattro · 150 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TDI quattro · 190 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TDI quattro · 163 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TFSI · 249 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TFSI · 190 ch · 2015–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TFSI · 252 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 ch · 2017–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 ch · 2017–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TFSI quattro · 252 ch · 2015–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 2.0 TFSI quattro · 249 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 3.0 TDI · 218 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 3.0 TDI quattro · 218 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 3.0 TDI quattro · 272 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 30 TDI · 122 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 30 TDI Mild Hybrid · 136 ch · 2019–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 35 TDI · 150 ch · 2015–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 35 TDI Mild Hybrid · 163 ch · 2019–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 35 TFSI Mild Hybrid · 150 ch · 2018–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 40 TDI · 190 ch · 2015–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 40 TDI Mild Hybrid · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 40 TDI Mild Hybrid quattro · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 40 TDI quattro · 190 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 40 TFSI Mild Hybrid · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 40 TFSI Mild Hybrid · 190 ch · 2017–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 45 TDI quattro · 231 ch · 2018–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 45 TFSI Mild Hybrid · 245 ch · 2018–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 2020–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 265 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 ch · 2018–2019
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 50 TDI Mild Hybrid quattro · 286 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — 50 TDI quattro · 286 ch · 2018–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — S4 TDI Mild Hybrid quattro · 347 ch · 2019–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — S4 TDI Mild Hybrid quattro · 341 ch · 2021–
- AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) — S4 TFSi quattro · 354 ch · 2016–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 1.4 TFSI · 150 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TDI · 122 ch · 2016–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TDI · 190 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TDI · 150 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TDI · 136 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TDI quattro · 163 ch · 2016–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TDI quattro · 190 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TDI quattro · 150 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI · 249 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI · 190 ch · 2015–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI · 252 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 ch · 2017–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 ch · 2017–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI g-tron · 170 ch · 2016–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI quattro · 252 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 2.0 TFSI quattro · 249 ch · 2015–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 3.0 TDI · 218 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 3.0 TDI quattro · 218 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 3.0 TDI quattro · 272 ch · 2015–2018
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 30 TDI · 122 ch · 2018–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 30 TDI Mild Hybrid · 136 ch · 2019–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 35 TDI · 150 ch · 2018–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 35 TDI Mild Hybrid · 163 ch · 2019–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 35 TFSI Mild Hybrid · 150 ch · 2018–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TDI · 190 ch · 2018–2020
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TDI Mild Hybrid · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TDI Mild Hybrid quattro · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TDI quattro · 190 ch · 2018–2020
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TFSI · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TFSI Mild Hybrid · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TFSI Mild Hybrid · 190 ch · 2017–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 204 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 40 TFSI g-tron · 170 ch · 2016–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 45 TDI quattro · 231 ch · 2018–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 45 TFSI Mild Hybrid · 245 ch · 2018–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 265 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 ch · 2018–2019
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 50 TDI Mild Hybrid quattro · 286 ch · 2020–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — 50 TDI quattro · 286 ch · 2018–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — RS4 TFSI quattro · 470 ch · 2024
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — RS4 quattro · 2017–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — S4 TDI Mild Hybrid quattro · 347 ch · 2019–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — S4 TDI Mild Hybrid quattro · 341 ch · 2021–
- AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) — S4 quattro · 354 ch · 2016–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 1.4 TFSI · 150 ch · 2016–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TDI · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TDI · 150 ch · 2017–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TDI quattro · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TFSI · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TFSI · 252 ch · 2016–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 ch · 2017–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 ch · 2017–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TFSI quattro · 249 ch · 2016–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 2.0 TFSI quattro · 252 ch · 2016–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 3.0 TDI · 218 ch · 2016–2018
- AUDI A5 (F53, F5P) — 3.0 TDI quattro · 286 ch · 2017–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 3.0 TDI quattro · 272 ch · 2017
- AUDI A5 (F53, F5P) — 3.0 TDI quattro · 218 ch · 2016–2018
- AUDI A5 (F53, F5P) — 30 TDI Mild Hybrid · 136 ch · 2019–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 35 TDI · 163 ch · 2019–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 35 TDI · 150 ch · 2017–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 35 TFSI Mild Hybrid · 150 ch · 2019–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 40 TDI · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 40 TDI quattro · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 40 TFSI · 2017–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 40 TFSI Mild Hybrid · 190 ch · 2017–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 45 TDI quattro · 231 ch · 2018–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 45 TFSI Mild Hybrid · 245 ch · 2018–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 ch · 2018–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — 45 TFSI quattro · 2017–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 50 TDI Mild Hybrid quattro · 286 ch · 2020–
- AUDI A5 (F53, F5P) — 50 TDI quattro · 286 ch · 2017–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — RS5 quattro · 2017–
- AUDI A5 (F53, F5P) — S5 TDI Mild Hybrid quattro · 347 ch · 2018–2020
- AUDI A5 (F53, F5P) — S5 quattro · 354 ch · 2016–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TDI · 190 ch · 2016–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TDI · 150 ch · 2017–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TDI quattro · 190 ch · 2017–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TFSI · 252 ch · 2017–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TFSI · 190 ch · 2017–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 ch · 2017–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 ch · 2017–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 2.0 TFSI quattro · 252 ch · 2016–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 3.0 TDI · 218 ch · 2017–2018
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 3.0 TDI quattro · 218 ch · 2016–2018
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 3.0 TDI quattro · 286 ch · 2016–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 35 TDI · 163 ch · 2019–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 40 TDI · 190 ch · 2016–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 40 TDI quattro · 190 ch · 2017–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 40 TFSI · 2017–2020
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 40 TFSI Mild Hybrid · 190 ch · 2017–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 45 TFSI Mild Hybrid · 245 ch · 2018–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 ch · 2018–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 45 TFSI quattro · 2017–
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — 50 TDI quattro · 286 ch · 2016–2019
- AUDI A5 Décapotable (F57, F5E) — S5 quattro · 354 ch · 2017–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 1.4 TFSI · 150 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TDI · 136 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TDI · 150 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TDI · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TDI quattro · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TDI quattro · 150 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TFSI · 252 ch · 2016–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TFSI · 190 ch · 2017–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TFSI g-tron · 170 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TFSI quattro · 252 ch · 2016–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 2.0 TFSI quattro · 249 ch · 2016–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 3.0 TDI · 218 ch · 2017–2018
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 3.0 TDI quattro · 218 ch · 2016–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 3.0 TDI quattro · 286 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 3.0 TDI quattro · 272 ch · 2017
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 30 TDI Mild Hybrid · 136 ch · 2019–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 35 TDI · 163 ch · 2019–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 35 TDI · 150 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 35 TFSI Mild Hybrid · 150 ch · 2018–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 40 TDI · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 40 TDI quattro · 190 ch · 2016–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 40 TFSI · 2017–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 40 TFSI Mild Hybrid · 190 ch · 2017–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 40 TFSI g-tron · 170 ch · 2017–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 45 TDI quattro · 231 ch · 2018–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 45 TFSI · 252 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 45 TFSI Mild Hybrid · 245 ch · 2018–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 ch · 2019–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 45 TFSI quattro · 252 ch · 2017–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 50 TDI Mild Hybrid quattro · 286 ch · 2020–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — 50 TDI quattro · 286 ch · 2017–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — RS5 quattro · 2018–
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — S5 TDI Mild Hybrid quattro · 347 ch · 2018–2020
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) — S5 quattro · 354 ch · 2016–
- AUDI (FAW) A4L B9 (868, 86L) — 40 TFSI · 2016–
- AUDI (FAW) A4L B9 (868, 86L) — 45 TFSI quattro · 252 ch · 2016–
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (10)
| Côté d'assemblage | inférieur |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Poids [kg] | 0,43 |
| Dimension du cône [mm] | 17,2 |
| Type de bras oscillant | pour bras oscillant transversal |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec écrou de blocage |
| Tenir compte des informations service | |
| Dimension du filetage extérieur | M14 x 1,5 |
| EAN | 4054224089002 |
Références d'origine (4)
- AUDI 8W0 407 689 A 8W0407689A
- AUDI 8W0 407 689 B 8W0407689B
- AUDI (FAW) 8W0 407 689 A 8W0407689A
- AUDI (FAW) 8W0 407 689 B 8W0407689B
Produits similaires
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules FEBI BILSTEIN 40668 VW / AUDI / SEAT
56.50 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 17725 PEUGEOT / CITROËN
194.79 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules avant FEBI BILSTEIN 05953 MERCEDES 123 T-MODEL
135.97 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules arrière FEBI BILSTEIN 32957 VW / AUDI / SEAT
151.08 د.ت




