Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 234 motorisation(s) :
- BMW 1 (F20) — 114 d · 95 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 114 d · 95 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — 114 i · 102 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — 116 d · 116 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — 116 d · 116 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 116 d · 116 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F20) — 116 i · 136 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F20) — 116 i · 109 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 118 d · 136 ch · 2011–2019
- BMW 1 (F20) — 118 d · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 118 d · 143 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F20) — 118 d xDrive · 143 ch · 2013–2015
- BMW 1 (F20) — 118 d xDrive · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 118 i · 136 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 118 i · 170 ch · 2011–2015
Voir toutes les motorisations compatibles
- BMW 1 (F20) — 118 i · 136 ch · 2015
- BMW 1 (F20) — 120 d · 200 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F20) — 120 d · 163 ch · 2011–2019
- BMW 1 (F20) — 120 d · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 120 d · 184 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F20) — 120 d xDrive · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 120 d xDrive · 184 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — 120 d xDrive · 200 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — 120 i · 184 ch · 2016–2019
- BMW 1 (F20) — 120 i · 177 ch · 2015–2016
- BMW 1 (F20) — 125 d · 211 ch · 2012–2019
- BMW 1 (F20) — 125 d · 218 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — 125 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 125 i · 238 ch · 2012–2017
- BMW 1 (F20) — 125 i · 224 ch · 2016–2019
- BMW 1 (F20) — 125 i · 218 ch · 2012–2017
- BMW 1 (F20) — M 135 i · 320 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — M 135 i · 326 ch · 2015–2016
- BMW 1 (F20) — M 135 i xDrive · 320 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F20) — M 135 i xDrive · 326 ch · 2015–2016
- BMW 1 (F20) — M 140 i · 340 ch · 2016–2019
- BMW 1 (F21) — 114 d · 95 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 114 d · 95 ch · 2012–2019
- BMW 1 (F21) — 114 i · 102 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F21) — 116 d · 116 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F21) — 116 d · 116 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 116 d · 116 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F21) — 116 i · 136 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F21) — 116 i · 109 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 118 d · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 118 d · 143 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F21) — 118 d · 136 ch · 2011–2019
- BMW 1 (F21) — 118 d xDrive · 143 ch · 2013–2015
- BMW 1 (F21) — 118 d xDrive · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 118 i · 136 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 118 i · 170 ch · 2012–2019
- BMW 1 (F21) — 118 i · 136 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 d · 163 ch · 2012–2019
- BMW 1 (F21) — 120 d · 184 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F21) — 120 d · 200 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F21) — 120 d · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 d xDrive · 184 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F21) — 120 d xDrive · 200 ch · 2012–2015
- BMW 1 (F21) — 120 d xDrive · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 i · 184 ch · 2016–2019
- BMW 1 (F21) — 120 i · 177 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 125 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 125 d · 211 ch · 2011–2019
- BMW 1 (F21) — 125 d · 218 ch · 2011–2015
- BMW 1 (F21) — 125 i · 218 ch · 2011–2019
- BMW 1 (F21) — 125 i · 238 ch · 2013–2019
- BMW 1 (F21) — 125 i · 224 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — M 135 i · 326 ch · 2015–2016
- BMW 1 (F21) — M 135 i · 320 ch · 2011–2016
- BMW 1 (F21) — M 135 i xDrive · 320 ch · 2012–2016
- BMW 1 (F21) — M 135 i xDrive · 326 ch · 2015–2016
- BMW 1 (F21) — M 140 i · 340 ch · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — 118 d · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — 118 i · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — 120 d · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — M 140 i · 2016–2019
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 218 d · 136 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 218 d · 150 ch · 2015–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 218 d · 143 ch · 2014–2015
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 218 i · 136 ch · 2015–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 200 ch · 2012–2014
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 190 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 205 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 163 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 184 ch · 2013–2017
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 i · 184 ch · 2015–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 i · 184 ch · 2013–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 225 d · 218 ch · 2014–2017
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 225 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 228 i · 245 ch · 2014–2016
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 230 i · 252 ch · 2016–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — M 235 i · 326 ch · 2013–2016
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — M 240 i · 340 ch · 2015–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — M2 · 370 ch · 2015–2018
- BMW 2 Décapotable (F23) — 218 d · 150 ch · 2015–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 218 d · 136 ch · 2015–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 218 i · 136 ch · 2015–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 d · 190 ch · 2014–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 d · 163 ch · 2014–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 i · 184 ch · 2015–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 i · 184 ch · 2014–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 225 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 2 Décapotable (F23) — 228 i · 245 ch · 2014–2016
- BMW 2 Décapotable (F23) — 230 i · 252 ch · 2016–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — M 235 i · 326 ch · 2014–2016
- BMW 2 Décapotable (F23) — M 240 i · 340 ch · 2015–2021
- BMW 3 (F30, F80) — 316 d · 116 ch · 2012–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 316 i · 136 ch · 2012–2016
- BMW 3 (F30, F80) — 318 d · 150 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 318 d · 136 ch · 2012–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 318 d · 143 ch · 2012–2015
- BMW 3 (F30, F80) — 318 i · 136 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d · 163 ch · 2011–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d · 190 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d · 200 ch · 2011–2016
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d · 184 ch · 2011–2016
- BMW 3 (F30, F80) — 320 i · 184 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 i · 184 ch · 2012–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 i · 170 ch · 2012–2016
- BMW 3 (F30, F80) — 325 d · 218 ch · 2013–2016
- BMW 3 (F30, F80) — 325 d · 224 ch · 2016–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 325 d · 211 ch · 2013–2016
- BMW 3 (F30, F80) — 328 i · 245 ch · 2011–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 328 i ActiveFlex · 245 ch · 2014–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 330 d · 258 ch · 2012–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 330 d · 286 ch · 2012–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 330 e · 252 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 330 i · 252 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 335 i · 340 ch · 2013–2015
- BMW 3 (F30, F80) — 335 i · 306 ch · 2011–2015
- BMW 3 (F30, F80) — 335 i · 326 ch · 2011–2013
- BMW 3 (F30, F80) — 340 i · 326 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 340 i · 360 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — ActiveHybrid · 340 ch · 2012–2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 318 d · 143 ch · 2013–2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 318 d · 136 ch · 2013–2018
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 318 d · 150 ch · 2015–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d · 163 ch · 2013–2018
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d · 200 ch · 2013–2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d · 184 ch · 2013–2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d · 190 ch · 2015–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i · 163 ch · 2016–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i · 184 ch · 2013–2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i · 163 ch · 2013–2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i · 184 ch · 2016–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 325 d · 211 ch · 2013–2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 325 d · 218 ch · 2013–2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 325 d · 224 ch · 2016–2018
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 328 i · 245 ch · 2013–2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 330 d · 258 ch · 2014–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 330 d · 286 ch · 2014–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 330 i · 252 ch · 2016–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 335 i · 340 ch · 2014–2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 335 i · 306 ch · 2013–2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 335 i · 326 ch · 2013–2014
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 340 i · 326 ch · 2016–
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 340 i · 360 ch · 2016–
- BMW 3 Touring (F31) — 316 d · 116 ch · 2012–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 316 i · 136 ch · 2013–2015
- BMW 3 Touring (F31) — 318 d · 136 ch · 2012–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 318 d · 143 ch · 2012–2015
- BMW 3 Touring (F31) — 318 d · 150 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 318 i · 136 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d · 163 ch · 2012–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d · 200 ch · 2012–2016
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d · 190 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d · 184 ch · 2012–2016
- BMW 3 Touring (F31) — 320 i · 184 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 320 i · 184 ch · 2012–2015
- BMW 3 Touring (F31) — 325 d · 218 ch · 2013–2016
- BMW 3 Touring (F31) — 325 d · 224 ch · 2016–2018
- BMW 3 Touring (F31) — 325 d · 211 ch · 2013–2016
- BMW 3 Touring (F31) — 328 i · 245 ch · 2012–2015
- BMW 3 Touring (F31) — 330 d · 258 ch · 2012–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 330 d · 286 ch · 2012–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 330 i · 252 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 335 i · 326 ch · 2013
- BMW 3 Touring (F31) — 335 i · 306 ch · 2013–2015
- BMW 3 Touring (F31) — 335 i · 340 ch · 2013–2015
- BMW 3 Touring (F31) — 340 i · 360 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring (F31) — 340 i · 326 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring Van (F31) — 330 d · 258 ch · 2012–2019
- BMW 3 Touring Van (F31) — 330 i · 252 ch · 2015–2019
- BMW 3 Touring Van (F31) — 340 i · 326 ch · 2015–2019
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 418 d · 150 ch · 2015–2017
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 418 d · 136 ch · 2015–2017
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 420 d · 190 ch · 2015–2020
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 420 d · 163 ch · 2013–2020
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 420 d · 200 ch · 2013–2015
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 420 d · 184 ch · 2013–2015
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 420 i · 184 ch · 2013–2017
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 420 i · 163 ch · 2013–2017
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 425 d · 211 ch · 2014–2016
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 425 d · 218 ch · 2014–2016
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 428 i · 245 ch · 2013–2017
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 430 d · 286 ch · 2013–2020
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 430 d · 258 ch · 2013–2020
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 430 i · 252 ch · 2016–2020
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 435 i · 340 ch · 2013–2016
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 435 i · 306 ch · 2013–2016
- BMW 4 Coupé (F32, F82) — 440 i · 326 ch · 2016–2020
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 420 d · 200 ch · 2013–2015
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 420 d · 184 ch · 2013–2015
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 420 d · 190 ch · 2015–2020
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 420 d · 163 ch · 2013–2020
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 420 i · 163 ch · 2014–2016
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 420 i · 184 ch · 2014–2016
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 425 d · 211 ch · 2014–2016
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 425 d · 218 ch · 2014–2016
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 425 d · 224 ch · 2016–2018
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 428 i · 245 ch · 2013–2017
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 430 d · 286 ch · 2014–2020
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 430 d · 258 ch · 2014–2020
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 430 i · 252 ch · 2016–2020
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 435 i · 306 ch · 2013–2016
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 435 i · 340 ch · 2013–2016
- BMW 4 Décapotable (F33, F83) — 440 i · 326 ch · 2016–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 d · 150 ch · 2015–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 d · 143 ch · 2014–2015
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 d · 136 ch · 2014–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 i · 136 ch · 2015–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d · 163 ch · 2014–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d · 184 ch · 2014–2015
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d · 200 ch · 2014–2015
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d · 190 ch · 2015–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 i · 184 ch · 2014–2017
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 i · 163 ch · 2014–2017
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 425 d · 224 ch · 2016–2018
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 428 i · 245 ch · 2014–2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 430 d · 258 ch · 2014–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 430 d · 286 ch · 2014–2020
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 430 i · 252 ch · 2016–2021
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 435 i · 306 ch · 2014–2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 435 i · 340 ch · 2014–2016
Pièces par véhicule
Produits similaires
Bras de suspension et rotules
257.62 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules JAPANPARTS BS-524L MITSUBISHI PAJERO
233.96 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules AYD 97-02292 CITROËN / PEUGEOT
147.10 د.ت
Bras de suspension et rotules
Bras de suspension et rotules arrière JAPANPARTS RU-119 NISSAN PATROL GR
36.27 د.ت



