Rotules et biellettes de direction avant SASIC 4006112 RENAULT SUPER 5 / RAPID
56.01 د.ت
UGS : SAS4006112 Marque : SASIC
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 186 motorisation(s) :
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.1 (B/C371) · 48 ch · 1983–1986
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.2 (B37S, C375) · 55 ch · 1984–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.4 (B/C372, B/C37C) · 60 ch · 1983–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.4 (B/C373) · 68 ch · 1983–1985
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.4 (B/C373, B/C37R) · 67 ch · 1983–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.4 Turbo (B/C375) · 105 ch · 1984–1986
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.4 Turbo (B/C375) · 115 ch · 1986–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.6 D (B/C374) · 55 ch · 1983–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.7 (B/C376) · 80 ch · 1983–1987
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.7 (B/C37D) · 87 ch · 1987–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.7 (B/C37E) · 94 ch · 1987–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.7 (B/C37F) · 75 ch · 1984–1988
- RENAULT 11 (B/C37_) — 1.7 (B37N, C73N) · 88 ch · 1986–1988
- RENAULT 14 (121_) — 1.2 (1210) · 57 ch · 1976–1980
- RENAULT 14 (121_) — 1.2 (1210) · 58 ch · 1980–1983
Voir toutes les motorisations compatibles
- RENAULT 14 (121_) — 1.4 (1212) · 71 ch · 1979–1983
- RENAULT 14 (121_) — 1.4 (1213) · 60 ch · 1981–1983
- RENAULT 18 (134_) — 1.4 (1340) · 64 ch · 1978–1986
- RENAULT 18 (134_) — 1.6 (1341) · 79 ch · 1978–1982
- RENAULT 18 (134_) — 1.6 (1341) · 73 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 (134_) — 1.6 TS (1342) · 97 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 (134_) — 1.6 Turbo (1345) · 125 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 (134_) — 1.6 Turbo (1345) · 109 ch · 1980–1982
- RENAULT 18 (134_) — 1.6 Turbo Inj. · 112 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 (134_) — 2.0 (1343) · 105 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 (134_) — 2.1 Diesel (1344) · 67 ch · 1981–1986
- RENAULT 18 (134_) — 2.1 TD · 88 ch · 1981–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 1.4 (1350) · 64 ch · 1979–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 1.6 (1351) · 79 ch · 1979–1982
- RENAULT 18 Variable (135_) — 1.6 (1351) · 73 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 1.6 4x4 · 73 ch · 1983–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 1.6 TS · 97 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 1.6 Turbo · 125 ch · 1982–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 2.0 (1353) · 105 ch · 1981–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 2.0 4x4 · 104 ch · 1983–1986
- RENAULT 18 Variable (135_) — 2.1 Diesel (1354) · 67 ch · 1980–1986
- RENAULT 20 (127_) — 1.6 (1271) · 97 ch · 1977–1983
- RENAULT 20 (127_) — 1.6 (1271) · 90 ch · 1975–1977
- RENAULT 20 (127_) — 2.0 (1272) · 109 ch · 1977–1980
- RENAULT 20 (127_) — 2.0 (1277) · 103 ch · 1980–1983
- RENAULT 20 (127_) — 2.1 Diesel (1276) · 64 ch · 1980–1983
- RENAULT 20 (127_) — 2.1 TD · 86 ch · 1982–1983
- RENAULT 21 (B48_) — 1.4 (B48D) · 69 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 (B48_) — 1.7 · 75 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 (B48_) — 1.7 · 88 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 (B48_) — 1.7 (B48F) · 73 ch · 1989–1992
- RENAULT 21 (B48_) — 1.9 D (B48H, B48I) · 64 ch · 1989–1994
- RENAULT 21 (B48_) — 2.0 · 117 ch · 1989–1992
- RENAULT 21 (B48_) — 2.0 (B48C) · 120 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 (B48_) — 2.0 (B48R/Y) · 135 ch · 1990–1992
- RENAULT 21 (B48_) — 2.0 4x4 (B48R/Y) · 135 ch · 1990–1992
- RENAULT 21 (B48_) — 2.1 D (B48V/B48O) · 72 ch · 1989–1992
- RENAULT 21 (B48_) — 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) · 88 ch · 1989–1994
- RENAULT 21 (B48_) — 2.2 · 110 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 (B48_) — 2.2 (B48K) · 107 ch · 1989–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.4 (L48D) · 69 ch · 1988–1993
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.7 (L481) · 75 ch · 1986–1987
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.7 (L482) · 88 ch · 1986–1993
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.7 (L48E) · 94 ch · 1986–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.7 (L48E) · 90 ch · 1989–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.7 (L48M, L48F) · 73 ch · 1986–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.7 (L48N) · 87 ch · 1987–1989
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 1.9 D (L48H, L48I) · 64 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 · 117 ch · 1986–1989
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 (L483) · 116 ch · 1986–1988
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 (L489) · 102 ch · 1986–1993
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 (L48C) · 120 ch · 1986–1993
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 (L48R) · 135 ch · 1990–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 4x4 (L48R) · 135 ch · 1989–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 Turbo (L485) · 175 ch · 1987–1990
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 Turbo (L48L) · 162 ch · 1990–1992
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 Turbo 4x4 · 175 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.0 Turbo 4x4 (L48L) · 162 ch · 1990–1992
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.1 D (L486) · 65 ch · 1986–1989
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.1 D (L48V, L48O) · 72 ch · 1989–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) · 88 ch · 1986–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.2 · 110 ch · 1986–1989
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.2 (L48K) · 107 ch · 1986–1994
- RENAULT 21 A trois volumes (L48_) — 2.2 4x4 (L48K) · 107 ch · 1990–1994
- RENAULT 21 Break (K48_) — 1.7 (K/S481) · 75 ch · 1986–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 1.7 (K/S482) · 88 ch · 1986–1988
- RENAULT 21 Break (K48_) — 1.7 (K48E) · 90 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 1.7 (K48E) · 94 ch · 1986–1989
- RENAULT 21 Break (K48_) — 1.7 (K48M) · 73 ch · 1986–1989
- RENAULT 21 Break (K48_) — 1.7 Cat (K48F) · 73 ch · 1988–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 1.9 D · 64 ch · 1986–1994
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.0 · 102 ch · 1991–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.0 · 117 ch · 1989–1992
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.0 (K483) · 116 ch · 1986–1988
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.0 (K48C) · 120 ch · 1986–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.0 (K48R) · 135 ch · 1990–1994
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.0 4x4 · 120 ch · 1989–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.1 D (K/S486) · 65 ch · 1986–1990
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.1 D (K/S48V, K/S48O) · 72 ch · 1989–1992
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.1 D 4x4 (K486) · 65 ch · 1988–1992
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) · 88 ch · 1986–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.2 (K48K) · 108 ch · 1986–1993
- RENAULT 21 Break (K48_) — 2.2 4x4 (K48K) · 107 ch · 1986–1993
- RENAULT 25 (B29_) — 2.0 · 120 ch · 1987–1993
- RENAULT 25 (B29_) — 2.0 (B297) · 101 ch · 1984–1992
- RENAULT 25 (B29_) — 2.0 12V · 140 ch · 1988–1993
- RENAULT 25 (B29_) — 2.0 12V (B294) · 135 ch · 1989–1992
- RENAULT 25 (B29_) — 2.1 Diesel (B296) · 63 ch · 1984–1989
- RENAULT 25 (B29_) — 2.1 Diesel (B296) · 69 ch · 1989–1992
- RENAULT 25 (B29_) — 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) · 86 ch · 1984–1992
- RENAULT 25 (B29_) — 2.2 (B29) · 103 ch · 1985–1989
- RENAULT 25 (B29_) — 2.2 (B29B) · 108 ch · 1986–1992
- RENAULT 25 (B29_) — 2.2 (B29E) · 121 ch · 1984–1989
- RENAULT 25 (B29_) — 2.4 V6 Turbo (B295) · 181 ch · 1984–1990
- RENAULT 25 (B29_) — 2.5 V6 Turbo (B29G) · 205 ch · 1990–1992
- RENAULT 25 (B29_) — 2.7 V6 Injection (B298) · 141 ch · 1984–1989
- RENAULT 25 (B29_) — 2.8 V6 (B293) · 156 ch · 1987–1990
- RENAULT 25 (B29_) — 2.8 V6 Injection (B29A) · 136 ch · 1986–1988
- RENAULT 25 (B29_) — 2.8 V6 Injection (B29F) · 150 ch · 1987–1992
- RENAULT 30 (127_) — 2.1 Turbo-D (1270) · 86 ch · 1982–1986
- RENAULT 9 (L42_) — 1.1 (L421) · 48 ch · 1981–1987
- RENAULT 9 (L42_) — 1.2 (L42S) · 54 ch · 1985–1988
- RENAULT 9 (L42_) — 1.4 (L422, L42C) · 60 ch · 1981–1988
- RENAULT 9 (L42_) — 1.4 (L423, L42R) · 67 ch · 1985–1988
- RENAULT 9 (L42_) — 1.4 Automatik (L423) · 68 ch · 1981–1985
- RENAULT 9 (L42_) — 1.4 Turbo · 116 ch · 1986–1989
- RENAULT 9 (L42_) — 1.4 Turbo (L425) · 105 ch · 1984–1986
- RENAULT 9 (L42_) — 1.6 D (L424) · 55 ch · 1982–1988
- RENAULT 9 (L42_) — 1.7 (L426) · 80 ch · 1984–1989
- RENAULT 9 (L42_) — 1.7 (L42F) · 73 ch · 1986–1988
- RENAULT 9 (L42_) — 1.7 (L42L) · 75 ch · 1986–1988
- RENAULT 9 (L42_) — 1.7 (L42N) · 88 ch · 1986–1988
- RENAULT ESPACE I (J11_) — 2.0 (J/S112) · 101 ch · 1988–1990
- RENAULT ESPACE I (J11_) — 2.0 (J/S112) · 109 ch · 1984–1990
- RENAULT ESPACE I (J11_) — 2.0 i (J116) · 118 ch · 1989–1990
- RENAULT ESPACE I (J11_) — 2.0 i Quadra (J116) · 118 ch · 1988–1992
- RENAULT ESPACE I (J11_) — 2.1 TD (J/S115) · 88 ch · 1984–1990
- RENAULT ESPACE I (J11_) — 2.2 (J117) · 108 ch · 1986–1990
- RENAULT ESPACE I (J11_) — 2.2 Quadra (J117) · 108 ch · 1988–1990
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) — 2.0 (J636) · 103 ch · 1991–1996
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) — 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) · 88 ch · 1991–1996
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) — 2.1 TD (J63E) · 90 ch · 1994–1996
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) — 2.2 (J/S637, J63G) · 108 ch · 1991–1996
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) — 2.2 4x4 (J/S637, J63G) · 108 ch · 1991–1996
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) — 2.8 V6 (J638, J63J) · 150 ch · 1991–1996
- RENAULT EXPRESS Camionnette/Monospace — 1.9 D · 1995–1998
- RENAULT EXPRESS Pick-up — 1.9 D · 54 ch · 1995–1997
- RENAULT EXPRESS Pick-up — 1.9 D · 64 ch · 1995–1999
- RENAULT FUEGO (136_) — 1.4 TL/GTL · 64 ch · 1980–1985
- RENAULT FUEGO (136_) — 1.6 · 71 ch · 1983–1985
- RENAULT FUEGO (136_) — 1.6 TS/GTS (1362) · 97 ch · 1980–1985
- RENAULT FUEGO (136_) — 1.6 Turbo (1365) · 132 ch · 1983–1985
- RENAULT FUEGO (136_) — 2.0 TX/GTX (1363) · 110 ch · 1980–1985
- RENAULT FUEGO (136_) — 2.1 TD · 88 ch · 1982–1985
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.0 · 37 ch · 1986–1992
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.1 · 46 ch · 1985–1991
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.1 · 48 ch · 1993–1995
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.1 (F401) · 45 ch · 1985–1995
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.1 (F40H) · 45 ch · 1987–1991
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.2 · 54 ch · 1991–1993
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.2 (F406, G40A) · 55 ch · 1991–1998
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.4 · 80 ch · 1995–1997
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.4 (F402) · 58 ch · 1985–1991
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.4 (F40D) · 79 ch · 1994–1998
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.4 (F40M) · 60 ch · 1986–1991
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.4 (F40U, F40V) · 75 ch · 1991–1998
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.4 (F40Y, F40A, F40V) · 58 ch · 1991–1997
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.4 Cat (F407) · 58 ch · 1988–1998
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.6 D (F404) · 55 ch · 1986–1998
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.9 D (F40P, F40N, F40E) · 64 ch · 1991–1998
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — 1.9 D (F40R) · 54 ch · 1994–1998
- RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) — Electric · 1994–1998
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.0 (B/C/400) · 41 ch · 1984–1988
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.1 · 48 ch · 1989–1990
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.1 (B/C/401) · 46 ch · 1984–1988
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.1 (B/C/401, B/C40H) · 45 ch · 1986–1995
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.2 (B/C40F) · 55 ch · 1987–1990
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.4 · 1986–1996
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.4 (B/C402) · 59 ch · 1984–1988
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.4 (B/C403) · 71 ch · 1984–1989
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.4 (B/C40J) · 67 ch · 1987–1989
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.4 (B/C40M) · 60 ch · 1987–1990
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.4 Cat (B/C/407) · 58 ch · 1985–1996
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.4 Turbo (C405) · 120 ch · 1985–1990
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.6 D · 54 ch · 1985–1990
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.6 D (B/C/404) · 55 ch · 1985–1996
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.7 · 90 ch · 1988–1990
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.7 (B/C408) · 73 ch · 1986–1995
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.7 (B/C40K, B/C40G) · 87 ch · 1987–1995
- RENAULT SUPER 5 (B/C40_) — 1.7 i (C409) · 94 ch · 1986–1991
- RENAULT SUPER 5 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (S4 — 1.4 · 1985–1987
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (3)
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|---|
| Filetage | M14x1,5 |
| EAN | 3660872314772 |
Références d'origine (3)
- RENAULT 7701461141
- RENAULT 7701464151
- RENAULT 7701469231
Produits similaires
Rotules et biellettes de direction
Rotules et biellettes de direction avant SASIC 8173183 PEUGEOT / CITROËN
27.23 د.ت
Rotules et biellettes de direction
Rotules et biellettes de direction AYD 95-04876 FORD / VOLVO
31.33 د.ت
Rotules et biellettes de direction
83.67 د.ت
Rotules et biellettes de direction
Rotules et biellettes de direction avant JAPANPARTS RD-237 TOYOTA
47.18 د.ت




