Soupapes et guides de soupapes METELLI 01-1917 BMW 1502-2002 / 1500-2000
12.96 د.ت
UGS : 01-1917 Marque : METELLI
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 88 motorisation(s) :
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 1500 · 80 ch · 1963–1966
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 1600 · 83 ch · 1964–1968
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 1800 · 90 ch · 1969–1971
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 1800 · 90 ch · 1963–1969
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 1800 Ti · 110 ch · 1963–1968
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 1800 Ti (TISA) · 131 ch · 1963–1968
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 2000 · 100 ch · 1968–1972
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 2000 · 90 ch · 1970–1972
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 2000 Ti / Tilux · 120 ch · 1966–1972
- BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) — 2000 Tii · 131 ch · 1969–1972
- BMW 1502-2002 (E10) — 1502 · 75 ch · 1975–1977
- BMW 1502-2002 (E10) — 1600 Ti · 105 ch · 1967–1969
- BMW 1502-2002 (E10) — 1600/2 · 85 ch · 1967–1971
- BMW 1502-2002 (E10) — 1602 · 85 ch · 1971–1975
- BMW 1502-2002 (E10) — 1802 · 90 ch · 1971–1975
Voir toutes les motorisations compatibles
- BMW 1502-2002 (E10) — 2002 · 100 ch · 1968–1975
- BMW 1502-2002 (E10) — 2002 Tii · 130 ch · 1971–1975
- BMW 1502-2002 Décapotable (E10) — 1600-2 · 86 ch · 1967–1971
- BMW 1502-2002 Décapotable (E10) — 2002 · 100 ch · 1971–1975
- BMW 1502-2002 Touring (E6) — 1600 · 85 ch · 1971–1973
- BMW 1502-2002 Touring (E6) — 1802 · 90 ch · 1971–1975
- BMW 1502-2002 Touring (E6) — 2002 · 100 ch · 1971–1975
- BMW 1502-2002 Touring (E6) — 2002 Tii · 130 ch · 1971–1975
- BMW 1600 GT Coupé — 1.6 · 105 ch · 1967–1969
- BMW 2.5-3.2 Coupé (E9) — 2.5 CS · 150 ch · 1974–1976
- BMW 2.5-3.2 Coupé (E9) — 2800 CS · 170 ch · 1969–1971
- BMW 2.5-3.2 Coupé (E9) — 3.0 CSi · 200 ch · 1971–1976
- BMW 2500-3.3 (E3) — 2.8 L · 170 ch · 1975–1977
- BMW 2500-3.3 (E3) — 2500 · 150 ch · 1968–1977
- BMW 2500-3.3 (E3) — 2800 · 170 ch · 1968–1975
- BMW 2500-3.3 (E3) — 3.0 L · 180 ch · 1975–1977
- BMW 2500-3.3 (E3) — 3.0 S · 180 ch · 1971–1977
- BMW 2500-3.3 (E3) — 3.2 Li · 200 ch · 1975–1977
- BMW 3 (E21) — 315 · 75 ch · 1981–1984
- BMW 3 (E21) — 316 · 90 ch · 1975–1980
- BMW 3 (E21) — 316 · 90 ch · 1980–1982
- BMW 3 (E21) — 318 · 98 ch · 1975–1980
- BMW 3 (E21) — 318 i · 105 ch · 1979–1982
- BMW 3 (E21) — 320 i · 125 ch · 1975–1982
- BMW 3 (E30) — 315 · 75 ch · 1982–1991
- BMW 3 (E30) — 316 · 90 ch · 1983–1988
- BMW 3 (E30) — 316 (Ecotronic) · 90 ch · 1983–1988
- BMW 3 (E30) — 318 i · 105 ch · 1982–1987
- BMW 3 (E30) — 318 i · 102 ch · 1984–1988
- BMW 3 Touring (E30) — 318 i · 115 ch · 1987–1991
- BMW 5 (E12) — 518 · 90 ch · 1974–1981
- BMW 5 (E12) — 518 i · 102 ch · 1979–1981
- BMW 5 (E12) — 520 · 115 ch · 1972–1979
- BMW 5 (E12) — 520 i · 125 ch · 1972–1979
- BMW 5 (E12) — 520 i · 131 ch · 1972–1975
- BMW 5 (E12) — 525 · 145 ch · 1973–1976
- BMW 5 (E12) — 525 · 150 ch · 1975–1981
- BMW 5 (E12) — 528 · 170 ch · 1975–1977
- BMW 5 (E12) — 528 · 1975–1976
- BMW 5 (E12) — 528 i · 184 ch · 1979–1981
- BMW 5 (E12) — 528 i · 177 ch · 1977–1979
- BMW 5 (E12) — M535 i · 218 ch · 1980–1981
- BMW 5 (E28) — 518 · 90 ch · 1981–1984
- BMW 5 (E28) — 518 i · 102 ch · 1981–1987
- BMW 5 (E28) — 518 i · 105 ch · 1981–1987
- BMW 5 (E28) — 525 i · 150 ch · 1981–1987
- BMW 5 (E28) — 528 i · 184 ch · 1981–1987
- BMW 5 (E28) — 535 i · 220 ch · 1985–1987
- BMW 5 (E28) — 535 i, M 535 i · 192 ch · 1985–1987
- BMW 5 (E34) — 530 i · 188 ch · 1988–1990
- BMW 5 (E34) — 535 i · 211 ch · 1987–1993
- BMW 6 (E24) — 628 CSi · 184 ch · 1979–1987
- BMW 6 (E24) — 630 CS · 184 ch · 1976–1979
- BMW 6 (E24) — 630 CS · 185 ch · 1976–1979
- BMW 6 (E24) — 633 CSi · 197 ch · 1978–1984
- BMW 6 (E24) — 635 CSi · 185 ch · 1984–1986
- BMW 6 (E24) — 635 CSi · 1982–1988
- BMW 6 (E24) — 635 CSi · 211 ch · 1987–1989
- BMW 6 (E24) — 635 CSi · 218 ch · 1978–1982
- BMW 7 (E23) — 728 · 170 ch · 1977–1979
- BMW 7 (E23) — 728 i · 184 ch · 1977–1986
- BMW 7 (E23) — 730 · 184 ch · 1977–1979
- BMW 7 (E23) — 732 i · 197 ch · 1979–1986
- BMW 7 (E23) — 733 i · 197 ch · 1977–1986
- BMW 7 (E23) — 735 i · 192 ch · 1985–1986
- BMW 7 (E23) — 735 i · 218 ch · 1982–1986
- BMW 7 (E23) — 735 i · 185 ch · 1984–1986
- BMW 7 (E23) — 745 i · 252 ch · 1980–1983
- BMW 7 (E23) — 745 i · 252 ch · 1983–1986
- BMW 7 (E32) — 730 i, iL · 188 ch · 1987–1994
- BMW 7 (E32) — 730 i, iL · 197 ch · 1985–1989
- BMW 7 (E32) — 735 i, iL · 220 ch · 1986–1989
- BMW 7 (E32) — 735 i, iL · 211 ch · 1986–1992
Pièces par véhicule
Caractéristiques techniques (3)
| Diamètre intérieur [mm] | 8,00 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 14,34 |
| EAN | 8032747369166 |
Produits similaires
Soupapes et guides de soupapes
Soupapes et guides de soupapes FEBI BILSTEIN 01014 VW / AUDI / SEAT
5.03 د.ت
Soupapes et guides de soupapes
Soupapes et guides de soupapes METELLI 01-1467 FIAT / LANCIA
8.84 د.ت
Soupapes et guides de soupapes
Soupapes et guides de soupapes FEBI BILSTEIN 09862 SCANIA 4 – SERIES
20.87 د.ت
Soupapes et guides de soupapes
Soupapes et guides de soupapes METELLI 01-0942 PEUGEOT / CITROËN
9.06 د.ت




