Filtre à Huile Ford Ranger
5 filtre à huile compatibles avec la Ford Ranger — 22 motorisations diesel et essence couvertes. Marques disponibles : Mann Filter, Misfat, Premium. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
-7%
Filtre à Huile
Le prix initial était : 38.00 د.ت.35.50 د.تLe prix actuel est : 35.50 د.ت.
-10%
Filtre à Huile
Le prix initial était : 30.00 د.ت.27.00 د.تLe prix actuel est : 27.00 د.ت.
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | 213 ch | 2018–2026 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 160 ch | 2011–2026 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 160 ch | 2011–2026 |
| 2.5 D | Diesel | 78 ch | 1999–2002 |
| 2.5 D 4x4 | Diesel | 78 ch | 1999–2002 |
| 2.5 TD | Diesel | 84 ch | 2002–2006 |
| 2.5 TD 4x4 | Diesel | 109 ch | 1999–2006 |
| 2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 143 ch | 2006–2012 |
| 2.5 TDdi | Diesel | 143 ch | 2006–2012 |
| 2.9 D | Diesel | 95 ch | 1999–2002 |
| 3.0 TDCi | Diesel | 156 ch | 2006–2012 |
| 3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 156 ch | 2006–2012 |
| 3.2 TDCi | Diesel | 200 ch | 2011–2026 |
| 3.2 TDCi 4x4 | Diesel | 200 ch | 2011–2026 |
| 2.2 | Essence | 106 ch | 2002–2005 |
Voir les 7 autres motorisations
| 2.2 | Essence | 92 ch | 2007–2009 |
| 2.5 i 4x4 | Essence | 166 ch | 2011–2026 |
| 2.0 EcoBlue | 2021–2026 | ||
| 2.0 EcoBlue Propulsion | 2018–2026 | ||
| 2.5 Flex | 2012–2019 | ||
| 2.5 i | 2011–2026 | ||
| 2.5 i CNG | 2019–2026 |
Autres pièces pour ce modèle
Autres modèles de la marque
B-max C-max C-max 2 Ecosport Fiesta 5 Fiesta 6 Focus 2 Focus 2 A Trois Volumes Focus 2 Décapotable Focus 2 Fourgon/break
Trouvez vos pièces auto
Sélectionnez votre véhicule, puis parcourez par catégorie.
Sélectionnez votre véhicule pour activer les catégories ci-dessous.
Parcourir par catégorie de pièce