Injecteurs MAN Hocl
11 injecteurs compatibles avec la MAN Hocl — 104 motorisations couvertes. Marques disponibles : Bosch. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 10.150 | 1989–1992 | ||
| 10.150 HOCL | 1987–2004 | ||
| 10.190 | 1988–1997 | ||
| 10.190 HOCL | 1987–2004 | ||
| 10.230 | 1991–1997 | ||
| 11.150 | 1989–1992 | ||
| 11.150 HOCL | 1987–2004 | ||
| 11.190 | 1988–1997 | ||
| 11.190 HOCL | 1987–2004 | ||
| 11.230 | 1991–1997 | ||
| 12.220 HOCL/R-NL | 1999–2009 | ||
| 12.240 HOCL-NL | 2000–2026 | ||
| 12.245 | 2002–2008 | ||
| 12.260 | 2005–2014 | ||
| 13.210 | 1994–1997 |
Voir les 89 autres motorisations
| 13.220 HOCL/R | 2001–2004 | ||
| 13.230 | 1994–1997 | ||
| 14.220 HOCL/R-NL | 1998–2026 | ||
| 14.240 HOCL-NL | 2000–2026 | ||
| 14.245 | 2004–2010 | ||
| 14.250 HOCL-NL | 2007–2026 | ||
| 14.260 | 2005–2009 | ||
| 14.280 HOCL | 2002–2014 | ||
| 14.290 HOCL-NL | 2007–2026 | ||
| 16.240 HOC, HOCL/R | 1979–1996 | ||
| 16.250 | 1987–1996 | ||
| 16.290 | 1985–1996 | ||
| 16.290 HOC, HOCL/R | 1981–1996 | ||
| 16.310 | 1991–2006 | ||
| 16.360 HOCL/R | 1985–1996 | ||
| 16.372 HOCL | 1985–1996 | ||
| 16.420 | 1989–2006 | ||
| 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 1998–2001 | ||
| 18.230 | 1996–2005 | ||
| 18.240 HOCL-NL | 2002–2009 | ||
| 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 2007–2014 | ||
| 18.260 | 2002–2014 | ||
| 18.270 | 2006–2026 | ||
| 18.270 CNG | 2007–2026 | ||
| 18.280 | 2007–2012 | ||
| 18.280 HOCL-NL | 2002–2008 | ||
| 18.290 HOCL-NL | 2007–2014 | ||
| 18.310 | 2000–2014 | ||
| 18.310 CNG | 2009–2014 | ||
| 18.310 HOCL-NL | 2006–2026 | ||
| 18.310 HOCL/R | 1992–2026 | ||
| 18.320 | 2009–2026 | ||
| 18.320 HOCL-NL | 2007–2014 | ||
| 18.350 | 2002–2014 | ||
| 18.350 HOCLR, R39 | 2010–2026 | ||
| 18.360 | 2002–2013 | ||
| 18.360 HOCL | 2006–2014 | ||
| 18.390 | 2007–2026 | ||
| 18.400 | 2002–2009 | ||
| 18.400 HOCL | 2006–2014 | ||
| 18.410 | 2002–2009 | ||
| 18.430 HOCL | 2006–2009 | ||
| 18.440 | 2007–2026 | ||
| 18.440 HOCL | 2006–2009 | ||
| 18.460 | 2002–2009 | ||
| 18.460 HOCL | 2006–2009 | ||
| 18.480 HOCL | 2007–2014 | ||
| 18.505 | 2009–2026 | ||
| 19.260 | 2009–2014 | ||
| 19.360 | 2006–2026 | ||
| 19.400 | 2006–2015 | ||
| 19.440 | 2006–2017 | ||
| 19.480 | 2006–2026 | ||
| 20.440 | 2007–2026 | ||
| 20.505 | 2007–2026 | ||
| 22.220 | 2000–2006 | ||
| 22.245 | 2004–2006 | ||
| 22.280 | 2000–2006 | ||
| 22.310 | 2000–2006 | ||
| 22.350 | 1995–2006 | ||
| 22.360 | 1986–2006 | ||
| 22.400 | 1995–2010 | ||
| 22.420 | 1991–2006 | ||
| 24.240 | 2012–2014 | ||
| 24.250 | 2012–2026 | ||
| 24.260 | 1995–2014 | ||
| 24.280 | 2012–2014 | ||
| 24.290 | 2012–2026 | ||
| 24.310 | 1995–2006 | ||
| 24.370 | 1995–2006 | ||
| 24.410 | 2000–2006 | ||
| 24.440 | 2011–2026 | ||
| 24.440 HOCLN | 2006–2009 | ||
| 24.460 | 1997–2006 | ||
| 24.460 HOCLN | 2006–2014 | ||
| 24.460 HOCLNR | 2003–2026 | ||
| 24.480 HOCLN | 2007–2014 | ||
| 24.505 | 2011–2026 | ||
| 25.350 | 2006–2006 | ||
| 25.360 | 2006–2009 | ||
| 25.400 | 2006–2014 | ||
| 25.410 | 2005–2006 | ||
| 25.430 | 2006–2006 | ||
| 25.440 | 2007–2014 | ||
| 25.460 | 2005–2006 | ||
| 25.505 | 2007–2014 | ||
| 26.440 | 2009–2026 | ||
| 26.480 | 2014–2026 | ||
| 26.505 | 2009–2026 |
Autres pièces pour ce modèle
Autres modèles de la marque
Trouvez vos pièces auto
Freinage2 967Filtration740Moteur & Distribution1 425Allumage & Préchauffage167Alimentation & Injection323Refroidissement89Climatisation & Chauffage54Suspension & Direction1 721Embrayage & Transmission1 194Roulements & Moyeux150Essuie-glace & Lave-glace305Démarrage & Charge85Éclairage47Échappement96Carrosserie & Rétroviseurs33Habitacle & Intérieur11Huiles & Fluides62



