Injecteurs MAN Tga
7 injecteurs compatibles avec la MAN Tga — 178 motorisations couvertes. Marques disponibles : Bosch. Sélectionnez votre motorisation pour ne voir que les pièces exactes.
Motorisations couvertes
| Moteur | Carburant | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| 18.280 | 2001–2001 | ||
| 18.310 | 2000–2026 | ||
| 18.310, 18.320 | 2000–2026 | ||
| 18.330 | 2001–2001 | ||
| 18.350 | 2001–2026 | ||
| 18.350, 18.360 | 2004–2026 | ||
| 18.360 | 2000–2026 | ||
| 18.390 | 2004–2026 | ||
| 18.390, 18.400 | 2004–2026 | ||
| 18.400 | 2005–2026 | ||
| 18.410 | 2000–2026 | ||
| 18.410, 18.420 | 2000–2026 | ||
| 18.430 | 2004–2026 | ||
| 18.430, 18.440 | 2004–2026 | ||
| 18.440 | 2001–2026 |
Voir les 163 autres motorisations
| 18.460 | 2000–2026 | ||
| 18.480 | 2002–2026 | ||
| 18.510 | 1999–2026 | ||
| 18.530 | 2002–2026 | ||
| 18.540 | 2006–2026 | ||
| 18.680 | 2007–2008 | ||
| 19.350 | 2004–2026 | ||
| 19.360 | 2004–2026 | ||
| 19.390 | 2004–2026 | ||
| 19.400 | 2004–2026 | ||
| 19.410 | 2004–2026 | ||
| 19.430 | 2005–2011 | ||
| 19.440 | 2005–2011 | ||
| 19.460 | 2004–2026 | ||
| 19.480 | 2004–2026 | ||
| 24.350, 24.360 | 2004–2026 | ||
| 24.360 | 2001–2026 | ||
| 24.390, 24.400 | 2004–2026 | ||
| 24.410 | 2001–2026 | ||
| 24.430, 24.440 | 2004–2026 | ||
| 24.440 | 2003–2009 | ||
| 24.460 | 2001–2026 | ||
| 24.480 | 2002–2026 | ||
| 24.510 | 2001–2026 | ||
| 24.530 | 2001–2026 | ||
| 24.540 | 2006–2026 | ||
| 26.280 | 2002–2026 | ||
| 26.310 | 2000–2026 | ||
| 26.310, 26.320 | 2004–2026 | ||
| 26.320 | 2003–2026 | ||
| 26.330 | 2002–2026 | ||
| 26.350 | 2003–2026 | ||
| 26.350, 26.360 | 2004–2026 | ||
| 26.360 | 2000–2026 | ||
| 26.390 | 2003–2026 | ||
| 26.390, 26.400 | 2004–2026 | ||
| 26.400 | 2003–2026 | ||
| 26.410 | 2000–2026 | ||
| 26.430 | 2000–2026 | ||
| 26.430, 26.440 | 2004–2026 | ||
| 26.440 | 2001–2026 | ||
| 26.460 | 2000–2026 | ||
| 26.480 | 2002–2026 | ||
| 26.510 | 2000–2026 | ||
| 26.530 | 2001–2026 | ||
| 26.540 | 2006–2026 | ||
| 27.440 | 2008–2026 | ||
| 28.310 | 2002–2026 | ||
| 28.310, 28.320 | 2006–2026 | ||
| 28.320 | 2004–2026 | ||
| 28.350 | 2002–2026 | ||
| 28.350, 28.360 | 2004–2026 | ||
| 28.360 | 2002–2026 | ||
| 28.390 | 2004–2026 | ||
| 28.390, 28.400 | 2004–2026 | ||
| 28.400 | 2004–2026 | ||
| 28.410 | 2002–2026 | ||
| 28.430 | 2002–2026 | ||
| 28.430, 28.440 | 2004–2026 | ||
| 28.440 | 2002–2026 | ||
| 28.460 | 2002–2026 | ||
| 28.480 | 2002–2026 | ||
| 28.510 | 2002–2026 | ||
| 28.530 | 2002–2026 | ||
| 28.540 | 2006–2026 | ||
| 32.310 | 2002–2026 | ||
| 32.350 | 2004–2008 | ||
| 32.350, 32.360 | 2004–2026 | ||
| 32.360 | 2002–2026 | ||
| 32.390 | 2004–2008 | ||
| 32.390, 32.400 | 2004–2026 | ||
| 32.400 | 2004–2008 | ||
| 32.410 | 2002–2026 | ||
| 32.430 | 2004–2008 | ||
| 32.430, 32.440 | 2004–2026 | ||
| 32.440 | 2004–2008 | ||
| 32.460 | 2002–2026 | ||
| 32.480 | 2002–2026 | ||
| 33.310 | 2000–2012 | ||
| 33.320 | 2008–2012 | ||
| 33.350 | 2001–2026 | ||
| 33.350, 33.360 | 2004–2026 | ||
| 33.360 | 2000–2026 | ||
| 33.390 | 2004–2008 | ||
| 33.390, 33.400 | 2004–2026 | ||
| 33.400 | 2004–2008 | ||
| 33.410 | 2000–2026 | ||
| 33.430 | 2004–2026 | ||
| 33.430, 33.440 | 2004–2026 | ||
| 33.440 | 2001–2026 | ||
| 33.460 | 2000–2026 | ||
| 33.480 | 2002–2026 | ||
| 33.510 | 2000–2026 | ||
| 33.530 | 2002–2026 | ||
| 33.680 | 2007–2008 | ||
| 35.310 | 2003–2026 | ||
| 35.310, 35.320 | 2004–2026 | ||
| 35.320 | 2003–2008 | ||
| 35.350 | 2003–2026 | ||
| 35.350, 35.360 | 2004–2026 | ||
| 35.360 | 2001–2026 | ||
| 35.390 | 2003–2026 | ||
| 35.390, 35.400 | 2004–2026 | ||
| 35.400 | 2003–2026 | ||
| 35.410 | 2001–2026 | ||
| 35.430 | 2003–2026 | ||
| 35.430, 35.440 | 2004–2026 | ||
| 35.440 | 2003–2026 | ||
| 35.460 | 2001–2026 | ||
| 35.480 | 2002–2026 | ||
| 35.530 | 2002–2026 | ||
| 37.310 | 2004–2026 | ||
| 37.310, 37.320 | 2004–2026 | ||
| 37.350, 37.360 | 2004–2026 | ||
| 37.360 | 2004–2026 | ||
| 37.390, 37.400 | 2004–2026 | ||
| 37.410 | 2004–2026 | ||
| 37.430, 37.440 | 2004–2026 | ||
| 37.440 | 2003–2008 | ||
| 37.460 | 2004–2026 | ||
| 37.480 | 2004–2026 | ||
| 37.530 | 2004–2026 | ||
| 39.390 | 2006–2026 | ||
| 39.400 | 2006–2026 | ||
| 39.430 | 2006–2026 | ||
| 39.440 | 2006–2026 | ||
| 39.480 | 2006–2026 | ||
| 40.390 | 2008–2012 | ||
| 40.390, 40.400 | 2005–2026 | ||
| 40.400 | 2008–2012 | ||
| 40.410 | 2004–2026 | ||
| 40.430 | 2005–2026 | ||
| 40.430, 40.440 | 2005–2026 | ||
| 40.440 | 2005–2026 | ||
| 40.460 | 2004–2026 | ||
| 40.480 | 2004–2026 | ||
| 41.310 | 2008–2012 | ||
| 41.350 | 2007–2026 | ||
| 41.350, 41.360 | 2004–2026 | ||
| 41.360 | 2003–2026 | ||
| 41.390 | 2004–2026 | ||
| 41.390, 41.400 | 2004–2026 | ||
| 41.400 | 2007–2026 | ||
| 41.410 | 2002–2026 | ||
| 41.430 | 2004–2026 | ||
| 41.430, 41.440 | 2004–2026 | ||
| 41.440 | 2003–2026 | ||
| 41.460 | 2003–2026 | ||
| 41.480 | 2002–2026 | ||
| 41.530 | 2002–2026 | ||
| 41.540 | 2006–2026 | ||
| 41.660 | 2002–2026 | ||
| 50.350 | 2003–2008 | ||
| 50.360 | 2001–2009 | ||
| 50.390 | 2003–2008 | ||
| 50.400 | 2003–2008 | ||
| 50.410 | 2001–2009 | ||
| 50.430 | 2003–2008 | ||
| 50.440 | 2003–2008 | ||
| 50.460 | 1999–2009 | ||
| 50.480 | 2002–2009 | ||
| 50.510 | 2003–2009 | ||
| 50.530 | 2002–2009 |
Autres pièces pour ce modèle
Kits d'embrayage MAN Tga Amortisseurs MAN Tga Butées et fourchettes de débrayage MAN Tga Pompes à carburant MAN Tga
Autres modèles de la marque
Trouvez vos pièces auto
Freinage2 967Filtration740Moteur & Distribution1 425Allumage & Préchauffage167Alimentation & Injection323Refroidissement89Climatisation & Chauffage54Suspension & Direction1 721Embrayage & Transmission1 194Roulements & Moyeux150Essuie-glace & Lave-glace305Démarrage & Charge85Éclairage47Échappement96Carrosserie & Rétroviseurs33Habitacle & Intérieur11Huiles & Fluides62



