Numéros d’origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| FORD | 1516725 |
| FORD | 1600358 |
| FORD | 1696540 |
| FORD | 1729860 |
| FORD | 1739714 |
| FORD | 1752535 |
| FORD | 1793585 |
| FORD | 1803059 |
| FORD | 1810699 |
| FORD | 1813552 |
| FORD | 1836805 |
| FORD | 8V219601A1A |
| FORD | 8V219601AA |
| FORD | 8V219601AB |
| FORD | BE8Z9601A |
| FORD | CN119601AC |
| FORD | CN119601AD |
| FORD | ET769601AA |
| MAZDA | Y64513Z40 |
| MAZDA | Y64513Z40A |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-Max | B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 LPG (87 HP) | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | |
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 (90 HP) | 08/12 | Petrol | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 LPG (90 HP) | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 (90 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 LPG (90 HP) | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.5 TDCi (75 HP) | 10/12 | Diesel | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.5 TDCi (75 HP) | 08/12 | Diesel | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.5 TDCi (95 HP) | 05/15 | Diesel | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.5 TDCi (95 HP) | 04/15 | Diesel | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.6 TDCi (95 HP) | 10/12 | Diesel | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.6 TDCi (95 HP) | 08/12 | Diesel | |||
| Ecosport | Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 Ti-VCT (110 HP) | 10/13 | 10/17 | Petrol | |
| Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 Ti-VCT (111 HP) | 10/13 | 10/17 | Petrol | ||
| Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 TDCi (90 HP) | 10/12 | 10/17 | Diesel | ||
| Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi/TDCi (95 HP) | 05/15 | 10/17 | Diesel | ||
| Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.6 Ti-VCT (122 HP) | 08/12 | 10/17 | Petrol | ||
| Fiesta | Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.0 EcoBoost (101 HP) | 01/13 | 04/17 | Petrol | |
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.0 EcoBoost (101 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.0 EcoBoost (125 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.0 EcoBoost (125 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.0 EcoBoost (140 HP) | 05/14 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.0 EcoBoost (140 HP) | 05/14 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.0 (65 HP) | 01/13 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.0 (65 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.0 (80 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.0 (80 HP) | 10/12 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.2 (60 HP) | 08/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.2 (60 HP) | 10/08 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.2 (82 HP) | 10/08 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.2 (82 HP) | 01/09 | Petrol | |||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.4 TDCi (69 HP) | 03/09 | Diesel | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.4 TDCi (69 HP) | 07/10 | 09/12 | Diesel | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.4 LPG (92 HP) | 01/09 | 04/17 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.4 (97 HP) | 10/08 | 09/12 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.4 (97 HP) | 10/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.4 LPG (97 HP) | 01/09 | 04/17 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.5 TDCi (75 HP) | 10/12 | Diesel | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.5 TDCi (75 HP) | 10/12 | 04/17 | Diesel | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.5 TDCi/TDCi ECOnetic (95 HP) | 05/15 | 04/17 | Diesel | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.5 TDCi (95 HP) | 05/15 | Diesel | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 10/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 10/08 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (135 HP) | 12/10 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 ST EcoBoost (182 HP) | 01/13 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.6 ST EcoBoost (182 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 ST 200 EcoBoost (200 HP) | 06/16 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 TDCi (75 HP) | 06/08 | 12/12 | Diesel | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (84 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (84 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.6 TDCi (90 HP) | 01/09 | Diesel | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 TDCi (90 HP) | 10/08 | 12/12 | Diesel | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 TDCi (95 HP) | 02/10 | 12/15 | Diesel | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.6 TDCi ECOnetic (95 HP) | 02/10 | Diesel | |||
| KA+ | KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Ti-VCT (69 HP) | 06/16 | Petrol | ||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Ti-VCT (86 HP) | 06/16 | Petrol | |||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Ti-VCT (86 HP) | 06/16 | Petrol | |||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.5 TDCi (90 HP) | 02/18 | Diesel | |||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.5 TDCi (95 HP) | 02/18 | Diesel | |||
| Tourneo | Tourneo Courier | B460 Gén. 2014 | Tourneo Courier 1.0 EcoBoost (101 HP) | 02/14 | Petrol | ||
| Tourneo Courier | B460 Gén. 2014 | Tourneo Courier 1.5 EcoBlue/TDCi (75 HP) | 02/14 | Diesel | |||
| Tourneo Courier | B460 Gén. 2014 | Tourneo Courier 1.5 TDCi (95 HP) | 10/15 | Diesel | |||
| Tourneo Courier | B460 Gén. 2014 | Tourneo Courier 1.6 TDCi (95 HP) | 02/14 | Diesel | |||
| Transit | Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.0 EcoBoost (101 HP) | 02/14 | Petrol | ||
| Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.0 EcoBoost (101 HP) | 02/14 | Petrol | |||
| Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.5 EcoBlue/TDCi (75 HP) | 02/14 | Diesel | |||
| Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.5 EcoBlue/TDCi (75 HP) | 02/14 | Diesel | |||
| Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.5 TDCi (95 HP) | 05/15 | Diesel | |||
| Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.5 TDCi (95 HP) | 05/15 | Diesel | |||
| Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.6 TDCi (95 HP) | 02/14 | Diesel | |||
| Transit Courier | B460 Gén. 2014 | Transit Courier 1.6 TDCi (95 HP) | 02/14 | Diesel | |||
| MAZDA | 2 | 2 | Gén. 2008 | 2 1.6 CDVi (90 HP) | 06/07 | 11/14 | Diesel |
| 2 | Gén. 2008 | 2 1.6 CDVi (95 HP) | 08/10 | 11/14 | Diesel |

