Numéros d’origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| MITSUBISHI | 1500A399 |
| MITSUBISHI | 1500A617 |
| MITSUBISHI | MZ690979 |
| TOYOTA | 178010Y040 |
| TOYOTA | 178010Y050 |
| TOYOTA | 178010Y070 |
| TOYOTA | 17801BZ150 |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Attrage | Attrage | Gén. 2012 | Attrage 1.2 (80 HP) | 10/13 | Petrol | |
| Attrage | Gén. 2012 | Attrage 1.2 (80 HP) | 10/13 | Petrol | |||
| Mirage | Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.0 (71 HP) | 10/12 | Petrol | ||
| Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.0 (71 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.2 Mivec (76 HP) | 11/15 | Petrol | |||
| Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.2 Mivec (76 HP) | 11/15 | Petrol | |||
| Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.2 (77 HP) | 05/12 | Petrol | |||
| Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.2 (77 HP) | 05/12 | Petrol | |||
| Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.2 (80 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Mirage | VI Gén. 2012 | Mirage 1.2 (80 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Space Star | Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.0 BiFuel (71 HP) | 04/14 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.0 BiFuel (71 HP) | 04/14 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.0 (71 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.0 (71 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.2 LPG (71 HP) | 08/20 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.2 LPG (71 HP) | 08/20 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.2 Mivec (71 HP) | 08/20 | Petrol | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.2 Mivec (71 HP) | 08/20 | Petrol | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.2 Mivec (80 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Space Star | Gén. 2012 | Space Star 1.2 Mivec (80 HP) | 10/12 | Petrol |


