| Constructeur | Référence |
|---|---|
| CHEVROLET | 25181616 |
| CHEVROLET | 96475855 |
| CHEVROLET | 96985730 |
| DAEWOO | 25181616 |
| DAEWOO | 96475855 |
| DAEWOO | 96985730 |
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Aveo | Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (75 HP) | 04/08 | 12/11 | Petrol |
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (75 HP) | 01/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (75 HP) | 04/08 | 12/11 | Petrol | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (75 HP) | 01/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 BiFuel (82 HP) | 06/08 | 11/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 BiFuel (82 HP) | 06/08 | 11/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (84 HP) | 04/08 | 05/14 | Petrol | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (84 HP) | 04/08 | 05/13 | Petrol | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (84 HP) | 04/08 | 05/13 | Petrol | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 BiFuel (84 HP) | 04/08 | 11/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 BiFuel (84 HP) | 04/08 | 11/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Aveo | Gén. 2006 | Aveo 1.2 (84 HP) | 04/08 | 05/14 | Petrol | ||
| Cobalt | Cobalt | Gén. 2011 | Cobalt 1.5 (105 HP) | 01/13 | Petrol | ||
| Cobalt | Gén. 2011 | Cobalt 1.5 (105 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Spark | Spark | Gén. 2010 | Spark 1.0 BiFuel (65 HP) | 07/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.0 BiFuel (65 HP) | 07/10 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.0 (68 HP) | 03/10 | Petrol | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.0 (68 HP) | 03/10 | Petrol | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.0 BiFuel (68 HP) | 07/10 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.0 BiFuel (68 HP) | 07/10 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.2 BiFuel (82 HP) | 03/10 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.2 (82 HP) | 03/10 | Petrol | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.2 (82 HP) | 03/10 | Petrol | |||
| Spark | Gén. 2010 | Spark 1.2 BiFuel (82 HP) | 03/10 | LPG (with or without Petrol) | |||
| DAEWOO | Gentra | Gentra | Gén. 2014 | Gentra 1.5 (107 HP) | 06/13 | Petrol | |
| Gentra | Gén. 2014 | Gentra 1.5 (107 HP) | 06/13 | Petrol |
