Numéros d’origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| CITROËN | 1109AN |
| CITROËN | 1109R6 |
| CITROËN | 1109R7 |
| CITROËN | 9463704780 |
| CITROËN | 9663193380 |
| CITROËN | E149104 |
| CITROËN | E149133 |
| PEUGEOT | 1109AN |
| PEUGEOT | 1109R6 |
| PEUGEOT | 1109R7 |
| PEUGEOT | 9463704780 |
| PEUGEOT | 9663193380 |
| PEUGEOT | E149104 |
| PEUGEOT | E149133 |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | Berlingo | Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.1 (60 HP) | 07/96 | 03/08 | Petrol |
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.1 (60 HP) | 07/96 | 05/08 | Petrol | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.4 Bivalent (65 HP) | 11/02 | 05/08 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 Bivalent (65 HP) | 11/02 | 03/08 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo First | Gén. 1997 | Berlingo First 1.4 Bivalent (65 HP) | 06/08 | 12/11 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo First | Gén. 1997 | Berlingo First 1.4 Bivalent (65 HP) | 06/08 | 12/11 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.4 (72 HP) | 11/02 | 10/05 | Petrol | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.4 Hybrid (73 HP) | 05/05 | 05/08 | Full Hybrid/petrol | ||
| Berlingo First | Gén. 1997 | Berlingo First 1.4 (75 HP) | 06/08 | 12/11 | Petrol | ||
| Berlingo First | Gén. 1997 | Berlingo First 1.4 (75 HP) | 03/09 | 12/11 | Petrol | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 BiFuel (75 HP) | 07/96 | 10/02 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.4 Bivalent (75 HP) | 07/96 | 10/08 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.4 BiFuel (75 HP) | 11/96 | 10/02 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 Bivalent (75 HP) | 04/03 | 10/05 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 BiFuel (75 HP) | 07/96 | 10/02 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 Bivalent (75 HP) | 04/03 | 10/05 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 (75 HP) | 07/96 | 10/02 | Petrol | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 (75 HP) | 07/96 | 05/08 | Petrol | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.4 (75 HP) | 07/96 | 12/08 | Petrol | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.4 (77 HP) | 08/99 | 05/08 | Petrol | ||
| Berlingo | Gén. 1997 | Berlingo 1.6 (109 HP) | 10/00 | 03/08 | Petrol | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.6 (109 HP) | 10/00 | 05/08 | Petrol | ||
| Berlingo MultiSpace | Gén. 1997 | Berlingo MultiSpace 1.6 (110 HP) | 11/02 | 10/08 | Petrol | ||
| C2 | C2 | Gén. 2004 | C2 1.1 (60 HP) | 11/03 | 12/09 | Petrol | |
| C2 | Gén. 2004 | C2 1.1 (60 HP) | 07/03 | 12/09 | Petrol | ||
| C2 | Gén. 2004 | C2 1.4 (73 HP) | 09/03 | 12/09 | Petrol | ||
| C2 | Gén. 2004 | C2 1.4 (75 HP) | 07/03 | 12/09 | Petrol | ||
| C2 | Gén. 2004 | C2 1.6 (109 HP) | 07/03 | 10/10 | Petrol | ||
| C3 | C3 | Gén. 2002 | C3 1.1 (60 HP) | 02/02 | 12/09 | Petrol | |
| C3 | Gén. 2002 | C3 1.4 Bivalent (73 HP) | 02/02 | 12/09 | CNG (with or without Petrol) | ||
| C3 | Gén. 2002 | C3 1.4 (73 HP) | 02/02 | 12/09 | Petrol | ||
| C3 Pluriel | Gén. 2003 | C3 Pluriel 1.4 (73 HP) | 05/03 | 12/11 | Petrol | ||
| C3 Pluriel | Gén. 2003 | C3 Pluriel 1.6 (109 HP) | 04/03 | 12/11 | Petrol | ||
| C3 | Gén. 2002 | C3 1.6 (109 HP) | 02/02 | 08/10 | Petrol | ||
| C3 | Gén. 2002 | C3 1.6 (110 HP) | 04/02 | 08/10 | Petrol | ||
| DS3 | DS3 | Gén. 2010 | DS3 1.4 e-HDi/HDi (68 HP) | 04/10 | 07/15 | Diesel | |
| Saxo | Saxo | Gén. 1996 | Saxo 1.1 (60 HP) | 05/96 | 09/03 | Petrol | |
| Saxo | Gén. 1996 | Saxo 1.4 (75 HP) | 02/96 | 06/03 | Petrol | ||
| Saxo | Gén. 1996 | Saxo 1.6 (101 HP) | 02/01 | 04/04 | Petrol | ||
| Saxo | Gén. 1996 | Saxo 1.6 (88 HP) | 05/96 | 06/03 | Petrol | ||
| Saxo | Gén. 1996 | Saxo 1.6 (90 HP) | 02/96 | 06/03 | Petrol | ||
| Saxo | Gén. 1996 | Saxo 1.6 (98 HP) | 09/00 | 09/03 | Petrol | ||
| Xsara | Xsara | Gén. 1997 | Xsara 1.4 (75 HP) | 03/98 | 03/05 | Petrol | |
| Xsara | Gén. 1997 | Xsara 1.4 (75 HP) | 07/97 | 10/04 | Petrol | ||
| Xsara Estate/Break | Gén. 1997 | Xsara Estate/Break 1.4 (75 HP) | 10/97 | 08/05 | Petrol | ||
| Xsara | Gén. 1997 | Xsara 1.4 (75 HP) | 05/98 | 10/04 | Petrol | ||
| Xsara Estate/Break | Gén. 1997 | Xsara Estate/Break 1.4 (75 HP) | 09/00 | 03/05 | Petrol | ||
| Xsara Picasso | Gén. 2000 | Xsara Picasso 1.6 (101 HP) | 04/01 | 10/04 | Petrol | ||
| Xsara | Gén. 1997 | Xsara 1.6 (109 HP) | 09/00 | 10/04 | Petrol | ||
| Xsara | Gén. 1997 | Xsara 1.6 (109 HP) | 09/00 | 03/05 | Petrol | ||
| Xsara Estate/Break | Gén. 1997 | Xsara Estate/Break 1.6 (109 HP) | 09/00 | 08/05 | Petrol | ||
| Xsara Picasso | Gén. 2000 | Xsara Picasso 1.6 (88 HP) | 09/99 | 09/01 | Petrol | ||
| Xsara Picasso | Gén. 2000 | Xsara Picasso 1.6 (91 HP) | 06/02 | 08/05 | Petrol | ||
| Xsara Picasso | Gén. 2000 | Xsara Picasso 1.6 (95 HP) | 09/00 | 12/10 | Petrol | ||
| PEUGEOT | 106 | 106 | Gén. 1996 | 106 1.1 (60 HP) | 05/96 | 07/04 | Petrol |
| 106 | Gén. 1996 | 106 1.4 (75 HP) | 04/96 | 07/04 | Petrol | ||
| 206 | 206 | Gén. 1999 | 206 1.1 (54 HP) | 08/98 | 07/00 | Petrol | |
| 206 | Gén. 1999 | 206 1.1 (60 HP) | 08/98 | 02/07 | Petrol | ||
| 206 SW | Gén. 1999 | 206 SW 1.1 (60 HP) | 07/02 | 02/07 | Petrol | ||
| 206 | Gén. 1999 | 206 1.1 (60 HP) | 08/98 | 02/07 | Petrol | ||
| 206 SW | Gén. 1999 | 206 SW 1.4 (75 HP) | 07/02 | 02/07 | Petrol | ||
| 206 | Gén. 1999 | 206 1.4 BiFuel (75 HP) | 05/06 | 09/07 | LPG (with or without Petrol) | ||
| 206 SW | Gén. 1999 | 206 SW 1.4 BiFuel (75 HP) | 07/02 | 02/07 | LPG (with or without Petrol) | ||
| 206 | Gén. 1999 | 206 1.4 (75 HP) | 08/98 | 12/12 | Petrol | ||
| 206 CC | Gén. 1999 | 206 CC 1.6 (109 HP) | 07/00 | 02/07 | Petrol | ||
| 206 | Gén. 1999 | 206 1.6 (109 HP) | 07/00 | 04/09 | Petrol | ||
| 206 SW | Gén. 1999 | 206 SW 1.6 BiFuel (109 HP) | 07/02 | 02/07 | LPG (with or without Petrol) | ||
| 206 SW | Gén. 1999 | 206 SW 1.6 (109 HP) | 07/02 | 02/07 | Petrol | ||
| 206 CC | Gén. 1999 | 206 CC 1.6 (110 HP) | 09/01 | 12/07 | Petrol | ||
| 206 | Gén. 1999 | 206 1.6 (110 HP) | 09/00 | 12/09 | Petrol | ||
| 306 | 306 | Gén. 1993 | 306 1.4 (75 HP) | 05/97 | 04/02 | Petrol | |
| 306 | Gén. 1993 | 306 1.4 (75 HP) | 03/96 | 07/01 | Petrol | ||
| 306 | Gén. 1993 | 306 1.4 (75 HP) | 06/94 | 05/01 | Petrol | ||
| 306 | Gén. 1993 | 306 1.4 (75 HP) | 04/93 | 07/01 | Petrol | ||
| 306 | Gén. 1993 | 306 1.4 (75 HP) | 05/97 | 06/00 | Petrol | ||
| 306 | Gén. 1993 | 306 1.6 (98 HP) | 07/00 | 05/01 | Petrol | ||
| 306 Cabrio | Gén. 1993 | 306 Cabrio 1.6 (98 HP) | 07/00 | 12/02 | Petrol | ||
| 306 | Gén. 1993 | 306 1.6 (98 HP) | 07/00 | 04/02 | Petrol | ||
| 306 | Gén. 1993 | 306 1.6 (98 HP) | 07/00 | 02/02 | Petrol | ||
| 307 | 307 | Gén. 2001 | 307 1.4 (75 HP) | 08/00 | 09/03 | Petrol | |
| 307 SW | Gén. 2001 | 307 SW 1.4 (75 HP) | 04/02 | 09/03 | Petrol | ||
| 307 | Gén. 2001 | 307 1.6 (109 HP) | 08/00 | 11/07 | Petrol | ||
| 307 SW | Gén. 2001 | 307 SW 1.6 (109 HP) | 04/02 | 04/08 | Petrol | ||
| 307 CC | Gén. 2001 | 307 CC 1.6 (109 HP) | 03/03 | 04/09 | Petrol | ||
| Partner | Partner | Gén. 1997 | Partner 1.1 (60 HP) | 09/00 | 10/02 | Petrol | |
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.1 (60 HP) | 06/96 | 09/05 | Petrol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.4 (65 HP) | 10/05 | 12/10 | Petrol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.4 (73 HP) | 11/02 | 10/06 | Petrol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.4 (75 HP) | 06/96 | 12/15 | Petrol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.4 (75 HP) | 06/96 | 12/15 | Petrol | ||
| Partner Origin | Gén. 1997 | Partner Origin 1.4 (75 HP) | 07/08 | 12/13 | Petrol | ||
| Partner Origin | Gén. 1997 | Partner Origin 1.4 (75 HP) | 08/08 | 12/15 | Petrol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.4 CNG (75 HP) | 11/02 | 10/06 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.4 BiFuel (75 HP) | 04/03 | 10/06 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.6 Bioflex (109 HP) | 09/00 | 10/02 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.6 Bioflex (109 HP) | 09/00 | 10/02 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.6 (109 HP) | 09/00 | 03/08 | Petrol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.6 (109 HP) | 09/00 | 10/02 | Petrol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.6 Bioflex (109 HP) | 09/00 | 10/02 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Partner | Gén. 1997 | Partner 1.6 (109 HP) | 09/00 | 05/08 | Petrol | ||
| Ranch | Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.1 (60 HP) | 11/02 | 09/05 | Petrol | |
| Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.1 (60 HP) | 06/96 | 09/05 | Petrol | ||
| Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.4 (73 HP) | 11/02 | 10/06 | Petrol | ||
| Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.4 (75 HP) | 06/96 | 04/08 | Petrol | ||
| Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.4 (75 HP) | 06/96 | 12/10 | Petrol | ||
| Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.4 CNG (75 HP) | 01/97 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.4 BiFuel (75 HP) | 04/03 | 10/06 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Ranch | Gén. 1997 | Ranch 1.6 (109 HP) | 07/01 | 09/05 | Petrol |
