| Poids | 2.7 kg |
|---|---|
| Marque | Bosch |
Achetez ce produit et gagnez 0.60 points de fidélité (0.60 د.ت)
Filtre carburant BOSCH ALFA ROMEO AUDI PSA VOLVO 0450905906 MISFAT E506
Gagnez 0.60 points de fidélité27.00 د.ت Le prix initial était : 27.00 د.ت.24.00 د.تLe prix actuel est : 24.00 د.ت.
UGS : 0450905906 E506
Catégories : Filtre carburant, Filtres auto
Étiquette : nofbsync
Marque : Bosch
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 348 motorisation(s) :
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 2.0 Turbo (164A2B) · 174 ch · 1987–1998
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 2.0 Turbo (164A2B) · 175 ch · 1988–1992
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 2.0 Twin Spark (164.H3) · 144 ch · 1992–1998
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) · 204 ch · 1991–1992
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 2.0 V6 Turbo (164.K3) · 201 ch · 1992–1998
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 2.5 V6 (164A1C) · 163 ch · 1992–1998
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 (164A) · 188 ch · 1987–1991
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 (164H1) · 228 ch · 1993–1995
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 24V (164.K1) · 211 ch · 1992–1998
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) · 231 ch · 1994–1998
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 24V QV (164.H1) · 233 ch · 1992–1998
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 24V QV Traction intégrale (164K1H) · 233 ch · 1992–1997
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 V6 (164.A) · 192 ch · 1987–1992
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) · 184 ch · 1987–1992
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) · 180 ch · 1992–1998
Voir toutes les motorisations compatibles
- ALFA ROMEO 164 (164_) — 3.0 i.e. QV (164.AG) · 200 ch · 1990–1992
- ALFA ROMEO GTV (916_) — 1.8 16V (916C3) · 144 ch · 1998–2005
- ALFA ROMEO GTV (916_) — 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) · 150 ch · 1995–2005
- ALFA ROMEO GTV (916_) — 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) · 155 ch · 1997–2003
- ALFA ROMEO GTV (916_) — 2.0 V6 Turbo (916.C2A) · 202 ch · 1995–1998
- ALFA ROMEO GTV (916_) — 3.0 V6 24V (916.C1) · 220 ch · 1996–2000
- ALFA ROMEO GTV (916_) — 3.0 V6 24V (916.C1B__) · 218 ch · 2000–2005
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 1.8 16V (916S3) · 144 ch · 1998–2005
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) · 155 ch · 1998–2000
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) · 150 ch · 1995–2005
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 2.0 V6 Turbo (916S2A) · 202 ch · 1998–2005
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 3.0 V6 (916S1) · 192 ch · 1995–1998
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 3.0 V6 (916S1) · 192 ch · 1995–2005
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 3.0 V6 (916S1B00) · 218 ch · 1994–2005
- ALFA ROMEO SPIDER (916_) — 3.0 V6 24V (916S1) · 220 ch · 1999–2003
- AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) — 2.3 quattro · 133 ch · 1987–1989
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 1.6 · 71 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 1.6 E · 101 ch · 1993–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.0 · 90 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.0 E · 115 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.0 E 16V · 137 ch · 1991–1992
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.0 E 16V · 140 ch · 1992–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.0 E 16V quattro · 140 ch · 1992–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.0 E quattro · 115 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.0 quattro · 107 ch · 1993–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.3 E · 133 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.3 E quattro · 133 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.6 · 150 ch · 1992–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.6 quattro · 150 ch · 1992–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.8 · 174 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — 2.8 quattro · 174 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) — S2 quattro · 230 ch · 1993–1994
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 1.6 E · 101 ch · 1993–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.0 · 90 ch · 1992–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.0 E · 115 ch · 1992–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.0 E 16V · 140 ch · 1993–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.0 E 16V quattro · 140 ch · 1992–1995
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.0 quattro · 107 ch · 1993–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.3 E · 133 ch · 1992–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.3 E quattro · 133 ch · 1991–1994
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.6 · 150 ch · 1992–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.6 quattro · 150 ch · 1992–1995
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.8 · 174 ch · 1991–1996
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — 2.8 quattro · 174 ch · 1992–1995
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — RS2 quattro · 315 ch · 1994–1995
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) — S2 quattro · 230 ch · 1993–1995
- AUDI A4 B5 (8D2) — 1.8 T · 150 ch · 1995–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 1.8 T quattro · 150 ch · 1995–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 1.8 T quattro · 180 ch · 1997–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 1.8 quattro · 115 ch · 1995–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 1.8 quattro · 125 ch · 1995–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 2.4 quattro · 163 ch · 1997–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 2.4 quattro · 165 ch · 1997–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 2.6 quattro · 150 ch · 1995–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — 2.8 quattro · 174 ch · 1995–1997
- AUDI A4 B5 (8D2) — 2.8 quattro · 193 ch · 1996–2001
- AUDI A4 B5 (8D2) — 2.8 quattro · 190 ch · 1999–2000
- AUDI A4 B5 (8D2) — S4 quattro · 265 ch · 1997–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 1.8 T quattro · 180 ch · 1997–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 1.8 T quattro · 150 ch · 1996–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 1.8 quattro · 115 ch · 1995–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 1.8 quattro · 125 ch · 1996–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 2.4 quattro · 163 ch · 1997–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 2.4 quattro · 165 ch · 1997–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 2.6 quattro · 150 ch · 1996–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 2.8 · 190 ch · 1999–2000
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 2.8 quattro · 190 ch · 1999–2000
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — 2.8 quattro · 193 ch · 1996–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — RS4 quattro · 380 ch · 2000–2001
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) — S4 quattro · 265 ch · 1997–2001
- AUDI A6 C4 (4A2) — S6 Plus quattro · 326 ch · 1996–1997
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) — S6 Plus quattro · 326 ch · 1996–1997
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 1.8 T quattro · 150 ch · 1997–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 1.8 T quattro · 180 ch · 1997–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.4 quattro · 163 ch · 1997–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.4 quattro · 170 ch · 2001–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.4 quattro · 165 ch · 1997–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.4 quattro · 156 ch · 1998–1999
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.7 T quattro · 250 ch · 2001–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.7 T quattro · 230 ch · 1997–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.8 quattro · 180 ch · 1998–2000
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.8 quattro · 193 ch · 1997–2005
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 2.8 quattro · 190 ch · 1999–2001
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 3.0 quattro · 218 ch · 2001–2004
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) — 3.0 quattro · 220 ch · 2001–2005
… et 248 autres motorisations.
Caractéristiques techniques (3)
| Filetage entrée | M14x1.5 |
|---|---|
| Filetage sortie | M12x1.5 |
| EAN | 6193002506220 |
Références d'origine (29)
- ALFA ROMEO 60506968
- ALFA ROMEO 60585533
- ALFA ROMEO 60801979
- ALFA ROMEO 71732671
- ALFA ROMEO 71736107
- ALFA ROMEO 71736108
- ALFA ROMEO 71736110
- ALFA ROMEO 7174020
- AUDI 431133511B
- AUDI 441201511C
- AUDI 8A0133511
- CITROËN E145061
- DAIMLER CAC9630
- FIAT 71736110
- JAGUAR CAC9630
- LANCIA 60801979
- LANCIA 60810503
- LANCIA 71736107
- LANCIA 71736110
- PEUGEOT 156710
+ 9 autres références
Produits similaires
Filtre à air
Gagnez 0.95 points de fidélité
38.00 د.ت
38.00 د.ت
Filtre à Huile
Gagnez 0.26 points de fidélité
10.42 د.ت
10.42 د.ت
Filtre habitacle
Gagnez 1.15 points de fidélité
46.16 د.ت
46.16 د.ت
Filtre à air
Gagnez 0.82 points de fidélité
32.71 د.ت
32.71 د.ت