| Poids | 2.7 kg |
|---|---|
| Marque | Mann Filter |
Achetez ce produit et gagnez 1.55 points de fidélité (1.55 د.ت)
Filtre à Huile BMW MANN HU6014/1Z MISFAT L182
Gagnez 1.55 points de fidélité68.00 د.ت Le prix initial était : 68.00 د.ت.62.00 د.تLe prix actuel est : 62.00 د.ت.
UGS : HU6014/1Z
Catégories : Filtre à Huile, Filtres auto
Étiquettes : entretien auto, mann filter, mann filter tunisie, nofbsync, tunisie, vidange
Marque : Mann Filter
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 425 motorisation(s) :
- BMW 1 (F20) — 114 d · 95 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 116 d · 116 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 116 i · 109 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 118 d · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 118 d xDrive · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 118 i · 136 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 120 d · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 120 d · 205 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 120 d xDrive · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 120 d xDrive · 205 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 120 i · 184 ch · 2016–2019
- BMW 1 (F20) — 120 i Active Flex · 184 ch · 2015–2016
- BMW 1 (F20) — 125 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F20) — 125 i · 224 ch · 2016–2019
- BMW 1 (F21) — 114 d · 95 ch · 2015–2019
Voir toutes les motorisations compatibles
- BMW 1 (F21) — 116 d · 116 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 116 i · 109 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 118 d · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 118 d xDrive · 150 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 118 i · 136 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 d · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 d · 205 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 d xDrive · 190 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 d xDrive · 205 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 120 i · 184 ch · 2016–2019
- BMW 1 (F21) — 125 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 1 (F21) — 125 i · 224 ch · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — 118 d · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — 118 i · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — 120 d · 2015–2019
- BMW 1 Van (F20) — 120 i · 2016–2019
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 218 d · 136 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 218 d · 150 ch · 2015–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 218 i · 136 ch · 2015–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 205 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 190 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d · 163 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d xDrive · 205 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d xDrive · 163 ch · 2015–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 d xDrive · 190 ch · 2014–2020
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 i · 136 ch · 2017–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 220 i · 184 ch · 2015–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 225 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 225 i · 184 ch · 2017–2021
- BMW 2 Coupé (F22, F87) — 230 i · 252 ch · 2016–2021
- BMW 2 Coupé (G42, G87) — 218 i · 156 ch · 2022–
- BMW 2 Coupé (G42, G87) — 220 d Mild-Hybrid · 190 ch · 2021–
- BMW 2 Coupé (G42, G87) — 220 i · 184 ch · 2021–
- BMW 2 Coupé (G42, G87) — 230 i · 245 ch · 2022–
- BMW 2 Décapotable (F23) — 218 d · 150 ch · 2015–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 218 d · 136 ch · 2015–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 218 i · 136 ch · 2015–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 218 i · 136 ch · 2020–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 d · 163 ch · 2014–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 d · 190 ch · 2014–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 d · 205 ch · 2014–2020
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 i · 184 ch · 2015–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 220 i · 136 ch · 2017–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 225 d · 224 ch · 2015–2019
- BMW 2 Décapotable (F23) — 225 i · 184 ch · 2017–2021
- BMW 2 Décapotable (F23) — 230 i · 252 ch · 2016–2021
- BMW 3 (F30, F80) — 316 d · 116 ch · 2012–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 318 d · 150 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 318 d xDrive · 150 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 318 i · 136 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d · 163 ch · 2011–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d · 190 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d xDrive · 163 ch · 2012–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 d xDrive · 190 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 i · 184 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 320 i xDrive · 184 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 325 d · 224 ch · 2016–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 330 e · 252 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 330 i · 252 ch · 2015–2018
- BMW 3 (F30, F80) — 330 i xDrive · 252 ch · 2015–2018
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 316 d · 116 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 316 d · 122 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 316 d Mild-Hybrid · 122 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 316 d Mild-Hybrid · 116 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 318 d · 2019–2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 318 d · 2019–2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 318 d Mild-Hybrid · 150 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 318 d Mild-Hybrid · 136 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 318 i · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d · 2018–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d · 2018–2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d Mild-Hybrid · 163 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d Mild-Hybrid · 190 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d Mild-Hybrid xDrive · 163 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d Mild-Hybrid xDrive · 190 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d xDrive · 2018–2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 d xDrive · 2018–2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 e Plug-in-Hybrid · 204 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 i · 2019–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 i 1.6 · 2019–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 320 i xDrive · 2019–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 330 e Plug-in-Hybrid · 292 ch · 2019–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 330 e Plug-in-Hybrid xDrive · 292 ch · 2020–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 330 i · 245 ch · 2022–
- BMW 3 (G20, G80, G28) — 330 i · 2018–
… et 325 autres motorisations.
Caractéristiques techniques (1)
| EAN | 4011558097967 |
|---|
Références d'origine (3)
- BMW 11 42 8 575 211
- BMW (BRILLIANCE) 11 42 8 575 211
- TOYOTA 04152-WAA01
Produits similaires
-34%
Filtre à air
Gagnez 0.87 points de fidélité
53.27 د.ت Le prix initial était : 53.27 د.ت.34.90 د.تLe prix actuel est : 34.90 د.ت.
Filtre à Huile
Gagnez 0.35 points de fidélité
14.00 د.ت
14.00 د.ت
Filtre à air
Gagnez 0.44 points de fidélité
17.60 د.ت
17.60 د.ت