| Poids | 2.7 kg |
|---|---|
| Marque | Misfat |
Achetez ce produit et gagnez 0.35 points de fidélité (0.35 د.ت)
Misfat Filtre à Huile UFI 23.130.01 Misfat Z130A
Gagnez 0.35 points de fidélité16.00 د.ت Le prix initial était : 16.00 د.ت.14.00 د.تLe prix actuel est : 14.00 د.ت.
Véhicules compatibles
Cette pièce est compatible avec 554 motorisation(s) :
- AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) — 1.6 · 85 ch · 1975–1976
- AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) — 1.8 · 85 ch · 1971–1974
- AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) — 1.8 · 80 ch · 1968–1971
- AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) — 1.8 · 100 ch · 1970–1976
- AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) — 1.8 · 90 ch · 1968–1971
- AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) — 1.9 · 112 ch · 1971–1976
- AUDI 100 C1 Coupé (817) — 1.9 · 112 ch · 1971–1976
- AUDI 100 C1 Coupé (817) — 1.9 · 115 ch · 1970–1971
- AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) — 1.6 · 85 ch · 1976–1982
- AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) — 1.9 · 100 ch · 1980–1984
- AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) — 2.0 · 115 ch · 1976–1978
- AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) — 2.1 · 136 ch · 1977–1982
- AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) — 2.1 · 115 ch · 1977–1982
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) — 1.6 · 85 ch · 1977–1983
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) — 1.9 · 100 ch · 1980–1982
Voir toutes les motorisations compatibles
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) — 2.0 · 115 ch · 1977–1980
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) — 2.1 · 136 ch · 1977–1983
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) — 2.1 · 115 ch · 1977–1983
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.8 · 88 ch · 1986–1988
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.8 · 75 ch · 1982–1987
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.8 · 90 ch · 1983–1989
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.8 Cat · 90 ch · 1985–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.8 Cat quattro · 90 ch · 1985–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.8 quattro · 90 ch · 1984–1988
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.8 quattro · 88 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 1.9 · 100 ch · 1982–1984
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.0 · 113 ch · 1986–1987
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.0 · 115 ch · 1984–1987
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.0 Cat · 115 ch · 1988–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.1 · 136 ch · 1982–1984
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 · 115 ch · 1984–1986
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 · 130 ch · 1982–1984
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 · 137 ch · 1984–1988
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 · 107 ch · 1982–1984
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 Cat · 137 ch · 1984–1987
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 Cat quattro · 137 ch · 1984–1987
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 E Turbo quattro · 165 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 E quattro · 120 ch · 1985–1986
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 Turbo · 165 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.2 quattro · 137 ch · 1984–1988
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.3 E · 133 ch · 1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.3 E · 136 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.3 E quattro · 136 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) — 2.3 quattro · 133 ch · 1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.8 · 88 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.8 · 75 ch · 1982–1987
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.8 · 90 ch · 1983–1989
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.8 Cat · 90 ch · 1985–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.8 Cat quattro · 90 ch · 1985–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.8 quattro · 88 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.8 quattro · 90 ch · 1984–1988
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 1.9 · 100 ch · 1983–1984
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.0 · 113 ch · 1986–1987
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.0 E · 115 ch · 1985–1987
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.0 E Cat · 115 ch · 1988–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.1 · 136 ch · 1982–1984
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 · 115 ch · 1984–1986
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 · 137 ch · 1984–1988
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 Cat · 137 ch · 1989–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 Cat quattro · 137 ch · 1989–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 E quattro · 120 ch · 1985–1986
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 Turbo · 165 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 Turbo quattro · 165 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.2 quattro · 137 ch · 1984–1988
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.3 · 133 ch · 1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.3 · 136 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.3 E quattro · 136 ch · 1986–1990
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) — 2.3 quattro · 133 ch · 1990
- AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) — 2.0 · 100 ch · 1990–1994
- AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) — 2.0 E · 115 ch · 1990–1994
- AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) — 2.0 E quattro · 115 ch · 1990–1992
- AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) — 2.3 E · 133 ch · 1990–1994
- AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) — 2.3 E quattro · 133 ch · 1990–1994
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) — 2.0 E · 100 ch · 1991–1994
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) — 2.0 E · 115 ch · 1991–1994
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) — 2.0 E quattro · 115 ch · 1990–1992
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) — 2.3 E · 133 ch · 1991–1994
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) — 2.3 E quattro · 133 ch · 1991–1994
- AUDI 200 C2 A trois volumes (437, 438) — 2.1 5E · 136 ch · 1979–1982
- AUDI 200 C2 A trois volumes (437, 438) — 2.1 5T · 170 ch · 1979–1982
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.1 5E · 136 ch · 1983–1984
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.1 Turbo · 182 ch · 1983–1988
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.1 Turbo quattro · 182 ch · 1983–1986
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.2 · 137 ch · 1984–1985
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.2 20V Turbo quattro · 220 ch · 1989–1990
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.2 Turbo · 190 ch · 1988–1990
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.2 Turbo · 200 ch · 1988–1990
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.2 Turbo · 165 ch · 1985–1991
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.2 Turbo quattro · 165 ch · 1985–1991
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.2 Turbo quattro · 200 ch · 1988–1990
- AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) — 2.3 · 136 ch · 1986–1991
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) — 2.1 Turbo quattro · 182 ch · 1983–1988
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) — 2.2 20V Turbo quattro · 220 ch · 1989–1990
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) — 2.2 Turbo · 165 ch · 1985–1991
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) — 2.2 Turbo quattro · 200 ch · 1988–1991
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) — 2.2 Turbo quattro · 165 ch · 1983–1990
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) — 2.3 · 136 ch · 1986–1991
- AUDI 50 (863) — 0.8 · 34 ch · 1976–1978
- AUDI 50 (863) — 1.1 · 50 ch · 1974–1978
- AUDI 50 (863) — 1.1 · 60 ch · 1974–1977
… et 454 autres motorisations.
Caractéristiques techniques (2)
| Filetage | 3/4""-16 |
|---|---|
| EAN | 6193002502369 |
Références d'origine (56)
- ATLAS WEYHAUSEN 12028497
- ATLAS WEYHAUSEN 1202849700
- ATLAS WEYHAUSEN 852931
- ATLAS WEYHAUSEN 97076483
- ATLAS WEYHAUSEN 9709000103
- AUDI 028115351
- AUDI 030115561D
- AUDI 035115561
- AUDI 037115561A
- AUDI 037115561B
- AUDI 056115561A
- AUDI 056115561B
- AUDI 056115561G
- AUDI 057115561
- AUDI 059115561B
- AUDI 059115661A
- AUDI 5120700509
- AUDI 89201808201
- AUDI 89201808900
- AUDI E5120700509
+ 36 autres références
Produits similaires
Filtre habitacle
Gagnez 0.73 points de fidélité
29.00 د.ت
29.00 د.ت
Filtre carburant
Gagnez 5.70 points de fidélité
228.09 د.ت
228.09 د.ت
-10%
Gagnez 0.54 points de fidélité
24.00 د.ت Le prix initial était : 24.00 د.ت.21.50 د.تLe prix actuel est : 21.50 د.ت.