Numéros d’origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| ABARTH | 46544820 |
| ABARTH | 55230822 |
| ABARTH | 55256470 |
| ALFA ROMEO | 46347171 |
| ALFA ROMEO | 46544820 |
| ALFA ROMEO | 55230822 |
| ALFA ROMEO | 6001073252 |
| CHRYSLER | 55230822 |
| FIAT | 46347171 |
| FIAT | 46544820 |
| FIAT | 46751179 |
| FIAT | 55213927 |
| FIAT | 55230822 |
| FIAT | 55256470 |
| FIAT | 6001073249 |
| FIAT | 6001073252 |
| FIAT | 71736161 |
| FIAT | 71765459 |
| FIAT | 71772205 |
| FIAT | 71773184 |
| FORD | 1535505 |
| FORD | 1699522 |
| FORD | 2217580 |
| FORD | 9S516731AA |
| FORD | AS516731AA |
| FORD | HS5J6731AA |
| LANCIA | 46347171 |
| LANCIA | 46544820 |
| LANCIA | 46751179 |
| LANCIA | 55230822 |
| LANCIA | 55256470 |
| LANCIA | 6001073252 |
| LANCIA | 71736161 |
| LANCIA | 71772205 |
| LANCIA | 71773184 |
| OPEL | 55230822 |
| OPEL | 55256470 |
| OPEL | 650134 |
| OPEL | 650226 |
| OPEL | 95531250 |
| VAUXHALL | 55230822 |
| VAUXHALL | 55256470 |
| VAUXHALL | 95531250 |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Mito | Mito | Gén. 2009 | Mito 1.4 (69 HP) | 05/11 | 10/18 | Petrol |
| Mito | Gén. 2009 | Mito 1.4 (77 HP) | 03/11 | 10/18 | Petrol | ||
| Mito | Gén. 2009 | Mito 1.4 (79 HP) | 08/08 | 08/13 | Petrol | ||
| Mito | Gén. 2009 | Mito 1.4 (95 HP) | 08/08 | 08/13 | Petrol | ||
| CHRYSLER | Ypsilon | Ypsilon | Gén. 2012 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 09/11 | 12/21 | Petrol |
| FIAT | 500 | 500 | Gén. 2008 | 500 1.2 LPG (69 HP) | 01/09 | LPG (with or without Petrol) | |
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.2 (69 HP) | 06/09 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.2 (69 HP) | 07/07 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 (101 HP) | 07/07 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.4 (101 HP) | 06/09 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 MultiAir (102 HP) | 09/13 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.4 MultiAir (102 HP) | 09/11 | Petrol | |||
| 600 | 600 | Gén. 1998 | 600 1.1 (54 HP) | 06/05 | 01/10 | Petrol | |
| Albea | Albea | Gén. 1997 | Albea 1.2 (60 HP) | 01/02 | 12/12 | Petrol | |
| Albea | Gén. 1997 | Albea 1.2 (80 HP) | 01/02 | 12/11 | Petrol | ||
| Albea | Gén. 1997 | Albea 1.4 (77 HP) | 01/07 | 12/12 | Petrol | ||
| Brava | Brava | Gén. 1995 | Brava 1.2 (80 HP) | 09/00 | 05/02 | Petrol | |
| Brava | Gén. 1995 | Brava 1.2 (82 HP) | 09/98 | 08/00 | Petrol | ||
| Bravo | Bravo | Gén. 1995 | Bravo 1.2 iE (80 HP) | 06/98 | 05/02 | Petrol | |
| Bravo | Gén. 1995 | Bravo 1.2 iE (82 HP) | 09/98 | 08/00 | Petrol | ||
| Bravo | Gén. 2007 | Bravo 1.4 (90 HP) | 04/07 | 12/14 | Petrol | ||
| Bravo | Gén. 2007 | Bravo 1.4 LPG (90 HP) | 06/09 | 12/14 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Doblo | Doblo | Gén. 2001 | Doblo 1.2 (65 HP) | 11/00 | 10/05 | Petrol | |
| Doblo | Gén. 2001 | Doblo 1.4 (77 HP) | 05/05 | 08/13 | Petrol | ||
| Doblo Cargo | Gén. 2001 | Doblo Cargo 1.4 (77 HP) | 05/05 | 08/13 | Petrol | ||
| Doblo | Gén. 2010 | Doblo 1.4 (95 HP) | 01/10 | Petrol | |||
| Doblo Cargo | Gén. 2010 | Doblo Cargo 1.4 (95 HP) | 02/10 | Petrol | |||
| Doblo Cargo | Gén. 2010 | Doblo Cargo 1.4 (95 HP) | 02/10 | Petrol | |||
| Egea | Egea | Gén. 2016 | Egea 1.4 (95 HP) | 10/15 | Petrol | ||
| Egea | Gén. 2016 | Egea 1.4 (95 HP) | 07/16 | Petrol | |||
| Fiorino | Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (69 HP) | 07/14 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (69 HP) | 06/08 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (77 HP) | 06/08 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 Natural Power (77 HP) | 10/09 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 (77 HP) | 07/14 | Petrol | |||
| Fiorino | Gén. 2008 | Fiorino 1.4 (77 HP) | 07/14 | Petrol | |||
| Grande Punto | Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.2 (65 HP) | 10/05 | 06/13 | Petrol | |
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.2 LPG (69 HP) | 06/08 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.2 (69 HP) | 09/10 | 05/12 | Petrol | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 (75 HP) | 10/05 | 07/07 | Petrol | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 Natural Power (77 HP) | 07/08 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 LPG (77 HP) | 10/05 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto Van | Gén. 2006 | Grande Punto Van 1.4 (77 HP) | 02/06 | 06/13 | Petrol | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 (77 HP) | 06/05 | 10/12 | Petrol | ||
| Grande Punto Van | Gén. 2006 | Grande Punto Van 1.4 LPG (77 HP) | 03/09 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto Van | Gén. 2006 | Grande Punto Van 1.4 Natural Power (77 HP) | 03/09 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Grande Punto | Gén. 2006 | Grande Punto 1.4 (95 HP) | 10/05 | 08/11 | Petrol | ||
| Idea | Idea | Gén. 2004 | Idea 1.2 (80 HP) | 12/03 | 12/10 | Petrol | |
| Idea | Gén. 2004 | Idea 1.4 (77 HP) | 10/05 | 12/12 | Petrol | ||
| Idea | Gén. 2004 | Idea 1.4 LPG (77 HP) | 10/04 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Idea | Gén. 2004 | Idea 1.4 (90 HP) | 12/03 | 12/10 | Petrol | ||
| Idea | Gén. 2004 | Idea 1.4 (95 HP) | 10/03 | 12/12 | Petrol | ||
| Idea | Gén. 2004 | Idea 1.4 (95 HP) | 10/04 | 12/12 | Petrol | ||
| Linea | Linea | Gén. 2007 | Linea 1.4 (77 HP) | 10/06 | Petrol | ||
| Marea | Marea | Gén. 1996 | Marea 1.2 (82 HP) | 10/98 | 05/02 | Petrol | |
| Marea S.W./Weekend | Gén. 1996 | Marea S.W./Weekend 1.2 (82 HP) | 10/98 | 08/00 | Petrol | ||
| Palio | Palio Weekend | Gén. 1997 | Palio Weekend 1.2 (80 HP) | 09/01 | 10/04 | Petrol | |
| Palio | Gén. 1997 | Palio 1.2 (80 HP) | 03/00 | 01/12 | Petrol | ||
| Palio | Gén. 1997 | Palio 1.4 (77 HP) | 04/05 | 01/12 | Petrol | ||
| Palio | Gén. 1997 | Palio 1.4 (86 HP) | 10/02 | 10/04 | Petrol | ||
| Panda | Panda | Gén. 2004 | Panda 1.1 (54 HP) | 09/03 | 12/12 | Petrol | |
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.1 (54 HP) | 03/04 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.2 Natural Power (60 HP) | 10/06 | 11/09 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 (60 HP) | 09/04 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 (60 HP) | 03/04 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.2 (60 HP) | 08/04 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.2 (60 HP) | 09/03 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.2 LPG (60 HP) | 04/09 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 LPG (60 HP) | 09/04 | 12/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 BiPower (60 HP) | 09/04 | 12/11 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 Natural Power (60 HP) | 01/07 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.2 (69 HP) | 01/12 | 08/13 | Petrol | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 (69 HP) | 09/10 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 (69 HP) | 09/10 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.2 LPG (69 HP) | 09/10 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.2 (69 HP) | 02/12 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.2 LPG (69 HP) | 06/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.2 (69 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.2 LPG (69 HP) | 06/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.2 (69 HP) | 03/10 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.2 LPG (69 HP) | 11/10 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.2 LPG (69 HP) | 01/12 | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.2 (69 HP) | 01/12 | 08/13 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.2 (69 HP) | 04/10 | 12/12 | Petrol | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.4 Abarth (101 HP) | 06/06 | 12/11 | Petrol | ||
| Panda Van | Gén. 2004 | Panda Van 1.4 Natural Power (77 HP) | 10/09 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Panda Classic | Gén. 2004 | Panda Classic 1.4 Natural Power (77 HP) | 01/12 | 08/13 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Panda | Gén. 2004 | Panda 1.4 Natural Power (77 HP) | 01/10 | 12/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Punto | Punto | Gén. 2000 | Punto 1.2 Natural Power (52 HP) | 04/04 | 04/06 | CNG (with or without Petrol) | |
| Punto Van | Gén. 2000 | Punto Van 1.2 Natural Power (60 HP) | 01/03 | 12/10 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Punto | Gén. 2000 | Punto 1.2 LPG (60 HP) | 08/07 | 10/11 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Punto Van | Gén. 2000 | Punto Van 1.2 60 (60 HP) | 02/00 | 10/09 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2000 | Punto 1.2 60 (60 HP) | 08/99 | 03/12 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2000 | Punto 1.2 Natural Power (60 HP) | 10/03 | 12/11 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Punto | Gén. 2000 | Punto 1.2 BiPower (60 HP) | 08/01 | 05/03 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.2 (65 HP) | 10/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.2 TwinAir (67 HP) | 02/14 | Petrol | |||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.2 (69 HP) | 10/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.2 (69 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto | Gén. 2000 | Punto 1.2 80 (80 HP) | 08/99 | 04/06 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 1994 | Punto 1.2 (86 HP) | 04/97 | 09/99 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2006 | Punto 1.4 T-Jet (152 HP) | Petrol | ||||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 (75 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 (75 HP) | 07/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 Natural Power (77 HP) | 10/09 | 02/12 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 LPG (77 HP) | 06/09 | 02/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 (77 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 LPG (77 HP) | 03/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Punto Van | Gén. 2012 | Punto Van 1.4 (77 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| Punto Van | Gén. 2012 | Punto Van 1.4 Natural Power (77 HP) | 06/12 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Punto | Gén. 2012 | Punto 1.4 Natural Power (77 HP) | 03/12 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Punto Evo Van | Gén. 2009 | Punto Evo Van 1.4 (77 HP) | 03/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto Van | Gén. 2012 | Punto Van 1.4 LPG (77 HP) | 03/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Punto | Gén. 2006 | Punto 1.4 (77 HP) | 10/05 | 06/13 | Petrol | ||
| Punto Evo | Gén. 2009 | Punto Evo 1.4 (77 HP) | 10/09 | 02/12 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2000 | Punto 1.4 (95 HP) | 06/03 | 10/05 | Petrol | ||
| Punto | Gén. 2000 | Punto 1.4 (97 HP) | 11/05 | 12/10 | Petrol | ||
| Qubo | Qubo | Gén. 2008 | Qubo 1.4 (77 HP) | 10/09 | Petrol | ||
| Qubo | Gén. 2008 | Qubo 1.4 Natural Power (77 HP) | 09/09 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Seicento | Seicento | Gén. 1998 | Seicento 1.1 -/iE (54 HP) | 01/98 | 01/10 | Petrol | |
| Seicento | Gén. 1998 | Seicento 1.1 -/iE (54 HP) | 03/00 | 04/04 | Petrol | ||
| Siena | Siena | Gén. 1997 | Siena 1.3 (60 HP) | 09/01 | 12/12 | Petrol | |
| Siena | Gén. 1997 | Siena 1.3 (80 HP) | 09/01 | 12/11 | Petrol | ||
| Siena | Gén. 1997 | Siena 1.4 (77 HP) | 03/05 | 12/09 | Petrol | ||
| Stilo | Stilo | Gén. 2002 | Stilo 1.2 (80 HP) | 11/01 | 10/03 | Petrol | |
| Stilo | Gén. 2002 | Stilo 1.4 (90 HP) | 09/03 | 11/06 | Petrol | ||
| Stilo | Gén. 2002 | Stilo 1.4 (90 HP) | 03/05 | 08/08 | Petrol | ||
| Stilo | Gén. 2002 | Stilo 1.4 (95 HP) | 01/04 | 08/08 | Petrol | ||
| Stilo | Gén. 2002 | Stilo 1.4 (95 HP) | 10/03 | 12/07 | Petrol | ||
| Stilo Van | Gén. 2002 | Stilo Van 1.4 (95 HP) | 01/04 | 08/08 | Petrol | ||
| Strada | Strada Pick Up | Gén. 1998 | Strada Pick Up 1.2 (60 HP) | 06/01 | 10/05 | Petrol | |
| Strada Pick Up | Gén. 1998 | Strada Pick Up 1.2 (82 HP) | 08/05 | Petrol | |||
| Tipo | Tipo | Gén. 2016 | Tipo 1.4 (95 HP) | 03/16 | 10/20 | Petrol | |
| Tipo | Gén. 2016 | Tipo 1.4 (95 HP) | 03/16 | 10/20 | Petrol | ||
| Tipo | Gén. 2016 | Tipo 1.4 (95 HP) | 10/15 | 10/20 | Petrol | ||
| FORD | KA | KA | MK II Gén. 2009 | KA 1.2 (69 HP) | 10/08 | 05/16 | Petrol |
| LANCIA | Musa | Musa | Gén. 2005 | Musa 1.4 (77 HP) | 09/04 | 12/12 | Petrol |
| Musa | Gén. 2005 | Musa 1.4 LPG (77 HP) | 09/09 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Musa | Gén. 2005 | Musa 1.4 (90 HP) | 09/04 | 12/12 | Petrol | ||
| Musa | Gén. 2005 | Musa 1.4 (95 HP) | 09/04 | 12/12 | Petrol | ||
| Y (Ypsilon) | Y (Ypsilon) | Gén. 1996 | Y (Ypsilon) 1.2 (80 HP) | 08/00 | 09/03 | Petrol | |
| Y (Ypsilon) | Gén. 1996 | Y (Ypsilon) 1.2 (86 HP) | 04/97 | 09/03 | Petrol | ||
| Ypsilon | Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.2 (60 HP) | 10/03 | 12/11 | Petrol | |
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 Bi-fuel (67 HP) | 05/11 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 05/11 | 12/21 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 Bi-fuel (69 HP) | 05/11 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 08/10 | 12/11 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.2 (80 HP) | 10/03 | 06/06 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.4 (77 HP) | 07/06 | 12/11 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.4 LPG (77 HP) | 11/10 | 12/11 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Ypsilon | Gén. 2004 | Ypsilon 1.4 (95 HP) | 10/03 | 12/11 | Petrol | ||
| OPEL | Combo | Combo | D Gén. 2012 | Combo 1.4 (95 HP) | 02/12 | Petrol | |
| Combo | D Gén. 2012 | Combo 1.4 (95 HP) | 02/12 | Petrol | |||
| VAUXHALL | Combo | Combo | D Gén. 2012 | Combo 1.4 (95 HP) | 11/11 | Petrol |
