Numéros d’origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| CATERPILLAR | 9Y4493 |
| FORD | 1007705 |
| FORD | 1007706 |
| FORD | 1026285 |
| FORD | 1056613 |
| FORD | 1070521 |
| FORD | 1070523 |
| FORD | 1072434 |
| FORD | 1098162 |
| FORD | 1143677 |
| FORD | 1455760 |
| FORD | 1553370 |
| FORD | 1559937 |
| FORD | 1667890 |
| FORD | 1678162 |
| FORD | 1682366 |
| FORD | 1714387 |
| FORD | 1883037 |
| FORD | 1911897 |
| FORD | 2164292 |
| FORD | 4163333 |
| FORD | 5003331 |
| FORD | 5008718 |
| FORD | 5008719 |
| FORD | 5008720 |
| FORD | 5008721 |
| FORD | 5008722 |
| FORD | 5010292 |
| FORD | 5012000 |
| FORD | 6057166 |
| FORD | 6057167 |
| FORD | 6062305 |
| FORD | 6066094 |
| FORD | 6066095 |
| FORD | 6066096 |
| FORD | 6141811 |
| FORD | 77BM6714C1A |
| FORD | 77BM6714C2A |
| FORD | 7S7G6714A1A |
| FORD | 7S7G6714AA |
| FORD | 7S7G6714BA |
| FORD | 7S7G6714BB |
| FORD | 7S7G6714CA |
| FORD | 7S7Z6731E |
| FORD | 81SM6714A4A |
| FORD | 84BM6714AA |
| FORD | 96MM6714A1A |
| FORD | 96MM6714A2A |
| FORD | 96MM6714B1A |
| FORD | 97MM6714A1A |
| FORD | 97MM6714A5A |
| FORD | 97MM6714AIA |
| FORD | 97MM6714B1A |
| FORD | 97MM6714B5A |
| FORD | BM5G6714AA |
| FORD | EM5G6714AA |
| FORD | GN1G6714AB |
| FORD | XM346731GA |
| FORD USA | 4163333 |
| FORD USA | XM346731GA |
| MAZDA | 1E0314302 |
| MAZDA | 1E0514302 |
| MAZDA | 1E0514302A |
| MAZDA | 1E0514302B |
| MAZDA | 1E0514302C |
| MAZDA | 1E0514302D |
| MAZDA | 1E0514302E |
| MAZDA | 1E0514302E9A |
| MAZDA | 1E0614302 |
| MAZDA | 1E0814302 |
| MAZDA | 1E0814302A |
| MAZDA | 1E0914302 |
| MAZDA | 1E1314302 |
| MAZDA | 1E1314302A |
| MAZDA | C20114302 |
| VOLVO | 30711616 |
| VOLVO | 30731879 |
| VOLVO | 30777486 |
| VOLVO | 30777487 |
| VOLVO | 31339023 |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-Max | B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 LPG (87 HP) | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | |
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 (90 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 LPG (90 HP) | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 (90 HP) | 08/12 | Petrol | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.4 LPG (90 HP) | 08/13 | LPG (with or without Petrol) | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 08/12 | Petrol | |||
| B-Max | Gén. 2012 | B-Max 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| C-Max | C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.5 EcoBoost (150 HP) | 03/15 | 06/19 | Petrol | |
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.5 EcoBoost (150 HP) | 03/15 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.5 EcoBoost (182 HP) | 03/15 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.5 EcoBoost (182 HP) | 03/15 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2007 | C-Max 1.6 (101 HP) | 04/07 | 09/10 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 10/10 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 10/10 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2007 | C-Max 1.6 (116 HP) | 04/07 | 09/10 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 LPG (117 HP) | 02/12 | 06/19 | LPG (with or without Petrol) | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 CNG (117 HP) | 01/13 | 12/14 | CNG (with or without Petrol) | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 LPG (120 HP) | 02/11 | 06/19 | LPG (with or without Petrol) | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 FlexiFuel (120 HP) | 02/11 | 06/19 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 (120 HP) | 02/11 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 Ti-VCT (125 HP) | 10/10 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 EcoBoost (150 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 EcoBoost (150 HP) | 10/10 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 EcoBoost (182 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 EcoBoost (182 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| C-Max | Gén. 2011 | C-Max 1.6 Ti-VCT (86 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Courier | Courier (Fiesta) | MK IV Gén. 1996 | Courier (Fiesta) 1.3 (60 HP) | 09/95 | 08/03 | Petrol | |
| Courier (Fiesta) | MK IV Gén. 1996 | Courier (Fiesta) 1.4 (90 HP) | 04/96 | 10/99 | Petrol | ||
| Ecosport | Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 Ti-VCT (110 HP) | 10/13 | 10/17 | Petrol | |
| Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 Ti-VCT (111 HP) | 10/13 | 10/17 | Petrol | ||
| Escort | Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.3 (60 HP) | 09/91 | 01/95 | Petrol | |
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.3 (60 HP) | 07/90 | 01/95 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.3 (60 HP) | 09/93 | 12/94 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.3 (60 HP) | 01/95 | 09/97 | Petrol | ||
| Escort 55 | MK VI Gén. 1995 | Escort 55 1.3 (60 HP) | 12/94 | 08/97 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.3 (60 HP) | 01/95 | 01/99 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.3 (60 HP) | 01/95 | 09/97 | Petrol | ||
| Escort 75 | MK VI Gén. 1995 | Escort 75 1.3 (60 HP) | 12/94 | 08/97 | Petrol | ||
| Escort-Express 40 | MK V Gén. 1991 | Escort-Express 40 1.3 (63 HP) | 12/90 | 08/93 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (71 HP) | 08/93 | 04/94 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (71 HP) | 07/90 | 01/95 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (71 HP) | 07/90 | 01/95 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (71 HP) | 07/90 | 04/94 | Petrol | ||
| Escort-Express 60 | MK V Gén. 1991 | Escort-Express 60 1.4 (71 HP) | 07/90 | 12/94 | Petrol | ||
| Escort-Express 40 | MK V Gén. 1991 | Escort-Express 40 1.4 (71 HP) | 07/90 | 12/94 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.4 (73 HP) | 01/95 | 12/99 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.4 (73 HP) | 01/95 | 12/96 | Petrol | ||
| Escort 75 | MK VI Gén. 1995 | Escort 75 1.4 (73 HP) | 12/94 | 04/00 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.4 (73 HP) | 01/95 | 12/96 | Petrol | ||
| Escort 55 | MK VI Gén. 1995 | Escort 55 1.4 (73 HP) | 12/94 | 08/00 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (73 HP) | 09/90 | 12/92 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (75 HP) | 09/90 | 12/94 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.4 (75 HP) | 02/95 | 08/98 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (75 HP) | 07/93 | 01/95 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.4 (75 HP) | 01/95 | 02/99 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (75 HP) | 01/94 | 01/95 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.4 (75 HP) | 08/93 | 12/94 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.4 (75 HP) | 01/95 | 10/98 | Petrol | ||
| Escort | MK VI Gén. 1995 | Escort 1.4 (75 HP) | 01/95 | 09/96 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.6 (105 HP) | 09/90 | 08/93 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.6 (105 HP) | 07/90 | 09/92 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.6 -/XR3i (105 HP) | 07/90 | 08/93 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.6 (90 HP) | 07/90 | 08/92 | Petrol | ||
| Escort | MK V Gén. 1991 | Escort 1.6 (90 HP) | 07/90 | 08/92 | Petrol | ||
| Escort-Nomade | Escort-Nomade | MK V Gén. 1991 | Escort-Nomade 1.6 (102 HP) | 05/91 | 12/92 | Petrol | |
| Escort-Nomade | MK V Gén. 1991 | Escort-Nomade 1.6 (103 HP) | 10/93 | 12/94 | Petrol | ||
| Escort-Nomade | MK V Gén. 1991 | Escort-Nomade 1.6 (105 HP) | 07/90 | 09/92 | Petrol | ||
| Escort-Nomade | MK V Gén. 1991 | Escort-Nomade 1.6 (90 HP) | 05/91 | 08/92 | Petrol | ||
| Fiesta | Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.2 (60 HP) | 10/08 | 04/17 | Petrol | |
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.2 (60 HP) | 08/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Fiesta | MK V Gén. 2002 | Fiesta 1.2 (69 HP) | 03/03 | 06/08 | Petrol | ||
| Fiesta | MK V Gén. 2002 | Fiesta 1.2 (75 HP) | 05/02 | 06/08 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK IV Gén. 1996 | Fiesta Van 1.2 (75 HP) | 01/96 | 04/02 | Petrol | ||
| Fiesta | MK IV Gén. 1996 | Fiesta 1.2 (75 HP) | 08/95 | 04/02 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.2 (82 HP) | 01/09 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.2 (82 HP) | 10/08 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta | MK IV Gén. 1996 | Fiesta 1.3 (50 HP) | 01/96 | 04/02 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK IV Gén. 1996 | Fiesta Van 1.3 (60 HP) | 09/95 | 08/03 | Petrol | ||
| Fiesta | MK IV Gén. 1996 | Fiesta 1.3 (60 HP) | 06/95 | 04/02 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK V Gén. 2002 | Fiesta Van 1.4 (80 HP) | 05/02 | 09/05 | Petrol | ||
| Fiesta | MK V Gén. 2002 | Fiesta 1.4 (80 HP) | 11/01 | 06/08 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK IV Gén. 1996 | Fiesta Van 1.4 (90 HP) | 08/98 | 04/02 | Petrol | ||
| Fiesta | MK IV Gén. 1996 | Fiesta 1.4 (90 HP) | 01/96 | 04/02 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.4 LPG (92 HP) | 01/09 | 04/17 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.4 (97 HP) | 10/08 | 09/12 | Petrol | ||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.4 (97 HP) | 10/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.4 LPG (97 HP) | 01/09 | 04/17 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Fiesta | MK V Gén. 2002 | Fiesta 1.6 (101 HP) | 11/01 | 06/08 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 10/12 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 10/08 | Petrol | |||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 10/08 | 12/12 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (135 HP) | 12/10 | Petrol | |||
| Fiesta Van | MK VI Gén. 2009 | Fiesta Van 1.6 ST EcoBoost (182 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 ST EcoBoost (182 HP) | 01/13 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 ST 200 EcoBoost (200 HP) | 06/16 | 04/17 | Petrol | ||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (84 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Fiesta | MK VI Gén. 2009 | Fiesta 1.6 Ti-VCT (84 HP) | 03/15 | Petrol | |||
| Focus | Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.4 (75 HP) | 08/98 | 07/04 | Petrol | |
| Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.4 (75 HP) | 08/98 | 03/05 | Petrol | ||
| Focus Van | MK I Gén. 1999 | Focus Van 1.4 (75 HP) | 04/99 | 03/05 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK I Gén. 1999 | Focus Estate/Wagon 1.4 (75 HP) | 02/99 | 11/04 | Petrol | ||
| Focus | MK II Gén. 2005 | Focus 1.4 (80 HP) | 08/04 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus | MK II Gén. 2005 | Focus 1.4 (80 HP) | 04/05 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK II Gén. 2005 | Focus Estate/Wagon 1.4 (80 HP) | 07/04 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus Van | MK II Gén. 2005 | Focus Van 1.4 (80 HP) | 09/05 | 07/11 | Petrol | ||
| Focus | MK IV Gén. 2018 | Focus 1.5 Ti-VCT (122 HP) | 11/18 | Petrol | |||
| Focus | MK IV Gén. 2018 | Focus 1.5 Ti-VCT (122 HP) | 11/18 | Petrol | |||
| Focus Estate/Wagon | MK IV Gén. 2018 | Focus Estate/Wagon 1.5 Ti-VCT (122 HP) | 09/18 | Petrol | |||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.5 EcoBoost (150 HP) | 09/14 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.5 EcoBoost (150 HP) | 09/14 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.5 EcoBoost (150 HP) | 09/14 | 12/17 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.5 EcoBoost (150 HP) | 09/14 | 12/17 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.5 EcoBoost (150 HP) | 11/14 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.5 EcoBoost (182 HP) | 11/14 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.5 EcoBoost (182 HP) | 09/14 | 12/17 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.5 EcoBoost (182 HP) | 09/14 | 12/17 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.5 EcoBoost (182 HP) | 09/14 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.5 EcoBoost (182 HP) | 09/14 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus Van | MK II Gén. 2005 | Focus Van 1.6 (101 HP) | 09/05 | 07/11 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK II Gén. 2005 | Focus Estate/Wagon 1.6 (101 HP) | 07/04 | 07/11 | Petrol | ||
| Focus C-Max | Gén. 2003 | Focus C-Max 1.6 (101 HP) | 10/03 | 03/07 | Petrol | ||
| Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.6 (101 HP) | 08/98 | 03/05 | Petrol | ||
| Focus | MK II Gén. 2005 | Focus 1.6 (101 HP) | 04/05 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus | MK II Gén. 2005 | Focus 1.6 (101 HP) | 08/04 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.6 (101 HP) | 08/98 | 07/04 | Petrol | ||
| Focus CC | MK II Gén. 2005 | Focus CC 1.6 (101 HP) | 10/06 | 07/11 | Petrol | ||
| Focus Van | MK I Gén. 1999 | Focus Van 1.6 (101 HP) | 04/99 | 03/05 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK I Gén. 1999 | Focus Estate/Wagon 1.6 (101 HP) | 08/98 | 04/05 | Petrol | ||
| Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.6 FlexiFuel (102 HP) | 01/02 | 11/04 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK I Gén. 1999 | Focus Estate/Wagon 1.6 FlexiFuel (102 HP) | 01/02 | 11/04 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 04/11 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 01/11 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 01/11 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 07/10 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK II Gén. 2005 | Focus 1.6 LPG (116 HP) | 10/09 | 07/11 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Focus Estate/Wagon | MK II Gén. 2005 | Focus Estate/Wagon 1.6 LPG (116 HP) | 10/09 | 09/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Focus Estate/Wagon | MK II Gén. 2005 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (116 HP) | 07/04 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus | MK II Gén. 2005 | Focus 1.6 Ti-VCT (116 HP) | 04/05 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus | MK II Gén. 2005 | Focus 1.6 Ti-VCT (116 HP) | 08/04 | 09/12 | Petrol | ||
| Focus C-Max | Gén. 2003 | Focus C-Max 1.6 (116 HP) | 08/04 | 03/07 | Petrol | ||
| Focus Van | MK II Gén. 2005 | Focus Van 1.6 Ti-VCT (116 HP) | 09/05 | 07/11 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (117 HP) | 02/12 | 02/20 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (117 HP) | 02/12 | 02/20 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 02/12 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 02/12 | 02/20 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 04/11 | 02/20 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 05/11 | 02/20 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 02/12 | 02/20 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 02/12 | 12/17 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (120 HP) | 04/11 | 02/20 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (125 HP) | 01/11 | 12/17 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (125 HP) | 01/11 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (125 HP) | 01/11 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 FlexiFuel (150 HP) | 07/13 | 02/20 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 FlexiFuel (150 HP) | 07/13 | 02/20 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 FlexiFuel (150 HP) | 07/13 | 02/20 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 EcoBoost (150 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 EcoBoost (150 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 EcoBoost (150 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 EcoBoost (150 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 EcoBoost (182 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 EcoBoost (182 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 EcoBoost (182 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 EcoBoost (182 HP) | 01/11 | 06/14 | Petrol | ||
| Focus Estate/Wagon | MK III Gén. 2011 | Focus Estate/Wagon 1.6 Ti-VCT (86 HP) | 09/11 | 02/20 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (86 HP) | 08/11 | 12/17 | Petrol | ||
| Focus | MK III Gén. 2011 | Focus 1.6 Ti-VCT (86 HP) | 09/11 | 02/20 | Petrol | ||
| Fusion | Fusion | Gén. 2002 | Fusion 1.2 (75 HP) | 08/04 | 12/12 | Petrol | |
| Fusion | Gén. 2002 | Fusion 1.4 (80 HP) | 08/02 | 12/12 | Petrol | ||
| Fusion | Gén. 2002 | Fusion 1.4 LPG (80 HP) | 01/10 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Fusion | Gén. 2002 | Fusion 1.6 (101 HP) | 06/02 | 12/12 | Petrol | ||
| Galaxy | Galaxy | MK III Gén. 2015 | Galaxy 1.5 EcoBoost (160 HP) | 01/15 | 06/18 | Petrol | |
| Galaxy | MK III Gén. 2015 | Galaxy 1.5 EcoBoost (165 HP) | 07/18 | Petrol | |||
| Galaxy Van | MK II Gén. 2006 | Galaxy Van 1.6 EcoBoost (160 HP) | 02/11 | 06/15 | Petrol | ||
| Galaxy | MK II Gén. 2006 | Galaxy 1.6 EcoBoost (160 HP) | 11/10 | 06/15 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.5 EcoBoost (150 HP) | 03/15 | 06/19 | Petrol | |
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.5 EcoBoost (150 HP) | 03/15 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.5 EcoBoost (182 HP) | 03/15 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 Ti-VCT (105 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 Ti-VCT (125 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 Ti-VCT (125 HP) | 12/10 | 12/14 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 EcoBoost (150 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 EcoBoost (150 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 EcoBoost (182 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 EcoBoost (182 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand C-Max | Gén. 2011 | Grand C-Max 1.6 Ti-VCT (86 HP) | 12/10 | 06/19 | Petrol | ||
| Grand Tourneo Connect | Grand Tourneo Connect | V408 Gén. 2014 | Grand Tourneo Connect 1.6 EcoBoost (150 HP) | 06/13 | Petrol | ||
| KA | KA | MK I Gén. 1997 | KA 1.3 (49 HP) | 06/98 | 11/08 | Petrol | |
| KA | MK I Gén. 1997 | KA 1.3 (50 HP) | 09/96 | 10/02 | Petrol | ||
| KA | MK I Gén. 1997 | KA 1.3 (60 HP) | 09/96 | 11/08 | Petrol | ||
| KA Van | MK I Gén. 1997 | KA Van 1.3 (60 HP) | 05/02 | 05/05 | Petrol | ||
| KA+ | KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Duratec Ti-VCT (69 HP) | 02/18 | Petrol | ||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Ti-VCT (69 HP) | 06/16 | Petrol | |||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Ti-VCT (86 HP) | 06/16 | Petrol | |||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Ti-VCT (86 HP) | 06/16 | Petrol | |||
| KA+ | MK III Gén. 2015 | KA+ 1.2 Duratec Ti-VCT (86 HP) | 02/18 | Petrol | |||
| Kuga | Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.5 EcoBoost (120 HP) | 01/16 | 06/19 | Petrol | |
| Kuga Van | II Gén. 2013 | Kuga Van 1.5 EcoBoost (120 HP) | 06/19 | Petrol | |||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.5 EcoBoost (150 HP) | 07/16 | Petrol | |||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.5 EcoBoost (150 HP) | 09/14 | 06/19 | Petrol | ||
| Kuga Van | II Gén. 2013 | Kuga Van 1.5 EcoBoost (150 HP) | 09/14 | Petrol | |||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.5 EcoBoost E85 (150 HP) | 02/19 | 11/19 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.5 EcoBoost (175 HP) | 08/18 | 06/19 | Petrol | ||
| Kuga Van | II Gén. 2013 | Kuga Van 1.5 EcoBoost (175 HP) | 06/19 | Petrol | |||
| Kuga Van | II Gén. 2013 | Kuga Van 1.5 EcoBoost (182 HP) | 09/14 | Petrol | |||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.5 EcoBoost (182 HP) | 09/14 | 06/18 | Petrol | ||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.6 EcoBoost (150 HP) | 03/13 | 09/14 | Petrol | ||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.6 EcoBoost (150 HP) | 11/12 | 09/14 | Petrol | ||
| Kuga | II Gén. 2013 | Kuga 1.6 EcoBoost (179 HP) | 10/12 | Petrol | |||
